证券时报•数据宝统计,截至7月18日收盘,沪指报收2977.13点,涨跌幅0.48%;深成指报收8879.33点,涨跌幅0.50%;创业板指报收1717.71点,涨跌幅1.25%。从平均每笔成交数据来看,有2182只个股平均每笔成交量环比增加,其中,57只个股平均每笔成交量增幅超50%;2332只个股每笔成交量环比下降。其中好莱客、京华激光、ST三圣等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,安凯客车、*ST博信、*ST大药等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有15只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
7月18日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
603898 | 好莱客 | 9.99 | 3736 | 389.90 |
603607 | 京华激光 | 9.97 | 1911 | 208.47 |
002742 | ST三圣 | 4.90 | 7775 | 171.53 |
002549 | 凯美特气 | 10.00 | 1040 | 124.64 |
300960 | 通业科技 | 19.99 | 1004 | 122.14 |
000890 | 法尔胜 | 9.91 | 4794 | 121.41 |
002715 | 登云股份 | 9.98 | 1067 | 106.54 |
002355 | 兴民智通 | 10.06 | 2866 | 98.49 |
300692 | 中环环保 | -1.86 | 1197 | 93.69 |
601968 | 宝钢包装 | 0.00 | 1011 | 91.22 |
7月18日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000868 | 安凯客车 | -2.83 | 60623 | 1596.22 |
600083 | *ST博信 | 5.26 | 2556 | 1296.72 |
603963 | *ST大药 | 4.87 | 2409 | 903.75 |
002052 | *ST同洲 | 2.22 | 3314 | 767.54 |
600620 | 天宸股份 | 9.96 | 27204 | 744.06 |
605186 | 健麾信息 | 0.05 | 27904 | 601.99 |
301305 | 朗坤环境 | 6.75 | 12552 | 565.54 |
603959 | ST百利 | 4.97 | 3861 | 544.57 |
600360 | ST华微 | -1.04 | 31163 | 514.05 |
000851 | ST高鸿 | 1.63 | 18936 | 471.91 |
7月18日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
通业科技 | 19.99 | 1004 | 122.14 | 7580 | 84.79 |
河化股份 | 9.96 | 2734 | 81.91 | 10630 | 93.45 |
艾可蓝 | 0.69 | 617 | 77.91 | 4163 | 153.07 |
美康生物 | 7.66 | 612 | 77.89 | 17107 | 155.94 |
瑞丰银行 | 4.01 | 1467 | 75.88 | 33895 | 173.02 |
集智股份 | -5.43 | 614 | 66.05 | 5474 | 178.15 |
航发动力 | 3.94 | 463 | 64.79 | 58349 | 69.63 |
天铁股份 | -2.54 | 1062 | 63.82 | 16847 | 62.57 |
图南股份 | 3.37 | 404 | 63.19 | 7557 | 63.43 |
友发集团 | 3.13 | 731 | 62.22 | 5119 | 147.06 |
双鹭药业 | 9.99 | 1421 | 61.63 | 16393 | 72.94 |
ST路通 | 0.00 | 1760 | 58.39 | 251 | 61.94 |
北方导航 | 3.65 | 1020 | 58.07 | 24008 | 115.86 |
丰原药业 | 1.35 | 831 | 57.03 | 9993 | 78.83 |
ST春天 | 5.11 | 5784 | 53.13 | 749 | 87.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。