截至7月25日收盘,华为昇腾概念上涨2.30%,位居概念板块涨幅第4,板块内,62股上涨,天润科技30%涨停,直真科技、多伦科技等涨停,云从科技、拓尔思、众诚科技等涨幅居前,分别上涨11.13%、7.56%、7.27%。跌幅居前的有启迪设计、超图软件、创新医疗等,分别下跌6.81%、3.48%、1.69%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
Sora概念(文生视频) | 2.98 | 海南自贸区 | -3.77 |
光刻机 | 2.79 | 雅下水电概念 | -3.68 |
多模态AI | 2.30 | 抽水蓄能 | -2.55 |
华为昇腾 | 2.30 | 赛马概念 | -2.40 |
智谱AI | 2.21 | 民爆概念 | -2.13 |
MLOps概念 | 2.04 | 水泥概念 | -2.07 |
AI PC | 1.99 | 地下管网 | -1.80 |
AI语料 | 1.84 | 高压氧舱 | -1.76 |
快手概念 | 1.82 | 自由贸易港 | -1.69 |
华为盘古 | 1.81 | 低辐射玻璃(Low-E) | -1.61 |
资金面上看,今日华为昇腾概念板块获主力资金净流入18.61亿元,其中,43股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是拓维信息,今日主力资金净流入3.72亿元,净流入资金居前的还有汉得信息、科大讯飞、多伦科技等,主力资金分别净流入2.37亿元、1.86亿元、1.81亿元。
资金流入比率方面,直真科技、多伦科技、同方股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为36.23%、34.87%、12.95%。(数据宝)
华为昇腾概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 3.75 | 14.00 | 37159.44 | 7.23 |
300170 | 汉得信息 | 3.74 | 14.20 | 23674.39 | 8.83 |
002230 | 科大讯飞 | 4.02 | 4.23 | 18596.17 | 4.02 |
603528 | 多伦科技 | 9.95 | 8.36 | 18059.77 | 34.87 |
000034 | 神州数码 | 2.95 | 6.49 | 15570.77 | 10.29 |
300846 | 首都在线 | 4.83 | 23.68 | 14247.52 | 7.14 |
688327 | 云从科技 | 11.13 | 13.19 | 11790.99 | 6.92 |
300339 | 润和软件 | 2.66 | 8.41 | 10362.45 | 2.91 |
300229 | 拓尔思 | 7.56 | 14.22 | 9589.75 | 3.32 |
600100 | 同方股份 | 2.38 | 2.73 | 9052.13 | 12.95 |
688158 | 优刻得 | 4.31 | 10.49 | 8864.50 | 8.04 |
003007 | 直真科技 | 10.01 | 6.81 | 7178.26 | 36.23 |
688343 | 云天励飞 | 5.63 | 6.41 | 6986.98 | 7.80 |
000158 | 常山北明 | 2.50 | 8.92 | 6821.62 | 2.04 |
300687 | 赛意信息 | 2.48 | 7.85 | 6722.97 | 8.50 |
603496 | 恒为科技 | 1.91 | 17.83 | 4539.44 | 2.60 |
300634 | 彩讯股份 | 2.45 | 5.28 | 3949.68 | 6.10 |
301236 | 软通动力 | 1.60 | 3.63 | 3753.09 | 2.69 |
002929 | 润建股份 | 1.74 | 5.62 | 3698.75 | 6.82 |
688590 | 新致软件 | 1.43 | 5.24 | 2831.49 | 9.39 |
600570 | 恒生电子 | -1.03 | 2.54 | 2481.11 | 1.54 |
688031 | 星环科技 | 5.77 | 7.84 | 2349.22 | 6.05 |
002236 | 大华股份 | 0.91 | 1.88 | 2229.42 | 3.38 |
300520 | 科大国创 | 2.07 | 5.33 | 2227.21 | 6.13 |
688039 | 当虹科技 | 6.55 | 5.53 | 1963.65 | 8.90 |
002331 | 皖通科技 | 2.99 | 6.27 | 1792.93 | 8.79 |
301085 | 亚康股份 | 2.19 | 5.84 | 1367.51 | 6.49 |
688292 | 浩瀚深度 | 5.89 | 5.58 | 1333.11 | 12.20 |
300451 | 创业慧康 | 2.64 | 5.98 | 1316.18 | 2.48 |
300542 | 新晨科技 | 1.07 | 7.01 | 1220.41 | 3.07 |
600633 | 浙数文化 | 0.36 | 2.04 | 1028.14 | 2.83 |
688615 | 合合信息 | 2.61 | 10.92 | 999.83 | 1.79 |
300479 | 神思电子 | 4.63 | 10.56 | 993.24 | 2.18 |
688207 | 格灵深瞳 | 5.06 | 7.33 | 758.06 | 3.37 |
301070 | 开勒股份 | -0.55 | 10.54 | 689.82 | 2.18 |
300075 | 数字政通 | 0.74 | 3.49 | 580.21 | 1.82 |
301378 | 通达海 | 1.26 | 8.76 | 385.46 | 3.22 |
300182 | 捷成股份 | 1.06 | 4.40 | 334.81 | 0.59 |
301169 | 零点有数 | 1.66 | 2.26 | 210.64 | 3.03 |
002253 | *ST智胜 | 0.98 | 4.19 | 204.34 | 2.27 |
300366 | 创意信息 | 0.99 | 5.28 | 115.57 | 0.51 |
002398 | 垒知集团 | 2.16 | 16.78 | 92.68 | 0.15 |
002642 | 荣联科技 | 1.26 | 4.69 | 43.63 | 0.17 |
688058 | 宝兰德 | 1.93 | 2.62 | -21.39 | -0.35 |
688228 | 开普云 | 3.09 | 4.02 | -46.70 | -0.27 |
603636 | 南威软件 | 1.11 | 4.22 | -109.82 | -0.33 |
300571 | 平治信息 | 1.77 | 3.99 | -169.14 | -1.15 |
002212 | 天融信 | -0.12 | 2.19 | -256.86 | -1.23 |
600728 | 佳都科技 | 1.59 | 2.00 | -274.30 | -1.12 |
002990 | 盛视科技 | -0.53 | 4.66 | -275.38 | -1.31 |
301486 | 致尚科技 | 1.67 | 4.29 | -289.70 | -1.38 |
002063 | 远光软件 | 0.00 | 1.90 | -327.63 | -1.61 |
688191 | 智洋创新 | -0.94 | 0.96 | -428.36 | -7.01 |
688109 | 品茗科技 | 2.88 | 2.60 | -488.61 | -6.83 |
002777 | 久远银海 | 0.16 | 3.76 | -512.70 | -1.75 |
688081 | 兴图新科 | 1.25 | 2.90 | -575.68 | -9.21 |
300645 | 正元智慧 | -0.21 | 4.23 | -681.18 | -6.22 |
600498 | 烽火通信 | 0.46 | 1.49 | -725.83 | -1.94 |
688023 | 安恒信息 | -0.96 | 4.31 | -774.42 | -3.06 |
688066 | 航天宏图 | -0.05 | 2.65 | -841.49 | -6.09 |
002575 | 群兴玩具 | 0.34 | 2.02 | -964.03 | -9.41 |
300659 | 中孚信息 | 1.78 | 9.40 | -1233.82 | -5.06 |
300663 | 科蓝软件 | 0.30 | 4.88 | -1247.67 | -2.89 |
002649 | 博彦科技 | -0.20 | 3.08 | -1268.22 | -5.08 |
301013 | 利和兴 | 0.90 | 5.08 | -1533.13 | -8.95 |
300925 | 法本信息 | -0.21 | 3.42 | -1769.91 | -6.43 |
002439 | 启明星辰 | 0.62 | 3.29 | -1838.74 | -4.77 |
300500 | 启迪设计 | -6.81 | 15.75 | -1912.22 | -5.35 |
000062 | 深圳华强 | -0.19 | 1.35 | -1994.33 | -5.33 |
300872 | 天阳科技 | 0.98 | 15.36 | -2087.29 | -1.27 |
002414 | 高德红外 | -0.47 | 1.31 | -2637.96 | -5.59 |
002173 | 创新医疗 | -1.69 | 7.81 | -3166.13 | -6.66 |
002152 | 广电运通 | -0.65 | 1.19 | -3795.74 | -9.36 |
300036 | 超图软件 | -3.48 | 7.62 | -3965.90 | -7.06 |
300377 | 赢时胜 | -1.56 | 5.19 | -11092.39 | -12.63 |
300047 | 天源迪科 | -1.59 | 10.77 | -14727.96 | -14.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。