格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.71%,过去两个月大市日均沽空比例为17.34%。
其中,PP科创50-U(09151)、安硕中国国债(02829)、安硕沪深三百-U(09846)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、99.91%。
阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、小米集团-W(01810)的沽空金额排名前三位,分别为75.93亿、53.67亿、37.15亿。
晶苑国际(02232)、国富创新(00290)、FL二南方纳指(07266)的偏离值排名前三位,分别为6.05、5.66、5.10。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
PP科创50-U(09151) | 9300.00 | 100.00% | 1.20 |
安硕中国国债(02829) | 210.27万 | 100.00% | 1.13 |
安硕沪深三百-U(09846) | 1093.00 | 99.91% | 1.83 |
京东集团-SWR(89618) | 41.41万 | 96.60% | 1.77 |
恒生标普五百-U(09195) | 4.82万 | 95.21% | 1.46 |
PP新兴东盟(02810) | 45.10万 | 93.37% | 1.00 |
GX中国云算-U(09826) | 7389.00 | 90.00% | 3.10 |
安硕沪深三百(02846) | 6130.33万 | 84.38% | 2.72 |
华润啤酒-R(80291) | 39.94万 | 79.48% | 1.02 |
安硕恒生科技-U(09067) | 33.67万 | 78.76% | 2.43 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 75.93亿 | 24.95% | 1.61 |
盈富基金(02800) | 53.67亿 | 22.31% | 0.95 |
小米集团-W(01810) | 37.15亿 | 21.32% | 1.15 |
腾讯控股(00700) | 36.73亿 | 13.42% | 1.06 |
理想汽车-W(02015) | 20.50亿 | 32.00% | 1.46 |
中芯国际(00981) | 16.61亿 | 16.19% | 1.45 |
恒生中国企业(02828) | 13.89亿 | 11.39% | 0.42 |
比亚迪股份(01211) | 13.27亿 | 27.13% | 1.18 |
南方恒生科技(03033) | 13.26亿 | 13.83% | 0.42 |
美团-W(03690) | 11.47亿 | 13.59% | 0.75 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
晶苑国际(02232) | 253.59万 | 21.34% | 6.05 |
国富创新(00290) | 14.73万 | 3.38% | 5.66 |
FL二南方纳指(07266) | 171.52万 | 22.08% | 5.10 |
沛嘉医疗-B(09996) | 218.87万 | 22.62% | 4.62 |
宜明昂科-B(01541) | 120.60万 | 2.41% | 4.41 |
信利国际(00732) | 86.43万 | 17.61% | 4.16 |
微博-SW(09898) | 317.72万 | 25.75% | 3.74 |
腾讯音乐-SW(01698) | 969.91万 | 20.39% | 3.70 |
GHW INTL(09933) | 15.07万 | 9.19% | 3.68 |
载通(00062) | 12.41万 | 24.82% | 3.60 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。