创业板指今日下跌0.63%,报收1673.01点,创业板全日成交额1479.85亿元,比上个交易日减少254.53亿元。今日可交易创业板股中,171只股收盘上涨,涨幅超过10%的有8只,其中,幸福蓝海、雷尔伟、观想科技等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有29只,收盘下跌的有1167只,跌幅超10%的有2只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.29%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有29只,换手率10%~20%之间的有75只,换手率5%~10%的有192只,换手率1%~5%的有743只,换手率不足1%的有310只。
换手率最高的是山水比德,该股今日收盘下跌0.64%,全天换手率44.45%,成交额2.24亿元;其次是英可瑞,该股今日收盘上涨8.95%,全天换手率43.50%,成交额6.63亿元;换手率居前的还有C乔锋、天迈科技、联动科技等,换手率分别为41.83%、41.42%、39.15%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C乔锋为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有13只,涨幅居前的有联动科技、长药控股、天迈科技等,分别上涨15.86%、11.90%、9.41%,跌幅居前的有显盈科技、远翔新材、凯旺科技等,分别下跌9.37%、8.05%、7.71%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有9只个股上榜;计算机、汽车等紧随其后,分别有4只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,贝隆精密有3家机构专用席位上榜,合计净买入1119.45万元,联动科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入91.13万元,山水比德有2家机构专用席位上榜,合计净卖出18.45万元,天迈科技有2家机构专用席位上榜,合计净卖出939.31万元,英可瑞有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1965.00万元,营业部净买入居前的有联动科技、天迈科技、英飞特,净买入金额分别为872.41万元、582.34万元、442.19万元,营业部净卖出居前的是山水比德、贝隆精密,净卖出金额分别为1742.03万元、30.21万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有8股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有联动科技、经纬辉开、晓程科技,净流入金额分别为6892.31万元、5920.81万元、2456.89万元,净流出金额较多的有德迈仕、信息发展、英飞特,净流出金额分别为9624.45万元、4449.49万元、4411.08万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是爱迪特,预计净利润中值为8559.43万元,同比增幅为35.34%;汇成真空、C乔锋紧随其后,预计净利润增幅中值为27.99%、21.30%。(数据宝)
7月15日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300844 | 山水比德 | 29.33 | -0.64 | 44.45 | -566.00 |
300713 | 英可瑞 | 17.89 | 8.95 | 43.50 | -3374.26 |
301603 | C乔锋 | 43.48 | -5.97 | 41.83 | -2039.01 |
300807 | 天迈科技 | 40.71 | 9.41 | 41.42 | -3431.45 |
301369 | 联动科技 | 50.11 | 15.86 | 39.15 | 6892.31 |
301567 | 贝隆精密 | 46.24 | 6.77 | 36.63 | 227.93 |
301132 | 满坤科技 | 31.00 | 2.01 | 32.21 | -22.46 |
300139 | 晓程科技 | 13.66 | 5.89 | 31.11 | 2456.89 |
300120 | 经纬辉开 | 7.77 | 7.77 | 30.22 | 5920.81 |
300546 | 雄帝科技 | 14.79 | 8.83 | 29.57 | -639.93 |
301007 | 德迈仕 | 14.01 | -6.97 | 28.99 | -9624.45 |
301133 | 金钟股份 | 25.55 | -5.55 | 28.15 | -1437.46 |
300469 | 信息发展 | 15.55 | -4.89 | 26.56 | -4449.49 |
301580 | 爱迪特 | 67.95 | 5.27 | 26.23 | 2062.69 |
300582 | 英飞特 | 10.98 | 7.02 | 25.15 | -4411.08 |
300391 | 长药控股 | 5.64 | 11.90 | 24.26 | -113.20 |
301067 | 显盈科技 | 22.45 | -9.37 | 22.79 | -1938.97 |
301182 | 凯旺科技 | 22.02 | -7.71 | 22.66 | -1338.83 |
300978 | 东箭科技 | 12.03 | -5.42 | 22.50 | -4203.96 |
301392 | 汇成真空 | 52.34 | -3.95 | 22.03 | -395.15 |
301228 | 实朴检测 | 11.05 | -5.72 | 21.83 | -574.83 |
300977 | 深圳瑞捷 | 15.84 | -4.17 | 21.59 | -596.77 |
300462 | 华铭智能 | 10.40 | 1.86 | 21.55 | 456.66 |
301231 | 荣信文化 | 18.64 | 4.95 | 21.13 | 706.53 |
301157 | 华塑科技 | 35.50 | -5.38 | 21.01 | -1042.19 |
300563 | 神宇股份 | 36.85 | -0.43 | 20.57 | -3135.99 |
301300 | 远翔新材 | 25.92 | -8.05 | 20.28 | 71.98 |
300956 | 英力股份 | 20.01 | -3.38 | 20.26 | -448.09 |
300991 | 创益通 | 18.64 | -6.33 | 20.18 | -1920.05 |
301388 | 欣灵电气 | 21.47 | -4.24 | 19.42 | -1191.44 |
301348 | 蓝箭电子 | 33.96 | -2.69 | 19.25 | -436.80 |
301141 | 中科磁业 | 32.00 | 3.69 | 19.22 | 501.42 |
300177 | 中海达 | 6.92 | 0.29 | 19.01 | -7111.27 |
300046 | 台基股份 | 17.63 | 2.98 | 17.95 | 1045.32 |
301488 | 豪恩汽电 | 65.40 | 20.00 | 17.81 | 5865.43 |
301326 | 捷邦科技 | 34.38 | 1.30 | 17.65 | 562.98 |
300730 | 科创信息 | 9.95 | -8.38 | 17.41 | -2017.98 |
301577 | 美信科技 | 60.97 | -2.76 | 17.28 | -1282.39 |
301361 | 众智科技 | 25.16 | -4.37 | 16.90 | -1146.47 |
301118 | 恒光股份 | 18.30 | 3.68 | 16.85 | 827.82 |
301529 | 福赛科技 | 34.06 | 5.51 | 16.61 | 85.77 |
300947 | 德必集团 | 16.47 | -6.53 | 16.56 | -722.43 |
301221 | 光庭信息 | 39.70 | -0.20 | 16.38 | 511.42 |
300552 | 万集科技 | 35.56 | 4.43 | 16.19 | 5256.91 |
300912 | 凯龙高科 | 11.55 | -6.70 | 16.04 | -192.65 |
300781 | 因赛集团 | 51.66 | 1.79 | 15.33 | 1131.82 |
301024 | 霍普股份 | 19.91 | -5.33 | 14.88 | -377.73 |
301505 | 苏州规划 | 28.12 | 0.82 | 14.66 | -50.00 |
300280 | 紫天科技 | 14.42 | -3.87 | 14.53 | -1601.82 |
301517 | 陕西华达 | 49.70 | 1.26 | 14.34 | 1069.08 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。