【业绩预告】港股市场进入业绩期 腾讯(00700)周三放榜、美团(03690)周日放榜

金吾财讯 | 港股市场进入业绩期。

周一:药明康德(02359)、腾讯音乐(01698)、金蝶国际(00268)等业绩放榜。

周二:中国联通(00762)、小米集团(01810)、小鹏汽车(09868)、特步国际(01368)等。

周三:腾讯(00700)、中国平安(02318)、安踏体育(02020)、长江基建集团(01038)等。

周四:长和(00001)、吉利汽车(00175)、中国移动(00981)、中国电力(02380)、恒基地产(00012)等。

周五:美团(03690)、蔚来(09866)、紫金矿业(02899)、中远海控(01919)等。

本周业绩公布详情如下:

会议日期 证券简称 代号 目的 期间
17/03/2025 中海石油化学 3983 末期业绩/股息 年度31/12/24
17/03/2025 中国铁塔 788 业绩/末期股息 年度31/12/24
17/03/2025 CLSA PREMIUM 6877 末期业绩/股息 年度31/12/24
17/03/2025 招商局商业房托 1503 末期业绩/分派 年度31/12/24
17/03/2025 康哲药业 867 末期业绩/股息 年度31/12/24
17/03/2025 中国建筑兴业 830 末期业绩/股息 年度31/12/24
17/03/2025 海天国际 1882 末期业绩/股息 年度31/12/24
17/03/2025 金蝶国际 268 末期业绩/股息 年度31/12/24
17/03/2025 超媒体控股 72 业绩/末期股息 年度31/12/24
17/03/2025 NANYANG HOLD 212 末期业绩/股息 年度31/12/24
17/03/2025 丘钛科技 1478 业绩/末期股息 年度31/12/24
17/03/2025 亲亲食品 1583 末期业绩/股息 年度31/12/24
17/03/2025 中石化冠德 934 末期业绩/股息 年度31/12/24
17/03/2025 思摩尔国际 6969 末期业绩/股息 年度31/12/24
17/03/2025 盛业 6069 末期业绩/股息 年度31/12/24
17/03/2025 东江集团控股 2283 末期业绩/股息 年度31/12/24
17/03/2025 腾讯音乐-SW 1698 业绩 年度31/12/24
17/03/2025 登辉控股 1692 末期业绩/股息 年度31/12/24
17/03/2025 VESYNC 2148 末期业绩/股息 年度31/12/24
17/03/2025 药明康德 2359 末期业绩/股息 年度31/12/24
17/03/2025 药师帮 9885 末期业绩/股息 年度31/12/24
17/03/2025 越秀房产信托基金 405 末期业绩/分派 年度31/12/24
18/03/2025 晶科电子股份 2551 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 贝壳-W 2423 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 中国飞机租赁 1848 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 科济药业-B 2171 末期业绩 年度31/12/24
18/03/2025 中国光大绿色环保 1257 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 中国利郎 1234 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 阅文集团 772 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 华润啤酒 291 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 中国联通 762 业绩/末期股息 年度31/12/24
18/03/2025 中国网成 1920 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 中木国际 1822 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 华润啤酒-R 80291 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 长江生命科技 775 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 科联系统 46 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 多点数智 2586 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 丰德丽控股 571 中期业绩/股息 截至31/01/25止6个月
18/03/2025 远东控股国际 36 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 福耀玻璃 3606 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 万国数据-SW 9698 业绩 年度31/12/24
18/03/2025 香港小轮(集团) 50 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 港灯-SS 2638 末期业绩/分派 年度31/12/24
18/03/2025 瑛泰医疗 1501 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 金辉集团 137 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 力量发展 1277 特别股息  
18/03/2025 丽丰控股 1125 中期业绩/股息 截至31/01/25止6个月
18/03/2025 连连数字 2598 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 绿竹生物-B 2480 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 绿景中国地产 95 末期业绩 年度31/12/24
18/03/2025 美图公司 1357 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 美丽华酒店 71 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 金融壹账通 6638 末期业绩 年度31/12/24
18/03/2025 久泰邦达能源 2798 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 南华集团控股 413 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 胜狮货柜 716 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 盛诺集团 1418 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 中石化油服 1033 末期业绩 截至31/12/24止12个月
18/03/2025 思派健康 314 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 天福 6868 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 贸易通 536 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 永利地产发展 864 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 小米集团-W 1810 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 小米集团-WR 81810 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 小鹏汽车-W 9868 末期业绩 年度31/12/24
18/03/2025 特步国际 1368 末期业绩/股息 年度31/12/24
18/03/2025 中通快递-W 2057 末期业绩 年度31/12/24
18/03/2025 佐力小贷 6866 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 安踏体育 2020 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 安踏体育-R 82020 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 中国淀粉 3838 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 长江基建集团 1038 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 鼎益丰控股 612 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 佛朗斯股份 2499 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 香港中华煤气 3 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 和黄医药 13 末期业绩 年度31/12/24
19/03/2025 加科思-B 1167 末期业绩 年度31/12/24
19/03/2025 K CASH集团 2483 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 嘉里建设 683 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 金山软件 3888 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 金山云 3896 末期业绩 年度31/12/24
19/03/2025 陆氏集团(越南) 366 业绩/末期股息 年度31/12/24
19/03/2025 民生教育 1569 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 耐世特 1316 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 中国平安 2318 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 中国平安-R 82318 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 电能实业 6 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 SHANGHAI GROWTH 770 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 上海石油化工股份 338 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 复锐医疗科技 1696 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 梁志天设计集团 2262 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 赛晶科技 580 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 承达集团 1568 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 腾讯控股 700 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 腾讯控股-R 80700 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 泰升集团 687 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 永胜医疗 1612 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 万国黄金集团 3939 末期业绩/股息 年度31/12/24
19/03/2025 众安在线 6060 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 瑞声科技 2018 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 安能物流 9956 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 时代天使 6699 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 亚证地产 271 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 天津银行 1578 末期业绩/分派 年度31/12/24
20/03/2025 宝尊电商-W 9991 业绩 年度31/12/24
20/03/2025 贝克微 2149 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 湾区发展 737 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 湾区发展-R 80737 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 卓越教育集团 3978 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 交银国际 3329 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 中广核矿业 1164 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 上美股份 2145 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 中国罕王 3788 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 中国移动 941 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 中国移动-R 80941 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 中国电力 2380 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 华润电力 836 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 重庆机电 2722 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 长实集团 1113 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 长和 1 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 京信通信 2342 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 高伟电子 1415 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 利亚零售 831 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 华营建筑 1582 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 晶苑国际 2232 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 英皇钟表珠宝 887 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 高鹏矿业 2212 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 吉利汽车 175 末期业绩 年度31/12/24
20/03/2025 吉利汽车-R 80175 末期业绩 年度31/12/24
20/03/2025 金地商置 535 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 长城天下 524 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 港湾数字 913 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 恒基发展 97 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 恒基地产 12 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 亨得利 3389 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 高阳科技 818 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 华住集团-S 1179 业绩 年度31/12/24
20/03/2025 铁货 1029 末期业绩 年度31/12/24
20/03/2025 乐舱物流 2490 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 濠江机电 1408 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 茂业国际 848 末期业绩/股息 截至31/12/24止12个月
20/03/2025 美兰空港 357 业绩/末期股息 年度31/12/24
20/03/2025 美高梅中国 2282 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 汇量科技 1860 特别股息  
20/03/2025 赤子城科技 9911 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 百富环球 327 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 保利置业集团 119 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 新晨动力 1148 业绩/末期股息 年度31/12/24
20/03/2025 保诚 2378 业绩/第二期中期股息  
20/03/2025 中国生物制药 1177 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 新龙移动 1362 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 晶门半导体 2878 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 金朝阳集团 878 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 九兴控股 1836 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 新鸿基公司 86 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 同程旅行 780 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 载通 62 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 彩客新能源 1986 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 途虎-W 9690 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 威铖国际 1002 末期业绩 截至31/12/24止17个月
20/03/2025 永嘉集团 3322 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 熙康云医院 9686 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 喜相逢集团 2473 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 悦达国际控股 629 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 越秀服务 6626 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 禅游科技 2660 业绩/末期股息 年度31/12/24
20/03/2025 中泰期货 1461 末期业绩/股息 年度31/12/24
20/03/2025 珍酒李渡 6979 末期业绩 年度31/12/24
20/03/2025 归创通桥-B 2190 末期业绩 年度31/12/24
21/03/2025 德琪医药-B 6996 末期业绩 年度31/12/24
21/03/2025 祖龙娱乐 9990 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 交通银行 3328 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 重庆银行 1963 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 永联丰控股 9882 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 百宏实业 2299 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 滨海投资 2886 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 布鲁可 325 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 腾盛博药-B 2137 末期业绩 年度31/12/24
21/03/2025 BRILLIANCE CHI 1114 业绩 年度31/12/24
21/03/2025 利基控股 240 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 希玛医疗 3309 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 首创环境 3989 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 国开国际投资 1062 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 中国创新投资 1217 业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 中国铝罐 6898 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 中煤能源 1898 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 中油燃气 603 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 中国神华 1088 业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 中国建筑国际 3311 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 中国新城镇 1278 业绩/末期股息 年度31/12/24
21/03/2025 洛阳钼业 3993 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 中远海控 1919 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 中远海运港口 1199 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 华润饮料 2460 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 华润饮料 2460 特别股息  
21/03/2025 连达科技控股 889 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 滇池水务 3768 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 嘀嗒出行 2559 末期业绩 年度31/12/24
21/03/2025 叮当健康 9886 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 易大宗 1733 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 企展控股 1808 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 训修实业 1962 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 方舟健客 6086 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 福田实业 420 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 福寿园 1448 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 金力集团 3919 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 绿城服务 2869 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 植华集团 1842 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 广南(集团) 1203 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 翰森制药 3692 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 昊海生物科技 6826 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 地平线机器人-W 9660 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 汇成国际控股 1146 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 意力国际 585 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 鹰辉物流 1442 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 健世科技-B 9877 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 嘉士利集团 1285 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 坚宝国际 675 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 康利国际控股 6890 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 九龙建业 34 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 丽新发展 488 中期业绩/股息 截至31/01/25止6个月
21/03/2025 丽新国际 191 中期业绩/股息 截至31/01/25止6个月
21/03/2025 朸濬国际 1355 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 力图控股 1008 业绩/末期股息 年度31/12/24
21/03/2025 龙记集团 255 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 鲁商服务 2376 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 多想云 6696 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 美团-W 3690 末期业绩 年度31/12/24
21/03/2025 美团-WR 83690 末期业绩 年度31/12/24
21/03/2025 MI能源 1555 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 名创优品 9896 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 蔚来-SW 9866 业绩 年度31/12/24
21/03/2025 新宇环保 436 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 纽曼思 2530 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 凤凰卫视 2008 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 保宝龙科技 1861 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 泓富产业信托 808 末期业绩/分派 年度31/12/24
21/03/2025 其利工业集团 1731 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 七牛智能 2567 末期业绩 年度31/12/24
21/03/2025 路劲 1098 末期业绩 年度31/12/24
21/03/2025 思考乐教育 1769 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 上实城市开发 563 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 盛源控股 851 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 深圳高速公路股份 548 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 晨讯科技 2000 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 中国石油化工股份 386 末期业绩 年度31/12/24
21/03/2025 国药控股 1099 末期业绩/股息 截至31/12/24止12个月
21/03/2025 四威科技 1202 末期业绩 年度31/12/24
21/03/2025 芯智控股 2166 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 大生地产 89 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 德利机械 2102 业绩/中期股息 截至31/01/25止6个月
21/03/2025 TCL电子 1070 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 TECHSTARACQ-Z 7855 末期业绩 年度31/12/24
21/03/2025 天宝集团 1979 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 天安 28 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 天津创业环保股份 1065 末期业绩 年度31/12/24
21/03/2025 天元医疗 557 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 万科海外 1036 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 环龙控股 2260 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 伟仕佳杰 856 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 WAI KEE HOLD 610 末期业绩 年度31/12/24
21/03/2025 微盟集团 2013 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 慧居科技 2481 业绩/末期股息 年度31/12/24
21/03/2025 叶氏化工集团 408 末期业绩/股息 年度31/12/24
21/03/2025 招金矿业 1818 末期业绩/股息 年度31/12/24
打开APP阅读更多精彩内容