证券时报•数据宝统计,截至10月22日收盘,沪指报收3285.87点,涨跌幅0.54%;深成指报收10559.51点,涨跌幅0.85%;创业板指报收2216.99点,涨跌幅0.30%。从平均每笔成交数据来看,有1734只个股平均每笔成交量环比增加,其中,44只个股平均每笔成交量增幅超50%;2787只个股每笔成交量环比下降。其中麦格米特、福达股份、科源制药等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,双成药业、中再资环、川润股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有6只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
10月22日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002851 | 麦格米特 | 10.01 | 3376 | 295.47 |
603166 | 福达股份 | 9.98 | 2254 | 228.16 |
301281 | 科源制药 | 20.01 | 1380 | 165.14 |
603955 | 大千生态 | 9.99 | 2064 | 149.29 |
000626 | 远大控股 | 10.02 | 1812 | 146.25 |
000922 | 佳电股份 | 9.98 | 1874 | 135.80 |
301135 | 瑞德智能 | 20.00 | 1130 | 132.35 |
600520 | 文一科技 | 10.01 | 1963 | 132.18 |
603602 | 纵横通信 | 10.00 | 3689 | 115.78 |
600292 | 远达环保 | 10.07 | 3204 | 105.42 |
10月22日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002693 | 双成药业 | 10.00 | 123617 | 3857.01 |
600217 | 中再资环 | 10.00 | 114799 | 2911.52 |
002272 | 川润股份 | 10.03 | 39439 | 2105.76 |
002837 | 英维克 | -2.21 | 120559 | 598.81 |
600171 | 上海贝岭 | 10.00 | 64353 | 588.93 |
603887 | 城地香江 | 10.01 | 100021 | 552.84 |
300046 | 台基股份 | 19.96 | 195245 | 503.35 |
603755 | 日辰股份 | 5.60 | 8561 | 468.84 |
002456 | 欧菲光 | 3.72 | 1162281 | 423.61 |
300542 | 新晨科技 | -1.15 | 154190 | 354.01 |
10月22日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
文一科技 | 10.01 | 1963 | 132.18 | 1930 | 123.38 |
瑞和股份 | 4.43 | 2345 | 95.08 | 18505 | 133.94 |
大丰实业 | 10.03 | 2411 | 89.01 | 9612 | 50.78 |
西王食品 | 9.96 | 4819 | 88.72 | 14564 | 115.06 |
拉芳家化 | 9.96 | 1031 | 83.93 | 7648 | 64.44 |
佛塑科技 | 10.00 | 2592 | 55.29 | 25218 | 130.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。