证券时报•数据宝统计,截至10月27日,有2442家公司公布2023年三季报,其中1314家净利润同比增长,1128家下降,1447家营业收入同比增长,995家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有九华旅游等1053家,利润收入均下降的有中船应急等734家,业绩增幅翻倍的公司有278家,其中九华旅游增幅最大,达15250.00%。
已公布三季报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603199 | 九华旅游 | 1.3715 | 15179.53 | 15250.00 | 56165.32 | 118.44 | 11.50 |
688336 | 三生国健 | 0.2700 | 16391.61 | 13826.23 | 73060.43 | 38.54 | 3.49 |
000751 | 锌业股份 | 0.0339 | 4857.44 | 8556.09 | 1342876.59 | -4.96 | 1.58 |
600570 | 恒生电子 | 0.3200 | 60674.06 | 5179.03 | 436760.61 | 16.87 | 8.56 |
002521 | 齐峰新材 | 0.3200 | 15741.00 | 4134.88 | 271349.84 | 10.37 | 4.34 |
002791 | 坚朗五金 | 0.4500 | 14427.22 | 3186.86 | 554892.08 | 2.60 | 2.94 |
300757 | 罗博特科 | 0.2900 | 3236.40 | 2955.05 | 108059.08 | 92.46 | 3.66 |
603569 | 长久物流 | 0.1600 | 8981.91 | 2866.78 | 285844.49 | 1.00 | 3.51 |
300621 | 维业股份 | 0.1100 | 2255.78 | 2846.71 | 1172411.66 | 21.89 | 1.11 |
600318 | 新力金融 | 0.0746 | 3824.25 | 1741.51 | 26456.48 | 6.02 | 3.71 |
600094 | 大名城 | 0.2777 | 64553.12 | 1655.86 | 1022819.11 | 184.53 | 5.11 |
300070 | 碧水源 | 0.1097 | 39766.68 | 1630.54 | 538995.90 | 1.24 | 1.47 |
002196 | 方正电机 | 0.1731 | 8682.87 | 1545.84 | 162720.83 | -3.41 | 6.65 |
002165 | 红宝丽 | 0.0599 | 4403.06 | 1510.97 | 185635.27 | -1.88 | 2.15 |
300779 | 惠城环保 | 1.2100 | 13627.70 | 1503.55 | 78333.14 | 223.80 | 14.47 |
002627 | 三峡旅游 | 0.1415 | 10441.46 | 1482.97 | 128161.85 | -18.80 | 3.40 |
300467 | 迅游科技 | 0.1500 | 2997.99 | 1224.32 | 28790.49 | 9.34 | 5.14 |
688021 | 奥福环保 | 0.1400 | 1082.75 | 1223.95 | 25157.45 | 83.49 | 1.17 |
300269 | 联建光电 | 0.0800 | 4290.39 | 1176.44 | 73382.22 | -24.91 | 54.07 |
603366 | 日出东方 | 0.2114 | 16986.93 | 1114.33 | 348861.81 | 29.38 | 4.42 |
688631 | 莱斯信息 | 0.0900 | 1206.62 | 1111.41 | 96665.29 | 14.76 | 1.10 |
000068 | 华控赛格 | 0.3802 | 38269.33 | 1058.60 | 60703.36 | -28.74 | 161.51 |
300144 | 宋城演艺 | 0.3010 | 78710.96 | 938.93 | 161772.91 | 316.77 | 9.95 |
300058 | 蓝色光标 | 0.1156 | 28794.16 | 847.94 | 3631152.08 | 36.65 | 3.80 |
603208 | 江山欧派 | 1.6600 | 29137.42 | 842.52 | 270498.83 | 22.22 | 19.81 |
300150 | 世纪瑞尔 | 0.0367 | 2144.86 | 799.90 | 44356.30 | 5.38 | 1.40 |
000530 | 冰山冷热 | 0.0900 | 7188.35 | 795.39 | 360210.82 | 76.22 | 2.34 |
600825 | 新华传媒 | 0.0270 | 2827.60 | 787.94 | 77933.23 | 2.97 | 1.13 |
300236 | 上海新阳 | 0.3678 | 11383.38 | 716.15 | 87050.67 | -0.77 | 2.61 |
600066 | 宇通客车 | 0.4700 | 105052.07 | 703.09 | 1895041.59 | 44.51 | 7.50 |
002033 | 丽江股份 | 0.3855 | 21180.80 | 695.00 | 64181.73 | 150.26 | 8.63 |
603099 | 长白山 | 0.5700 | 15164.64 | 693.26 | 49743.78 | 209.37 | 15.45 |
688459 | 哈铁科技 | 0.0614 | 2946.96 | 665.59 | 40434.21 | -0.69 | 0.90 |
300456 | 赛微电子 | 0.0167 | 1225.64 | 662.76 | 90944.33 | 63.81 | 0.25 |
688578 | 艾力斯 | 0.9100 | 41042.71 | 661.00 | 134780.18 | 160.34 | 12.01 |
002437 | 誉衡药业 | 0.1017 | 22362.35 | 642.82 | 205200.85 | -15.03 | 13.07 |
603688 | 石英股份 | 11.6500 | 420710.98 | 638.32 | 589981.49 | 378.27 | 78.89 |
000058 | 深赛格 | 0.1143 | 14075.78 | 632.26 | 138145.81 | 5.25 | 7.06 |
300478 | 杭州高新 | 0.3313 | 4196.70 | 609.89 | 27351.04 | 1.74 | 46.83 |
002546 | 新联电子 | 0.1350 | 11257.90 | 570.30 | 45065.09 | 16.13 | 3.52 |
300756 | 金马游乐 | 0.6600 | 9541.31 | 559.71 | 66989.05 | 86.68 | 8.09 |
603058 | 永吉股份 | 0.1460 | 6052.84 | 551.13 | 51899.21 | 36.57 | 5.82 |
300554 | 三超新材 | 0.2254 | 2479.93 | 548.23 | 35973.77 | 25.42 | 3.33 |
002703 | 浙江世宝 | 0.0516 | 4072.65 | 546.38 | 117652.24 | 26.95 | 2.88 |
300335 | 迪森股份 | 0.1400 | 6558.95 | 539.66 | 93672.16 | 16.64 | 3.49 |
300246 | 宝莱特 | 0.2992 | 6427.88 | 529.58 | 95172.07 | 9.63 | 4.49 |
300611 | 美力科技 | 0.1400 | 3046.38 | 521.47 | 92872.21 | 21.92 | 3.06 |
601686 | 友发集团 | 0.3100 | 43803.20 | 507.16 | 4625337.32 | -11.66 | 6.83 |
300173 | 福能东方 | 0.0526 | 3866.76 | 506.03 | 102118.68 | -16.41 | 4.49 |
600038 | 中直股份 | 0.4965 | 29268.92 | 504.10 | 1575058.29 | 48.41 | 3.03 |
688719 | 爱科赛博 | 1.4600 | 9058.44 | 496.56 | 51659.56 | 60.15 | 21.82 |
600699 | 均胜电子 | 0.5600 | 77872.03 | 494.54 | 4131003.76 | 15.57 | 6.05 |
002233 | 塔牌集团 | 0.5300 | 61442.86 | 487.30 | 411610.61 | 0.09 | 5.32 |
600026 | 中远海能 | 0.7785 | 371386.47 | 480.49 | 1653460.21 | 33.37 | 11.06 |
300465 | 高伟达 | 0.0475 | 2121.60 | 475.77 | 88543.79 | 0.56 | 3.38 |
300164 | 通源石油 | 0.1563 | 9071.65 | 466.51 | 79020.69 | 57.51 | 7.12 |
603679 | 华体科技 | 0.3552 | 5795.81 | 463.40 | 49939.26 | 63.08 | 6.66 |
688361 | 中科飞测 | 0.2900 | 7912.27 | 454.18 | 58781.60 | 127.99 | 5.79 |
300331 | 苏大维格 | 0.0497 | 1290.91 | 445.91 | 125441.87 | -4.99 | 0.74 |
002333 | 罗普斯金 | 0.0778 | 5233.66 | 431.34 | 116926.64 | 22.27 | 2.84 |
688410 | 山外山 | 0.8422 | 18161.79 | 431.16 | 57563.21 | 122.02 | 11.31 |
002413 | 雷科防务 | 0.0700 | 8852.27 | 428.17 | 84524.84 | -17.24 | 2.10 |
000888 | 峨眉山A | 0.4957 | 26120.43 | 427.17 | 82213.32 | 130.68 | 10.92 |
688212 | 澳华内镜 | 0.3400 | 4518.70 | 426.53 | 42859.39 | 52.65 | 3.43 |
300747 | 锐科激光 | 0.3067 | 17224.56 | 422.50 | 258304.72 | 11.29 | 5.48 |
600011 | 华能国际 | 0.6600 | 1256361.85 | 418.69 | 19132171.4 | 4.01 | 20.25 |
603038 | 华立股份 | 0.1700 | 3580.94 | 416.43 | 57427.31 | -2.15 | 2.65 |
000716 | 黑芝麻 | 0.0590 | 4407.19 | 415.54 | 192185.57 | -5.29 | 1.76 |
300221 | 银禧科技 | 0.0592 | 2669.36 | 411.62 | 120726.33 | -13.67 | 2.10 |
300936 | 中英科技 | 1.8049 | 13573.22 | 407.23 | 19552.42 | 15.40 | 14.18 |
300808 | 久量股份 | 0.2588 | 4140.16 | 402.28 | 38539.73 | -4.40 | 3.92 |
002988 | 豪美新材 | 0.5338 | 12426.36 | 401.15 | 424212.60 | 1.43 | 5.72 |
300139 | 晓程科技 | 0.1500 | 4199.19 | 388.80 | 18459.81 | 21.14 | 4.05 |
601519 | 大智慧 | 0.1150 | 23118.93 | 364.83 | 54797.17 | 4.16 | 13.20 |
600792 | 云煤能源 | 0.2400 | 23465.24 | 346.25 | 550238.89 | -3.61 | 7.11 |
600469 | 风神股份 | 0.3900 | 28158.11 | 344.37 | 425166.49 | 13.61 | 9.12 |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.6500 | 95956.91 | 343.88 | 1452998.33 | 13.72 | 4.84 |
300809 | 华辰装备 | 0.3800 | 9607.99 | 337.17 | 34945.90 | 44.79 | 6.37 |
605055 | 迎丰股份 | 0.0600 | 2579.64 | 325.40 | 110530.72 | 8.86 | 2.30 |
688351 | 微电生理 | 0.0245 | 1151.96 | 325.36 | 23607.14 | 23.01 | 0.68 |
002641 | 公元股份 | 0.2300 | 27831.85 | 324.78 | 552078.63 | -5.84 | 5.39 |
603103 | 横店影视 | 0.3700 | 23587.36 | 321.58 | 195319.35 | 59.37 | 18.25 |
000990 | 诚志股份 | 0.1076 | 13071.39 | 315.61 | 1001681.71 | 7.48 | 0.74 |
301383 | 天键股份 | 1.1300 | 10969.96 | 314.19 | 128825.27 | 61.43 | 11.34 |
002163 | 海南发展 | 0.1700 | 14722.58 | 305.97 | 286668.59 | 21.35 | 10.38 |
603725 | 天安新材 | 0.3570 | 7497.05 | 302.58 | 222832.75 | 14.26 | 12.79 |
300965 | 恒宇信通 | 0.0520 | 311.74 | 292.58 | 14181.52 | 45.30 | 0.23 |
002536 | 飞龙股份 | 0.4500 | 22456.75 | 286.49 | 306509.86 | 26.68 | 9.44 |
300719 | 安达维尔 | 0.0749 | 1911.97 | 285.75 | 41441.71 | 57.71 | 1.95 |
002590 | 万安科技 | 0.4200 | 20356.50 | 285.18 | 274922.66 | 24.28 | 9.93 |
002299 | 圣农发展 | 0.6002 | 73955.57 | 284.73 | 1392681.73 | 12.74 | 7.29 |
688681 | 科汇股份 | 0.0500 | 485.91 | 284.26 | 22682.59 | 2.95 | 0.85 |
002527 | 新时达 | 0.1198 | 7917.09 | 282.58 | 258157.25 | 7.41 | 4.08 |
603161 | 科华控股 | 0.6400 | 8500.72 | 282.21 | 190820.07 | 23.61 | 6.50 |
301221 | 光庭信息 | 0.0365 | 338.24 | 274.32 | 39137.95 | 20.54 | 0.17 |
002373 | 千方科技 | 0.2000 | 32353.71 | 273.16 | 525153.38 | 8.41 | 2.65 |
688310 | 迈得医疗 | 0.6100 | 7176.53 | 272.08 | 32992.01 | 67.08 | 8.52 |
601991 | 大唐发电 | 0.0876 | 283540.50 | 271.29 | 9061938.30 | 3.86 | 5.66 |
002458 | 益生股份 | 0.6900 | 68362.28 | 269.88 | 265832.51 | 86.82 | 22.17 |
600396 | *ST金山 | 1.4727 | 216885.11 | 267.09 | 494192.64 | -2.13 | - |
600749 | 西藏旅游 | 0.1089 | 2453.47 | 252.87 | 17545.26 | 83.98 | 2.43 |
002694 | 顾地科技 | 0.2500 | 13566.54 | 252.44 | 68577.90 | -17.23 | 150.60 |
002171 | 楚江新材 | 0.2600 | 34522.08 | 244.96 | 3387392.98 | 13.59 | 5.51 |
301039 | 中集车辆 | 1.1300 | 227729.99 | 244.64 | 1956822.62 | 12.42 | 16.62 |
300601 | 康泰生物 | 0.6234 | 69705.09 | 243.13 | 246446.48 | -3.92 | 7.53 |
603929 | 亚翔集成 | 1.0711 | 22853.18 | 242.29 | 181570.17 | 0.37 | 18.27 |
300715 | 凯伦股份 | 0.2000 | 7507.76 | 235.39 | 208016.73 | 35.70 | 3.11 |
603045 | 福达合金 | 0.2477 | 3354.37 | 230.22 | 194566.58 | 17.84 | 3.67 |
300328 | 宜安科技 | 0.0074 | 514.28 | 229.79 | 122558.14 | 7.59 | 0.47 |
300444 | 双杰电气 | 0.1408 | 10440.22 | 227.89 | 255008.27 | 74.48 | 8.16 |
300698 | 万马科技 | 0.3014 | 4039.03 | 227.17 | 35745.78 | 2.39 | 9.40 |
300729 | 乐歌股份 | 1.6599 | 51679.35 | 226.40 | 268534.63 | 16.14 | 19.21 |
300535 | 达威股份 | 0.3199 | 3344.94 | 225.69 | 51750.91 | 35.82 | 3.64 |
000659 | 珠海中富 | 0.0266 | 3418.65 | 225.30 | 107565.46 | -0.76 | 8.11 |
003012 | 东鹏控股 | 0.5400 | 62909.01 | 224.64 | 573086.14 | 13.35 | 8.45 |
600168 | 武汉控股 | 0.4600 | 32543.26 | 222.59 | 234077.61 | 15.67 | 6.19 |
002608 | 江苏国信 | 0.5200 | 196303.79 | 221.80 | 2493259.40 | 2.17 | 6.77 |
600084 | 中葡股份 | 0.0068 | 767.38 | 221.74 | 16132.51 | 21.81 | 0.60 |
300877 | 金春股份 | 0.1500 | 1771.03 | 220.38 | 65841.15 | 8.67 | 1.12 |
300043 | 星辉娱乐 | 0.0500 | 5727.22 | 216.28 | 146593.61 | 12.77 | 3.04 |
002654 | 万润科技 | 0.0800 | 6582.53 | 215.29 | 345297.83 | 52.71 | 4.32 |
603225 | 新凤鸣 | 0.5900 | 88668.06 | 212.19 | 4419954.74 | 16.49 | 5.49 |
603221 | 爱丽家居 | 0.1300 | 3152.02 | 211.77 | 78898.18 | 25.96 | 2.24 |
000554 | 泰山石油 | 0.0487 | 2339.22 | 211.15 | 269298.32 | 7.33 | 2.51 |
600312 | 平高电气 | 0.4071 | 55243.07 | 209.78 | 744738.18 | 21.51 | 5.78 |
000777 | 中核科技 | 0.3400 | 13027.99 | 208.78 | 111722.86 | 36.39 | 7.04 |
000521 | 长虹美菱 | 0.4843 | 49877.42 | 207.51 | 1916761.58 | 24.66 | 9.26 |
600268 | 国电南自 | 0.0700 | 5771.58 | 205.73 | 511236.49 | 18.55 | 2.03 |
835670 | 数字人 | 0.1200 | 1302.20 | 205.67 | 6786.55 | 164.25 | 5.28 |
300985 | 致远新能 | 0.0923 | 1230.10 | 204.81 | 114244.75 | 731.05 | 1.04 |
688552 | 航天南湖 | 0.1400 | 4093.26 | 204.25 | 50617.06 | 114.06 | 2.41 |
600129 | 太极集团 | 1.3600 | 75810.03 | 197.57 | 1218274.16 | 14.58 | 22.07 |
300977 | 深圳瑞捷 | 0.2800 | 4261.80 | 197.49 | 34858.39 | -17.03 | 3.03 |
300558 | 贝达药业 | 0.7300 | 30469.29 | 196.38 | 204355.15 | 22.90 | 6.04 |
002970 | 锐明技术 | 0.4700 | 8135.09 | 196.17 | 123609.92 | 26.55 | 5.97 |
002178 | 延华智能 | 0.0117 | 832.60 | 195.60 | 46054.71 | 24.06 | 1.95 |
000421 | 南京公用 | 0.0393 | 2273.94 | 195.21 | 333349.84 | -2.72 | 0.80 |
300534 | 陇神戎发 | 0.1544 | 4682.77 | 192.27 | 81230.63 | 102.52 | 6.49 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 0.8000 | 33340.96 | 190.35 | 454508.90 | -3.17 | 9.81 |
600249 | 两面针 | 0.0706 | 3880.56 | 189.08 | 67489.74 | 41.88 | 1.83 |
301089 | 拓新药业 | 2.4900 | 31319.08 | 186.06 | 74612.79 | 76.42 | 20.51 |
300407 | 凯发电气 | 0.2200 | 6951.75 | 185.81 | 126186.60 | 12.33 | 4.35 |
002278 | 神开股份 | 0.0300 | 1191.27 | 184.75 | 51795.15 | 31.51 | 1.11 |
601566 | 九牧王 | 0.1700 | 9627.83 | 183.42 | 213787.05 | 9.57 | 2.53 |
002900 | 哈三联 | 0.1900 | 6012.39 | 181.78 | 92245.87 | 21.08 | 2.92 |
300283 | 温州宏丰 | 0.1100 | 4662.84 | 180.21 | 220270.56 | 40.96 | 4.83 |
300292 | 吴通控股 | 0.0400 | 5795.35 | 177.99 | 259238.74 | -12.28 | 4.49 |
688556 | 高测股份 | 3.5900 | 117269.83 | 173.90 | 421059.97 | 92.24 | 39.98 |
832982 | 锦波生物 | 3.0300 | 19227.47 | 173.75 | 51704.37 | 105.64 | 32.72 |
300096 | 易联众 | 0.2978 | 12805.07 | 170.68 | 47698.22 | 60.49 | 34.61 |
603518 | 锦泓集团 | 0.5600 | 19051.35 | 165.45 | 309609.54 | 14.39 | 5.97 |
600010 | 包钢股份 | 0.0105 | 47490.80 | 163.66 | 5358249.72 | -7.94 | 0.90 |
300545 | 联得装备 | 0.7200 | 12773.40 | 163.65 | 88558.40 | 35.25 | 8.20 |
600509 | 天富能源 | 0.2962 | 40851.46 | 163.65 | 636603.07 | 17.68 | 6.92 |
002324 | 普利特 | 0.3645 | 40216.61 | 163.14 | 649739.08 | 51.77 | 12.17 |
300541 | 先进数通 | 0.3300 | 10236.07 | 161.33 | 156977.32 | -5.24 | 7.90 |
300566 | 激智科技 | 0.3400 | 8846.78 | 161.11 | 164297.37 | 7.39 | 5.19 |
000543 | 皖能电力 | 0.5756 | 130480.88 | 161.04 | 2021134.27 | 4.57 | 9.22 |
688208 | 道通科技 | 0.5900 | 26653.10 | 160.72 | 218958.91 | 41.81 | 8.05 |
002746 | 仙坛股份 | 0.3100 | 26681.48 | 160.65 | 433505.40 | 23.01 | 5.86 |
000524 | 岭南控股 | 0.0900 | 5727.91 | 159.88 | 248491.46 | 190.93 | 2.77 |
601606 | 长城军工 | 0.0130 | 935.30 | 159.19 | 94127.77 | -2.03 | 0.36 |
300708 | 聚灿光电 | 0.1400 | 7708.08 | 158.92 | 182845.08 | 18.62 | 4.25 |
688219 | 会通股份 | 0.2500 | 11417.18 | 158.55 | 390699.50 | 3.63 | 6.23 |
000929 | 兰州黄河 | 0.0603 | 1120.29 | 158.04 | 19858.25 | -8.98 | 1.73 |
000899 | 赣能股份 | 0.4200 | 40788.88 | 155.40 | 538426.93 | 88.86 | 8.37 |
605179 | 一鸣食品 | 0.0880 | 3544.40 | 155.39 | 195273.90 | 8.15 | 3.24 |
002898 | 赛隆药业 | 0.0246 | 432.42 | 154.81 | 22537.78 | 16.88 | 0.82 |
300018 | 中元股份 | 0.0960 | 4619.04 | 154.51 | 28414.56 | 5.98 | 3.84 |
600771 | 广誉远 | 0.0500 | 2448.72 | 149.15 | 93780.81 | 14.19 | 1.43 |
688590 | 新致软件 | 0.1800 | 4351.26 | 149.05 | 112074.77 | 32.76 | 3.39 |
300279 | 和晶科技 | 0.0859 | 4126.95 | 149.04 | 149415.14 | 4.84 | 4.84 |
002846 | 英联股份 | 0.0118 | 389.09 | 148.98 | 132115.74 | -8.32 | 0.45 |
300217 | 东方电热 | 0.3900 | 58492.56 | 147.69 | 323744.73 | 21.37 | 16.38 |
300553 | 集智股份 | 0.4200 | 3396.77 | 147.65 | 18439.47 | 26.17 | 2.43 |
300017 | 网宿科技 | 0.1759 | 42570.14 | 142.85 | 351708.13 | -5.89 | 4.65 |
002122 | 汇洲智能 | 0.0630 | 12527.08 | 142.08 | 62851.11 | 8.38 | 5.75 |
300141 | 和顺电气 | 0.0070 | 178.89 | 141.28 | 23930.54 | 53.00 | 0.27 |
603918 | 金桥信息 | 0.0440 | 1607.36 | 141.16 | 60253.36 | 25.33 | 1.47 |
002186 | 全聚德 | 0.2338 | 7174.64 | 140.90 | 109001.80 | 93.15 | 9.14 |
300248 | 新开普 | 0.0090 | 427.00 | 139.60 | 57439.03 | -2.59 | 0.20 |
002284 | 亚太股份 | 0.1320 | 9727.91 | 139.42 | 271591.82 | 2.64 | 3.57 |
002991 | 甘源食品 | 2.3300 | 21411.68 | 139.21 | 131362.30 | 35.56 | 13.50 |
300228 | 富瑞特装 | 0.0681 | 3919.09 | 139.19 | 211316.24 | 93.71 | 2.24 |
300113 | 顺网科技 | 0.2400 | 15727.05 | 138.15 | 110856.30 | 34.08 | 8.06 |
300576 | 容大感光 | 0.3300 | 7928.40 | 137.49 | 57804.68 | 6.79 | 8.43 |
600251 | 冠农股份 | 0.8028 | 62523.67 | 136.53 | 338887.82 | 83.67 | 17.99 |
603063 | 禾望电气 | 0.9100 | 40149.37 | 135.92 | 261508.76 | 49.04 | 11.07 |
600858 | 银座股份 | 0.4536 | 23588.21 | 134.91 | 450495.54 | 1.03 | 9.70 |
600293 | 三峡新材 | 0.0200 | 2557.38 | 134.53 | 151328.79 | 4.73 | 1.11 |
603615 | 茶花股份 | 0.0134 | 324.05 | 134.40 | 49063.31 | -1.41 | 0.27 |
002259 | ST升达 | 0.0327 | 2456.52 | 134.30 | 60213.38 | -56.07 | 0.10 |
000631 | 顺发恒业 | 0.1200 | 26354.41 | 134.27 | 178690.92 | 757.13 | 4.38 |
301229 | 纽泰格 | 0.6520 | 5215.99 | 133.73 | 63261.18 | 35.40 | 6.38 |
002963 | 豪尔赛 | 0.0800 | 1251.83 | 133.24 | 43050.40 | 20.73 | 0.83 |
002670 | 国盛金控 | 0.0246 | 4765.87 | 132.68 | 137029.56 | -7.20 | 0.43 |
002395 | 双象股份 | 0.1750 | 4693.59 | 131.17 | 110225.03 | 9.02 | 5.32 |
002357 | 富临运业 | 0.5059 | 15859.07 | 131.16 | 64729.65 | 22.24 | 11.48 |
300619 | 金银河 | 1.2240 | 10870.88 | 131.04 | 189242.76 | 47.34 | 10.59 |
605167 | 利柏特 | 0.3500 | 15680.92 | 130.52 | 238210.81 | 134.62 | 10.22 |
300304 | 云意电气 | 0.2700 | 23406.91 | 129.93 | 118117.32 | 41.99 | 8.94 |
301137 | 哈焊华通 | 0.1700 | 3091.32 | 128.69 | 113896.71 | 0.81 | 2.37 |
003001 | 中岩大地 | 0.1000 | 1248.17 | 127.88 | 67315.92 | 5.41 | 1.05 |
603499 | 翔港科技 | 0.0416 | 837.79 | 127.67 | 49386.86 | 8.50 | 1.39 |
600601 | 方正科技 | 0.0285 | 11873.60 | 127.10 | 227644.90 | -32.61 | 3.27 |
300473 | 德尔股份 | 0.0728 | 1095.30 | 126.45 | 322516.64 | 10.50 | 0.73 |
300882 | 万胜智能 | 0.9400 | 19242.14 | 126.26 | 83930.16 | 45.19 | 18.62 |
603093 | 南华期货 | 0.4900 | 29842.74 | 126.21 | 484845.27 | -6.94 | 8.56 |
300926 | 博俊科技 | 0.8650 | 18160.09 | 125.21 | 170063.91 | 103.07 | 13.36 |
601163 | 三角轮胎 | 1.3200 | 105745.17 | 124.89 | 786962.39 | 15.65 | 8.70 |
836260 | 中寰股份 | 0.3000 | 3094.24 | 124.88 | 19404.81 | 69.99 | 7.68 |
301051 | 信濠光电 | 0.2300 | 2706.18 | 124.59 | 122075.13 | 5.21 | 1.04 |
300668 | 杰恩设计 | 0.4161 | 5009.61 | 124.54 | 52606.48 | 91.53 | 6.77 |
300125 | 聆达股份 | 0.0316 | 837.86 | 124.39 | 76741.20 | -27.58 | 1.25 |
300045 | 华力创通 | 0.0100 | 664.56 | 123.16 | 41781.29 | 40.06 | 0.38 |
600686 | 金龙汽车 | 0.0600 | 5670.15 | 122.81 | 1408439.51 | 33.73 | 1.38 |
000409 | 云鼎科技 | 0.0564 | 3744.11 | 122.78 | 70286.47 | 25.73 | 2.66 |
688292 | 浩瀚深度 | 0.3300 | 5148.57 | 122.31 | 36850.42 | 45.11 | 5.13 |
688083 | 中望软件 | 0.0300 | 414.66 | 121.79 | 46526.90 | 33.07 | 0.15 |
300053 | 航宇微 | 0.0809 | 5639.38 | 121.47 | 30734.07 | -13.27 | 2.24 |
872808 | 曙光数创 | 0.1200 | 2401.76 | 119.91 | 24773.77 | 55.78 | 3.95 |
000089 | 深圳机场 | 0.0799 | 16394.28 | 118.43 | 304187.15 | 48.57 | 1.52 |
002568 | 百润股份 | 0.6400 | 66524.21 | 118.19 | 245691.59 | 49.35 | 16.46 |
300238 | 冠昊生物 | 0.1600 | 4127.13 | 117.82 | 30894.90 | 5.09 | 8.14 |
300036 | 超图软件 | 0.2750 | 13543.77 | 117.67 | 127055.46 | 26.48 | 4.65 |
300433 | 蓝思科技 | 0.3300 | 164948.86 | 117.23 | 3380787.51 | 7.07 | 3.70 |
300011 | 鼎汉技术 | 0.0103 | 577.52 | 116.43 | 95254.71 | 12.29 | 0.45 |
600292 | 远达环保 | 0.1100 | 8866.45 | 115.76 | 290154.93 | 0.68 | 1.73 |
600310 | 广西能源 | 0.0147 | 2151.95 | 115.42 | 1475645.24 | 3.20 | 0.69 |
301013 | 利和兴 | 0.0123 | 288.26 | 115.21 | 29174.41 | 41.07 | 0.33 |
002055 | 得润电子 | 0.0135 | 814.82 | 114.77 | 503736.33 | -10.54 | 0.29 |
600707 | 彩虹股份 | 0.0850 | 30584.48 | 114.44 | 860607.01 | 32.48 | 1.55 |
300422 | 博世科 | 0.0200 | 1090.48 | 113.84 | 138036.38 | -19.27 | 0.48 |
300616 | 尚品宅配 | 0.0200 | 406.99 | 113.69 | 351220.27 | -6.59 | 0.11 |
300753 | 爱朋医疗 | 0.0539 | 679.78 | 113.01 | 29581.48 | 37.99 | 0.99 |
839167 | 同享科技 | 0.7400 | 8130.96 | 112.80 | 160421.60 | 68.96 | 16.37 |
603160 | 汇顶科技 | 0.0300 | 1245.00 | 112.51 | 319641.92 | 26.80 | 0.16 |
300853 | 申昊科技 | 0.0400 | 600.11 | 112.39 | 30526.31 | 32.57 | 0.46 |
601567 | 三星医疗 | 1.0500 | 148932.80 | 112.27 | 833775.97 | 20.81 | 14.47 |
688002 | 睿创微纳 | 0.8654 | 38689.27 | 112.12 | 266225.89 | 55.70 | 8.87 |
600839 | 四川长虹 | 0.1037 | 47878.66 | 111.69 | 7005966.53 | 4.39 | 3.50 |
300001 | 特锐德 | 0.2100 | 22189.41 | 111.27 | 940268.50 | 36.59 | 3.45 |
300856 | 科思股份 | 3.1669 | 53622.27 | 110.99 | 177437.13 | 42.07 | 24.19 |
600789 | 鲁抗医药 | 0.2200 | 19255.15 | 110.21 | 473186.48 | 16.75 | 5.58 |
000639 | 西王食品 | 0.0058 | 629.56 | 109.83 | 414173.02 | -10.55 | 0.19 |
000686 | 东北证券 | 0.2500 | 57602.20 | 109.24 | 485461.56 | 22.37 | 3.16 |
300592 | 华凯易佰 | 1.0604 | 29922.19 | 109.02 | 474975.43 | 55.29 | 13.94 |
300528 | 幸福蓝海 | 0.0470 | 1752.79 | 108.66 | 81668.36 | 54.75 | 7.74 |
300693 | 盛弘股份 | 0.8850 | 27310.62 | 108.44 | 173274.97 | 85.42 | 22.62 |
300385 | 雪浪环境 | 0.0033 | 110.46 | 108.16 | 89632.54 | -30.85 | 0.15 |
002880 | 卫光生物 | 0.6668 | 15124.10 | 107.83 | 73543.17 | 78.75 | 7.91 |
600744 | 华银电力 | 0.0100 | 1982.84 | 107.80 | 788021.38 | 8.84 | 1.43 |
002029 | 七匹狼 | 0.2900 | 20178.63 | 107.57 | 237759.06 | 5.09 | 3.36 |
300225 | 金力泰 | 0.0126 | 617.01 | 107.29 | 53440.43 | 6.83 | 0.80 |
603218 | 日月股份 | 0.3400 | 35288.78 | 107.20 | 353011.83 | 6.14 | 3.65 |
002827 | 高争民爆 | 0.3000 | 8307.12 | 107.05 | 115627.72 | 37.95 | 10.35 |
300201 | 海伦哲 | 0.1277 | 13294.51 | 106.39 | 107447.19 | 55.19 | 9.34 |
002998 | 优彩资源 | 0.3400 | 11113.41 | 106.07 | 187581.06 | 16.38 | 6.58 |
600864 | 哈投股份 | 0.0200 | 3588.77 | 105.58 | 183668.66 | 8.02 | 0.30 |
300030 | 阳普医疗 | 0.0100 | 318.50 | 105.51 | 47239.79 | -10.79 | 0.41 |
600397 | 安源煤业 | 0.0099 | 976.14 | 105.23 | 490243.07 | -29.30 | 1.67 |
300538 | 同益股份 | 0.1200 | 2191.28 | 105.07 | 225497.59 | 34.04 | 2.09 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.6557 | 8175.02 | 104.88 | 70935.52 | 10.06 | 9.20 |
603711 | 香飘飘 | 0.0100 | 348.39 | 104.64 | 197862.93 | 29.31 | 0.11 |
