证券时报•数据宝统计,截至8月2日收盘,沪指报收2905.34点,涨跌幅-0.92%;深成指报收8553.55点,涨跌幅-1.38%;创业板指报收1638.30点,涨跌幅-1.66%。从平均每笔成交数据来看,有2162只个股平均每笔成交量环比增加,其中,44只个股平均每笔成交量增幅超50%;2351只个股每笔成交量环比下降。其中利民股份、海森药业、金字火腿等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,克劳斯、航天长峰、*ST科新等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有12只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
8月2日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002734 | 利民股份 | 9.94 | 2442 | 230.42 |
001367 | 海森药业 | 5.71 | 675 | 200.67 |
002515 | 金字火腿 | 9.95 | 3709 | 197.01 |
002785 | 万里石 | 10.02 | 1908 | 196.44 |
300149 | 睿智医药 | 20.10 | 1960 | 182.38 |
300204 | 舒泰神 | 20.07 | 2259 | 172.48 |
603703 | 盛洋科技 | 10.04 | 2505 | 168.28 |
002628 | 成都路桥 | 10.10 | 7093 | 161.40 |
001231 | 农心科技 | 10.01 | 1044 | 160.68 |
002907 | 华森制药 | 10.01 | 885 | 149.28 |
8月2日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600579 | 克劳斯 | 6.11 | 43658 | 3126.76 |
600855 | 航天长峰 | 3.79 | 92155 | 1954.28 |
600234 | *ST科新 | 5.02 | 907 | 1437.29 |
300147 | 香雪制药 | 17.04 | 79133 | 1084.09 |
002898 | 赛隆药业 | 6.86 | 28987 | 787.54 |
002760 | 凤形股份 | -4.16 | 10952 | 640.00 |
000547 | 航天发展 | -1.39 | 117851 | 639.48 |
300935 | 盈建科 | -7.75 | 17226 | 606.56 |
600386 | 北巴传媒 | 10.00 | 67605 | 433.33 |
301065 | 本立科技 | 9.76 | 11362 | 420.24 |
8月2日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
利民股份 | 9.94 | 2442 | 230.42 | 5924 | 111.04 |
海森药业 | 5.71 | 675 | 200.67 | 7371 | 151.06 |
金字火腿 | 9.95 | 3709 | 197.01 | 10933 | 160.19 |
万里石 | 10.02 | 1908 | 196.44 | 10741 | 351.68 |
农心科技 | 10.01 | 1044 | 160.68 | 3430 | 178.41 |
多瑞医药 | 20.02 | 792 | 85.52 | 6456 | 62.09 |
泉峰汽车 | 4.90 | 872 | 78.45 | 16737 | 277.98 |
鲁抗医药 | 9.94 | 1518 | 68.96 | 99919 | 67.44 |
*ST恒立 | 5.26 | 8179 | 58.11 | 1149 | 165.97 |
华仁药业 | 4.15 | 2193 | 57.90 | 24489 | 126.60 |
本立科技 | 9.76 | 573 | 53.75 | 11362 | 420.24 |
思创医惠 | 19.83 | 3716 | 52.72 | 53378 | 234.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。