证券时报•数据宝统计,截至5月27日收盘,沪指报收3124.04点,涨跌幅1.14%;深成指报收9507.75点,涨跌幅0.88%;创业板指报收1830.96点,涨跌幅0.68%。从平均每笔成交数据来看,有2111只个股平均每笔成交量环比增加,其中,62只个股平均每笔成交量增幅超50%;2409只个股每笔成交量环比下降。其中启迪药业、江山欧派、仟源医药等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST新纶、*ST龙宇、ST特信等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有31只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
5月27日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000590 | 启迪药业 | 10.03 | 3081 | 426.91 |
603208 | 江山欧派 | -1.00 | 246 | 288.67 |
300254 | 仟源医药 | 20.04 | 3939 | 196.31 |
301001 | 凯淳股份 | 19.99 | 996 | 190.46 |
300464 | 星徽股份 | 20.00 | 1721 | 181.20 |
603429 | 集友股份 | -9.61 | 1012 | 166.89 |
002769 | 普路通 | 9.97 | 1463 | 151.12 |
300214 | 日科化学 | 17.04 | 3006 | 149.55 |
603016 | 新宏泰 | 10.02 | 645 | 135.04 |
000506 | *ST中润 | -4.91 | 4008 | 129.15 |
5月27日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002341 | ST新纶 | -3.01 | 26819 | 5667.53 |
603003 | *ST龙宇 | 2.28 | 39380 | 5438.68 |
000070 | ST特信 | 1.41 | 59270 | 5009.48 |
002092 | ST中泰 | -1.49 | 109189 | 4566.20 |
002748 | ST世龙 | -4.91 | 10961 | 3251.99 |
603959 | ST百利 | -5.00 | 8337 | 2538.29 |
000506 | *ST中润 | -4.91 | 20433 | 1872.30 |
002052 | *ST同洲 | -4.76 | 2110 | 1141.18 |
603079 | 圣达生物 | -4.56 | 38861 | 904.94 |
000958 | 电投产融 | -5.86 | 97547 | 846.42 |
5月27日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
星徽股份 | 20.00 | 1721 | 181.20 | 24836 | 534.38 |
集友股份 | -9.61 | 1012 | 166.89 | 13196 | 117.76 |
日科化学 | 17.04 | 3006 | 149.55 | 15403 | 831.82 |
*ST中润 | -4.91 | 4008 | 129.15 | 20433 | 1872.30 |
新迅达 | 20.05 | 1060 | 107.14 | 10074 | 104.92 |
新华锦 | 1.28 | 1513 | 93.10 | 22908 | 265.53 |
狮头股份 | 3.64 | 1270 | 91.40 | 13843 | 132.93 |
*ST同洲 | -4.76 | 18889 | 90.40 | 2110 | 1141.18 |
恒实科技 | 20.02 | 1450 | 88.52 | 26222 | 55.29 |
东方嘉盛 | 10.00 | 646 | 85.69 | 18618 | 327.90 |
海立股份 | 5.29 | 1087 | 81.88 | 25434 | 192.82 |
华星创业 | 9.62 | 1601 | 80.17 | 9266 | 77.58 |
创源股份 | 3.37 | 624 | 71.15 | 13892 | 159.57 |
三湘印象 | 10.00 | 2236 | 66.63 | 29662 | 52.27 |
宝武镁业 | 9.98 | 660 | 66.16 | 37606 | 76.84 |
太极集团 | 3.56 | 454 | 59.41 | 30793 | 50.95 |
国泰君安 | 3.38 | 1259 | 59.09 | 61268 | 162.40 |
海航科技 | 4.33 | 2751 | 58.39 | 18824 | 112.84 |
安利股份 | 6.27 | 427 | 57.49 | 9674 | 57.56 |
国电南自 | 10.03 | 1772 | 56.56 | 39529 | 74.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。