沪指7月1日上涨0.92%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为房地产、煤炭,涨幅分别为4.71%、3.27%。跌幅居前的行业为食品饮料、家用电器,跌幅分别为0.63%、0.39%。食品饮料行业位居今日跌幅榜首位。
食品饮料行业今日下跌0.63%,全天主力资金净流出11.00亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有93只,涨停的有1只;下跌的有23只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,净流入资金居首的是华统股份,今日净流入资金939.85万元,紧随其后的是千禾味业、维维股份,净流入资金分别为686.32万元、653.31万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有贵州茅台、五粮液、泸州老窖,净流出资金分别为4.53亿元、1.74亿元、1.63亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002840 | 华统股份 | 7.11 | 2.28 | 939.85 |
603027 | 千禾味业 | 1.88 | 1.07 | 686.32 |
600300 | 维维股份 | 0.83 | 1.35 | 653.31 |
000596 | 古井贡酒 | -1.56 | 0.45 | 597.54 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.77 | 0.70 | 591.31 |
000729 | 燕京啤酒 | -0.11 | 0.61 | 543.78 |
603369 | 今世缘 | 0.37 | 0.30 | 473.29 |
605499 | 东鹏饮料 | -0.44 | 0.23 | 472.49 |
600543 | *ST莫高 | 5.09 | 0.37 | 338.45 |
600429 | 三元股份 | 2.95 | 0.30 | 215.69 |
600381 | ST春天 | 0.50 | 1.61 | 209.09 |
300791 | 仙乐健康 | 2.38 | 0.75 | 206.01 |
002847 | 盐津铺子 | 1.66 | 0.64 | 204.45 |
603317 | 天味食品 | 1.31 | 0.32 | 202.45 |
002702 | 海欣食品 | 0.83 | 1.32 | 199.63 |
000529 | 广弘控股 | 3.06 | 1.24 | 183.80 |
600238 | 海南椰岛 | -0.26 | 1.03 | 158.50 |
600189 | 泉阳泉 | 3.46 | 0.83 | 146.54 |
001215 | 千味央厨 | 4.95 | 3.22 | 126.69 |
603156 | 养元饮品 | 2.02 | 0.34 | 93.78 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -1.84 | 0.26 | -45270.79 |
000858 | 五粮液 | 0.20 | 0.40 | -17379.66 |
000568 | 泸州老窖 | -0.34 | 0.82 | -16255.29 |
600809 | 山西汾酒 | -1.81 | 0.50 | -4762.00 |
600702 | 舍得酒业 | 0.00 | 2.16 | -3415.85 |
600132 | 重庆啤酒 | -0.84 | 0.68 | -3373.74 |
600887 | 伊利股份 | 0.50 | 0.54 | -3153.26 |
600872 | 中炬高新 | -1.37 | 1.49 | -2858.34 |
600186 | 莲花控股 | 1.17 | 1.39 | -1802.01 |
601579 | 会稽山 | -1.76 | 2.37 | -1697.52 |
002304 | 洋河股份 | -0.22 | 0.29 | -1530.95 |
000799 | 酒鬼酒 | -1.12 | 1.75 | -1413.79 |
603589 | 口子窖 | 0.28 | 0.70 | -962.89 |
600559 | 老白干酒 | 0.72 | 1.36 | -928.57 |
002570 | 贝因美 | 2.56 | 1.81 | -911.09 |
600779 | 水井坊 | -0.03 | 0.44 | -895.65 |
000860 | 顺鑫农业 | 3.11 | 1.51 | -784.30 |
000895 | 双汇发展 | 1.26 | 0.16 | -773.89 |
603345 | 安井食品 | -0.61 | 1.01 | -746.34 |
603517 | 绝味食品 | 0.52 | 1.21 | -744.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。