证券时报•数据宝统计,截至上午10:30,上证综指3325.88点,涨跌幅为0.11%,A股总成交额为10348.12亿元。到目前为止,今日有68只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中际旭创、长虹美菱、ST浩丰等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.30%、-1.44%、-1.44%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | -3.08 | 2.51 | 153.21 | 156.82 | -2.30 | 145.90 | -6.97 |
000521 | 长虹美菱 | -1.52 | 2.26 | 9.04 | 9.18 | -1.44 | 9.05 | -1.37 |
300419 | ST浩丰 | -19.94 | 0.96 | 6.87 | 6.97 | -1.44 | 5.74 | -17.60 |
300280 | 紫天科技 | -4.79 | 15.87 | 16.93 | 17.14 | -1.22 | 15.10 | -11.90 |
300856 | 科思股份 | -0.75 | 1.37 | 28.78 | 29.13 | -1.18 | 27.72 | -4.82 |
300561 | 汇金科技 | -1.56 | 10.06 | 19.89 | 20.12 | -1.14 | 20.18 | 0.28 |
300851 | 交大思诺 | -2.25 | 3.12 | 30.69 | 31.03 | -1.12 | 29.13 | -6.13 |
300125 | ST聆达 | -3.39 | 5.45 | 5.79 | 5.86 | -1.09 | 5.70 | -2.70 |
688318 | 财富趋势 | -0.08 | 1.69 | 153.15 | 154.74 | -1.02 | 155.38 | 0.42 |
688486 | 龙迅股份 | -0.02 | 0.71 | 60.71 | 61.29 | -0.95 | 59.96 | -2.17 |
603993 | 洛阳钼业 | -1.39 | 0.76 | 7.97 | 8.04 | -0.85 | 7.81 | -2.88 |
603228 | 景旺电子 | -0.42 | 1.65 | 27.15 | 27.37 | -0.80 | 26.08 | -4.71 |
688361 | 中科飞测 | 0.60 | 0.61 | 67.69 | 68.20 | -0.74 | 67.62 | -0.85 |
688258 | 卓易信息 | -0.20 | 1.12 | 30.90 | 31.11 | -0.69 | 30.59 | -1.68 |
688595 | 芯海科技 | 0.35 | 1.30 | 36.97 | 37.21 | -0.63 | 37.08 | -0.34 |
688513 | 苑东生物 | -3.30 | 0.94 | 36.63 | 36.85 | -0.60 | 35.20 | -4.49 |
600885 | 宏发股份 | -0.26 | 0.24 | 31.43 | 31.61 | -0.57 | 31.14 | -1.49 |
601872 | 招商轮船 | -2.15 | 0.54 | 7.01 | 7.05 | -0.55 | 6.84 | -2.96 |
301026 | 浩通科技 | -0.07 | 1.55 | 30.52 | 30.66 | -0.48 | 30.42 | -0.79 |
601985 | 中国核电 | 0.29 | 0.23 | 10.34 | 10.39 | -0.43 | 10.30 | -0.86 |
300979 | 华利集团 | -2.74 | 0.13 | 69.68 | 69.98 | -0.43 | 67.43 | -3.65 |
301548 | 崇德科技 | -1.19 | 1.36 | 51.33 | 51.54 | -0.42 | 50.60 | -1.83 |
600094 | 大名城 | -1.52 | 0.60 | 3.90 | 3.91 | -0.41 | 3.88 | -0.87 |
300567 | 精测电子 | -0.44 | 1.72 | 62.76 | 63.02 | -0.40 | 63.06 | 0.07 |
001339 | 智微智能 | 0.81 | 5.92 | 36.60 | 36.74 | -0.38 | 37.56 | 2.23 |
603219 | 富佳股份 | -0.16 | 1.91 | 12.88 | 12.93 | -0.37 | 12.87 | -0.48 |
301380 | 挖金客 | -0.84 | 2.07 | 41.41 | 41.56 | -0.36 | 41.10 | -1.11 |
688198 | 佰仁医疗 | -1.60 | 0.10 | 126.49 | 126.94 | -0.36 | 124.58 | -1.86 |
002916 | 深南电路 | 2.08 | 1.27 | 108.28 | 108.67 | -0.36 | 107.17 | -1.38 |
688590 | 新致软件 | -2.04 | 1.64 | 14.86 | 14.92 | -0.36 | 14.85 | -0.44 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。