证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2788.31点,涨跌幅为0.14%,A股总成交额为5369.56亿元。到目前为止,今日有115只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中ST盛屯、中科飞测、ST数源等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.22%、-0.82%、-0.82%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600711 | ST盛屯 | -0.27 | 1.66 | 3.74 | 3.79 | -1.22 | 3.63 | -4.12 |
688361 | 中科飞测 | -1.25 | 1.03 | 50.78 | 51.20 | -0.82 | 48.91 | -4.47 |
000909 | ST数源 | -3.22 | 2.23 | 3.53 | 3.56 | -0.82 | 3.31 | -6.94 |
688737 | 中自科技 | 0.92 | 1.96 | 13.22 | 13.32 | -0.76 | 13.18 | -1.07 |
002498 | 汉缆股份 | 0.00 | 0.38 | 2.99 | 3.01 | -0.63 | 2.93 | -2.56 |
601609 | 金田股份 | 0.84 | 0.31 | 4.86 | 4.89 | -0.61 | 4.81 | -1.64 |
000923 | 河钢资源 | -0.32 | 1.38 | 12.96 | 13.04 | -0.60 | 12.58 | -3.50 |
300142 | 沃森生物 | 1.78 | 0.87 | 10.23 | 10.29 | -0.54 | 10.27 | -0.17 |
688333 | 铂力特 | -0.41 | 0.54 | 44.24 | 44.47 | -0.51 | 43.54 | -2.09 |
688369 | 致远互联 | 1.55 | 1.92 | 13.27 | 13.33 | -0.51 | 13.08 | -1.90 |
300191 | 潜能恒信 | -0.33 | 0.58 | 12.33 | 12.39 | -0.44 | 12.05 | -2.72 |
600458 | 时代新材 | -0.11 | 0.48 | 8.99 | 9.03 | -0.43 | 8.89 | -1.54 |
688277 | 天智航 | 1.47 | 1.09 | 6.99 | 7.02 | -0.43 | 6.88 | -1.97 |
603690 | 至纯科技 | 0.55 | 0.63 | 18.64 | 18.72 | -0.42 | 18.43 | -1.54 |
688296 | 和达科技 | 1.09 | 0.70 | 8.45 | 8.49 | -0.41 | 8.34 | -1.71 |
300175 | 朗源股份 | 1.57 | 2.53 | 5.18 | 5.21 | -0.40 | 5.17 | -0.67 |
603619 | 中曼石油 | -1.01 | 1.86 | 19.61 | 19.69 | -0.40 | 18.57 | -5.67 |
688321 | 微芯生物 | 2.07 | 0.39 | 16.90 | 16.97 | -0.38 | 16.79 | -1.04 |
600508 | 上海能源 | 0.00 | 0.43 | 11.44 | 11.49 | -0.37 | 11.25 | -2.06 |
600989 | 宝丰能源 | -2.19 | 0.25 | 15.13 | 15.19 | -0.36 | 14.72 | -3.08 |
688247 | 宣泰医药 | 1.03 | 0.70 | 7.93 | 7.95 | -0.35 | 7.87 | -1.06 |
301336 | 趣睡科技 | 1.62 | 0.99 | 27.64 | 27.73 | -0.34 | 27.53 | -0.73 |
301510 | 固高科技 | 0.30 | 0.86 | 20.24 | 20.31 | -0.33 | 20.29 | -0.08 |
002140 | 东华科技 | 1.23 | 0.70 | 6.64 | 6.66 | -0.33 | 6.61 | -0.72 |
001309 | 德明利 | 0.81 | 3.05 | 70.36 | 70.59 | -0.32 | 68.20 | -3.39 |
600267 | 海正药业 | 1.24 | 0.38 | 7.36 | 7.38 | -0.31 | 7.36 | -0.31 |
002037 | 保利联合 | -0.89 | 2.36 | 6.75 | 6.78 | -0.31 | 6.66 | -1.70 |
000830 | 鲁西化工 | -1.90 | 1.39 | 10.65 | 10.68 | -0.30 | 10.35 | -3.13 |
603358 | 华达科技 | -0.54 | 0.51 | 28.26 | 28.35 | -0.29 | 27.53 | -2.88 |
002578 | 闽发铝业 | 0.83 | 0.96 | 2.48 | 2.49 | -0.28 | 2.44 | -1.81 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。