沪指9月19日上涨0.69%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为有色金属、农林牧渔,涨幅分别为2.96%、2.79%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜第二。
农林牧渔行业今日上涨2.79%,全天主力资金净流入1062.84万元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有99只,涨停的有4只;下跌的有2只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是京粮控股,今日净流入资金3858.32万元,紧随其后的是宏辉果蔬、温氏股份,净流入资金分别为2374.61万元、2283.75万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有牧原股份、*ST傲农、新希望,净流出资金分别为2633.58万元、2036.41万元、1980.33万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000505 | 京粮控股 | 9.94 | 3.62 | 3858.32 |
603336 | 宏辉果蔬 | 10.13 | 4.84 | 2374.61 |
300498 | 温氏股份 | 3.29 | 0.70 | 2283.75 |
600737 | 中粮糖业 | 5.32 | 2.17 | 2191.51 |
600127 | 金健米业 | 5.68 | 5.81 | 1926.35 |
300087 | 荃银高科 | 6.76 | 3.84 | 1762.86 |
600598 | 北大荒 | 4.35 | 1.14 | 1235.58 |
002385 | 大北农 | 4.46 | 1.57 | 1116.93 |
600965 | 福成股份 | 9.87 | 1.39 | 1084.81 |
600467 | 好当家 | 3.27 | 2.46 | 525.04 |
000735 | 罗牛山 | 4.39 | 1.55 | 473.22 |
000592 | 平潭发展 | 4.23 | 1.98 | 450.77 |
300094 | 国联水产 | 4.07 | 3.97 | 379.98 |
002141 | *ST贤丰 | 4.96 | 1.56 | 368.47 |
000713 | 丰乐种业 | 4.06 | 1.67 | 337.01 |
002321 | 华英农业 | 4.02 | 1.28 | 287.92 |
600108 | 亚盛集团 | 3.48 | 0.96 | 276.92 |
002069 | 獐子岛 | 5.28 | 1.41 | 261.22 |
001201 | 东瑞股份 | 3.00 | 1.88 | 243.83 |
002311 | 海大集团 | 1.22 | 0.39 | 222.63 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 1.13 | 0.76 | -2633.58 |
603363 | *ST傲农 | -5.05 | 3.16 | -2036.41 |
000876 | 新希望 | 1.93 | 0.38 | -1980.33 |
300175 | 朗源股份 | 7.60 | 10.14 | -1536.62 |
002299 | 圣农发展 | 1.87 | 0.87 | -1486.68 |
300999 | 金龙鱼 | 3.82 | 1.46 | -1175.49 |
301498 | 乖宝宠物 | -1.83 | 0.85 | -940.48 |
601118 | 海南橡胶 | 0.80 | 0.88 | -819.29 |
000972 | 中基健康 | 1.60 | 7.99 | -742.06 |
603668 | 天马科技 | 0.61 | 1.04 | -708.52 |
000702 | 正虹科技 | 2.53 | 11.64 | -644.10 |
300138 | 晨光生物 | 3.25 | 2.04 | -496.93 |
603477 | 巨星农牧 | 1.07 | 1.74 | -431.61 |
600201 | 生物股份 | 3.35 | 1.13 | -360.67 |
000998 | 隆平高科 | 3.64 | 1.31 | -342.70 |
002100 | 天康生物 | 2.63 | 1.71 | -329.23 |
300021 | 大禹节水 | 3.32 | 2.00 | -299.59 |
601952 | 苏垦农发 | 3.66 | 0.57 | -280.66 |
300189 | 神农种业 | 5.85 | 6.75 | -272.30 |
000930 | 中粮科技 | 4.22 | 0.71 | -244.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。