252只创业板股公布截至5月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有103只,降幅超过一成的有8只。
证券时报•数据宝统计显示,252只创业板股公布了5月31日股东户数,与上期(5月20日)比,股东户数下降的有103只,其中股东户数降幅超一成的有8只。股东户数环比增长的有87只。
股东户数降幅最多的是南京聚隆,截至5月31日最新股东户数为17014户,较5月20日下降27.77%,筹码集中以来该股累计下跌20.51%,累计换手率为283.44%,其间主力资金净流出1.34亿元。
其次是山水比德,截至5月31日最新股东户数为9508户,较5月20日下降23.14%,筹码集中以来该股累计下跌31.93%,累计换手率为234.26%。
蕾奥规划最新股东户数16499户,环比下降21.58%,筹码集中以来股价下跌25.66%,累计换手率为140.78%。
进一步统计,有13只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。
新诺威最新股东户数为16285户,连续减少10期,累计降幅为30.63%;锦浪科技最新股东户数为46156户,连续减少7期,累计降幅为11.94%;辰安科技最新股东户数为13405户,连续减少4期,累计降幅为17.76%。股东户数连降期间,从累计降幅看,新诺威、中建环能、辰安科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为30.63%、25.26%、17.76%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月21日以来平均下跌14.48%,涨幅居前的有威尔高、亿田智能、中汽股份等,分别上涨23.04%、4.09%、2.32%。所属行业来看,筹码集中股中计算机、机械设备、基础化工等行业最为集中,分别有16只、11只、10只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至6月6日,杠杆资金加仓的有19只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有中兰环保、哈焊华通、大地海洋等,分别增长23.94%、21.45%、17.16%。获北向资金加仓的有18只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是天和防务、华力创通、金凯生科,增仓幅度为269.40%、91.08%、66.20%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300644 | 南京聚隆 | 17014 | -27.77 | -20.51 | 基础化工 |
300844 | 山水比德 | 9508 | -23.14 | -31.93 | 建筑装饰 |
300989 | 蕾奥规划 | 16499 | -21.58 | -25.66 | 建筑装饰 |
301258 | 富士莱 | 15321 | -14.78 | -24.61 | 医药生物 |
300732 | 设研院 | 25830 | -14.55 | -15.52 | 建筑装饰 |
301000 | 肇民科技 | 12182 | -13.63 | -13.62 | 汽车 |
301019 | 宁波色母 | 9129 | -11.65 | -18.02 | 基础化工 |
300164 | 通源石油 | 41277 | -10.08 | -23.33 | 石油石化 |
300911 | 亿田智能 | 8648 | -9.40 | 4.09 | 家用电器 |
300397 | 天和防务 | 58326 | -8.76 | -24.08 | 国防军工 |
301137 | 哈焊华通 | 12106 | -8.66 | -12.02 | 机械设备 |
300975 | 商络电子 | 55916 | -8.47 | -25.31 | 电子 |
300556 | 丝路视觉 | 24348 | -8.39 | -17.53 | 计算机 |
301092 | 争光股份 | 12905 | -7.87 | -20.75 | 基础化工 |
300467 | 迅游科技 | 22564 | -7.53 | -12.83 | 传媒 |
301338 | 凯格精机 | 12380 | -7.39 | -15.27 | 机械设备 |
300819 | 聚杰微纤 | 11415 | -7.28 | -13.69 | 纺织服饰 |
301220 | 亚香股份 | 7000 | -6.67 | -13.14 | 基础化工 |
300374 | 中铁装配 | 28257 | -6.59 | -15.03 | 建筑材料 |
300337 | 银邦股份 | 45766 | -6.54 | -16.14 | 有色金属 |
300777 | 中简科技 | 36246 | -6.17 | -10.43 | 国防军工 |
301068 | 大地海洋 | 2900 | -4.86 | -4.32 | 环保 |
300133 | 华策影视 | 89788 | -4.84 | -18.28 | 传媒 |
301363 | 美好医疗 | 8576 | -4.83 | 2.24 | 医药生物 |
300160 | 秀强股份 | 38093 | -4.77 | -17.79 | 家用电器 |
301286 | 侨源股份 | 4278 | -4.76 | -3.94 | 基础化工 |
300830 | 金现代 | 29431 | -4.72 | -22.01 | 计算机 |
300425 | 中建环能 | 22296 | -4.62 | -9.83 | 环保 |
300407 | 凯发电气 | 18203 | -4.56 | -11.88 | 电力设备 |
301526 | 国际复材 | 92072 | -4.36 | -12.24 | 建筑材料 |
300965 | *ST恒宇 | 7057 | -4.34 | -1.36 | 国防军工 |
300996 | 普联软件 | 11874 | -3.96 | -12.09 | 计算机 |
301022 | 海泰科 | 11510 | -3.86 | -20.73 | 汽车 |
300818 | 耐普矿机 | 8856 | -3.78 | -7.73 | 机械设备 |
300067 | 安诺其 | 57256 | -3.69 | -17.45 | 基础化工 |
300668 | 杰恩设计 | 4286 | -3.58 | -18.64 | 建筑装饰 |
300321 | 同大股份 | 4927 | -3.41 | -13.91 | 基础化工 |
300528 | 幸福蓝海 | 23829 | -3.09 | -18.62 | 传媒 |
300699 | 光威复材 | 66950 | -2.96 | -8.50 | 国防军工 |
300096 | ST易联众 | 25806 | -2.86 | -31.12 | 计算机 |
300987 | 川网传媒 | 15380 | -2.64 | -16.69 | 传媒 |
300523 | 辰安科技 | 13405 | -2.61 | -14.90 | 计算机 |
301515 | 港通医疗 | 10121 | -2.59 | -15.80 | 医药生物 |
301215 | 中汽股份 | 34564 | -2.48 | 2.32 | 汽车 |
300770 | 新媒股份 | 23338 | -2.37 | -5.35 | 传媒 |
300144 | 宋城演艺 | 77313 | -2.35 | -7.17 | 社会服务 |
300074 | 华平股份 | 32091 | -2.24 | -23.59 | 计算机 |
300165 | 天瑞仪器 | 27067 | -2.23 | -38.64 | 机械设备 |
300388 | 节能国祯 | 22475 | -2.07 | -11.70 | 环保 |
300168 | 万达信息 | 51993 | -2.07 | -20.07 | 计算机 |
300847 | 中船汉光 | 26989 | -1.95 | -12.64 | 基础化工 |
300045 | 华力创通 | 109716 | -1.94 | -13.66 | 国防军工 |
301265 | 华新环保 | 21483 | -1.94 | -13.17 | 环保 |
300854 | 中兰环保 | 9003 | -1.92 | -21.64 | 环保 |
301251 | 威尔高 | 16137 | -1.91 | 23.04 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 46156 | -1.80 | -10.36 | 电力设备 |
300289 | 利德曼 | 19509 | -1.75 | -16.24 | 医药生物 |
300121 | 阳谷华泰 | 18791 | -1.75 | -10.06 | 基础化工 |
301218 | 华是科技 | 17100 | -1.72 | -17.26 | 计算机 |
300311 | 任子行 | 50062 | -1.68 | -24.51 | 计算机 |
301221 | 光庭信息 | 16833 | -1.65 | -11.89 | 汽车 |
300534 | 陇神戎发 | 30737 | -1.59 | -13.93 | 医药生物 |
300187 | 永清环保 | 19300 | -1.53 | -8.74 | 环保 |
300264 | 佳创视讯 | 40796 | -1.48 | -24.03 | 计算机 |
300212 | 易华录 | 69235 | -1.41 | -18.32 | 计算机 |
300765 | 新诺威 | 16285 | -1.37 | -3.69 | 医药生物 |
300359 | 全通教育 | 42175 | -1.26 | -14.29 | 社会服务 |
301362 | 民爆光电 | 11895 | -1.22 | -9.21 | 家用电器 |
300561 | 汇金科技 | 18795 | -1.20 | -16.79 | 计算机 |
300291 | 百纳千成 | 36903 | -1.17 | -15.26 | 传媒 |
300066 | 三川智慧 | 30731 | -1.09 | -15.70 | 机械设备 |
300567 | 精测电子 | 14393 | -1.05 | -1.87 | 机械设备 |
300256 | 星星科技 | 45204 | -0.99 | -14.42 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 55021 | -0.97 | -10.96 | 通信 |
301226 | 祥明智能 | 9637 | -0.96 | -16.37 | 电力设备 |
300230 | 永利股份 | 21640 | -0.93 | -17.43 | 基础化工 |
300114 | 中航电测 | 38796 | -0.93 | -4.03 | 国防军工 |
300994 | 久祺股份 | 11043 | -0.90 | -19.29 | 汽车 |
300877 | 金春股份 | 11624 | -0.90 | -22.00 | 纺织服饰 |
300195 | 长荣股份 | 20720 | -0.85 | -20.41 | 机械设备 |
300578 | 会畅通讯 | 23700 | -0.84 | -15.98 | 通信 |
300809 | 华辰装备 | 23114 | -0.83 | -10.28 | 机械设备 |
300334 | 津膜科技 | 19580 | -0.81 | -25.64 | 环保 |
300907 | 康平科技 | 8506 | -0.79 | -12.43 | 电力设备 |
300962 | 中金辐照 | 13859 | -0.79 | -14.83 | 社会服务 |
300259 | 新天科技 | 29516 | -0.77 | -15.03 | 机械设备 |
300999 | 金龙鱼 | 140401 | -0.72 | -8.89 | 农林牧渔 |
300188 | 国投智能 | 52498 | -0.68 | -11.60 | 计算机 |
300428 | 立中集团 | 24527 | -0.68 | -7.60 | 汽车 |
300615 | 欣天科技 | 13610 | -0.64 | -16.41 | 通信 |
300595 | 欧普康视 | 71536 | -0.63 | -7.36 | 医药生物 |
300851 | 交大思诺 | 8848 | -0.56 | -8.35 | 机械设备 |
300288 | 朗玛信息 | 44166 | -0.54 | -17.12 | 计算机 |
300360 | 炬华科技 | 24801 | -0.53 | -8.41 | 电力设备 |
300137 | 先河环保 | 32411 | -0.48 | -32.48 | 环保 |
300640 | 德艺文创 | 10524 | -0.46 | -21.97 | 轻工制造 |
300036 | 超图软件 | 44600 | -0.45 | -10.35 | 计算机 |
301509 | 金凯生科 | 11989 | -0.43 | -14.78 | 医药生物 |
301112 | 信邦智能 | 11535 | -0.27 | -13.89 | 机械设备 |
300294 | 博雅生物 | 18072 | -0.24 | -2.08 | 医药生物 |
301062 | 上海艾录 | 8436 | -0.15 | -10.76 | 轻工制造 |
300426 | 唐德影视 | 20202 | -0.11 | -18.81 | 传媒 |
300333 | 兆日科技 | 30480 | -0.06 | -25.89 | 计算机 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。