沪指11月2日下跌0.45%,主力资金全天净流出221.55亿元,已连续4个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出59.27亿元,沪深300成份股主力资金净流出48.33亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为传媒、银行、石油石化,涨幅为2.25%、0.60%、0.11%。跌幅居前的行业为国防军工、电力设备,跌幅为2.18%、1.85%。行业资金流向方面,今日仅有传媒、银行、纺织服饰行业主力资金出现净流入,净流入为32.03亿元、1.11亿元、0.84亿元。主力资金净流出的有28个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金40.98亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为38.64亿元。
26股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有26只个股主力资金净流入超亿元,楚天龙主力资金净流入2.88亿元,净流入资金居首;中文在线、奥飞娱乐紧随其后,全天净流入资金分别为2.76亿元、2.70亿元;全天净流入资金较多的还有天龙集团、东风汽车等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.12%,表现强于大盘,涨停的有百纳千成、天龙集团、深城交等。跌幅较大的个股有贵州茅台等,跌幅分别为0.08%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有传媒、医药生物、汽车行业,上榜个股有12只、3只、3只。
主力资金净流出个股中,隆基绿能主力资金净流出9.63亿元,净流出资金最多;其次是江淮汽车、信维通信,净流出资金分别为4.11亿元、4.06亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
003040 | 楚天龙 | 28839.29 | 10.00 |
300364 | 中文在线 | 27562.56 | 11.72 |
002292 | 奥飞娱乐 | 26956.58 | 9.96 |
300063 | 天龙集团 | 22954.03 | 20.00 |
600006 | 东风汽车 | 20097.11 | 9.98 |
300058 | 蓝色光标 | 18011.16 | 5.07 |
000676 | 智度股份 | 17132.74 | 10.06 |
300291 | 百纳千成 | 16965.93 | 20.03 |
002151 | 北斗星通 | 15685.61 | 3.05 |
600335 | 国机汽车 | 14213.41 | 9.96 |
002020 | 京新药业 | 13721.44 | 10.04 |
600630 | 龙头股份 | 13024.52 | 10.05 |
000917 | 电广传媒 | 12871.46 | 10.09 |
603000 | 人民网 | 12307.90 | 2.16 |
300418 | 昆仑万维 | 11727.22 | 2.34 |
300496 | 中科创达 | 11349.62 | 6.65 |
600519 | 贵州茅台 | 11253.50 | -0.08 |
603108 | 润达医疗 | 11215.70 | 2.71 |
301091 | 深城交 | 10987.97 | 20.00 |
603533 | 掌阅科技 | 10913.17 | 9.99 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -96260.98 | -3.94 |
600418 | 江淮汽车 | -41051.37 | -2.75 |
300136 | 信维通信 | -40556.44 | -9.48 |
000628 | 高新发展 | -37850.17 | 10.01 |
300762 | 上海瀚讯 | -37559.99 | -19.99 |
600520 | 文一科技 | -34377.58 | -9.98 |
600733 | 北汽蓝谷 | -23501.45 | -4.34 |
600438 | 通威股份 | -22364.59 | -2.80 |
601127 | 赛力斯 | -22244.96 | 2.89 |
600839 | 四川长虹 | -20666.99 | -5.80 |
300045 | 华力创通 | -20399.03 | -3.86 |
300474 | 景嘉微 | -20232.79 | -5.34 |
000977 | 浪潮信息 | -18864.70 | -2.15 |
002129 | TCL中环 | -18639.35 | -2.71 |
601099 | 太平洋 | -18491.94 | -3.44 |
300735 | 光弘科技 | -18471.78 | -2.00 |
002456 | 欧菲光 | -18460.11 | 1.13 |
603220 | 中贝通信 | -18099.49 | -8.56 |
300342 | 天银机电 | -18005.70 | -14.24 |
300750 | 宁德时代 | -17198.31 | -1.05 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至11月2日收盘,共有88只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是禾川科技,该股已连续13个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有和邦生物、泸州老窖等,主力资金分别连续流入11天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有73只,涨幅居前的有赛隆药业、智度股份、迪哲医药等,涨幅分别为49.68%、41.98%、35.78%。跌幅居前的有天健集团、豫园股份、航天信息,跌幅分别为11.07%、8.58%、7.80%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有62只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688320 | 禾川科技 | 13 | 0.83 | 17.20 | 19.29 | 机械设备 |
603077 | 和邦生物 | 11 | 1.25 | 5.78 | 7.39 | 基础化工 |
000568 | 泸州老窖 | 10 | 5.97 | 10.43 | 10.30 | 食品饮料 |
002322 | 理工能科 | 10 | 1.84 | 14.77 | 14.64 | 计算机 |
000090 | 天健集团 | 10 | 0.56 | -11.07 | -11.21 | 房地产 |
002920 | 德赛西威 | 8 | 2.01 | 7.51 | 5.12 | 计算机 |
603605 | 珀莱雅 | 8 | 1.63 | 13.14 | 10.75 | 美容护理 |
601838 | 成都银行 | 8 | 1.56 | -6.41 | -8.80 | 银行 |
300573 | 兴齐眼药 | 8 | 1.41 | 7.85 | 5.46 | 医药生物 |
688192 | 迪哲医药 | 8 | 0.88 | 35.78 | 33.40 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 8 | 0.66 | 1.78 | -0.60 | 电子 |
002215 | 诺普信 | 8 | 0.50 | 11.85 | 9.46 | 基础化工 |
002790 | 瑞尔特 | 8 | 0.43 | 0.44 | -1.95 | 轻工制造 |
688298 | 东方生物 | 8 | 0.33 | 10.14 | 7.76 | 医药生物 |
688663 | 新风光 | 8 | 0.20 | 2.27 | -0.11 | 电力设备 |
600276 | 恒瑞医药 | 7 | 4.98 | 10.80 | 9.21 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 7 | 1.44 | 1.45 | -0.14 | 电子 |
002422 | 科伦药业 | 7 | 1.16 | 5.38 | 3.79 | 医药生物 |
600081 | 东风科技 | 7 | 0.37 | 10.40 | 8.80 | 汽车 |
603786 | 科博达 | 7 | 0.34 | 1.53 | -0.06 | 汽车 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是孚能科技,该股已连续28个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有信息发展、东岳硅材等,主力资金分别连续流出22天、20天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是隆基绿能,资金累计净流出26.27亿元,主力资金净流出资金居前的还有常山药业、四川长虹、欧菲光等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688567 | 孚能科技 | 28 | -1.28 | -13.07 | -9.59 | 电力设备 |
300469 | 信息发展 | 22 | -0.84 | -16.24 | -12.83 | 计算机 |
300821 | 东岳硅材 | 20 | -0.61 | -5.48 | -2.33 | 基础化工 |
002116 | 中国海诚 | 19 | -0.87 | -13.15 | -9.90 | 建筑装饰 |
300255 | 常山药业 | 18 | -18.49 | -28.14 | -25.32 | 医药生物 |
002908 | 德生科技 | 18 | -1.74 | -18.54 | -15.72 | 计算机 |
600903 | 贵州燃气 | 18 | -0.64 | -3.75 | -0.93 | 公用事业 |
300939 | 秋田微 | 17 | -1.16 | -7.96 | -5.82 | 电子 |
000927 | 中国铁物 | 17 | -0.83 | -1.49 | 0.65 | 机械设备 |
603173 | 福斯达 | 17 | -0.80 | -18.59 | -16.45 | 机械设备 |
301305 | 朗坤环境 | 17 | -0.43 | -9.60 | -7.46 | 环保 |
300929 | 华骐环保 | 17 | -0.28 | 0.59 | 2.74 | 环保 |
600328 | 中盐化工 | 16 | -0.95 | -6.72 | -4.46 | 基础化工 |
601236 | 红塔证券 | 15 | -2.16 | -1.16 | 2.00 | 非银金融 |
601008 | 连云港 | 15 | -0.45 | -3.50 | -0.33 | 交通运输 |
300600 | 国瑞科技 | 15 | -0.29 | -4.37 | -1.20 | 国防军工 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 14 | -4.16 | -16.25 | -13.70 | 通信 |
002217 | 合力泰 | 14 | -3.62 | -19.18 | -16.63 | 电子 |
001226 | 拓山重工 | 14 | -1.10 | -1.16 | 1.39 | 机械设备 |
002922 | 伊戈尔 | 14 | -0.95 | -9.20 | -6.65 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。