证券时报•数据宝统计,截至7月4日收盘,沪指报收2957.57点,涨跌幅-0.83%;深成指报收8673.83点,涨跌幅-0.99%;创业板指报收1647.22点,涨跌幅-0.78%。从平均每笔成交数据来看,有2388只个股平均每笔成交量环比增加,其中,47只个股平均每笔成交量增幅超50%;2125只个股每笔成交量环比下降。其中ST摩登、神通科技、雷赛智能等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST摩登、ST全筑、ST美谷等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有18只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
7月4日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002656 | ST摩登 | 5.10 | 15243 | 488.16 |
605228 | 神通科技 | 10.05 | 1344 | 223.62 |
002979 | 雷赛智能 | 10.01 | 793 | 139.82 |
301261 | 恒工精密 | 20.00 | 784 | 115.65 |
603920 | 世运电路 | 9.99 | 1133 | 104.18 |
001238 | 浙江正特 | -5.00 | 396 | 103.74 |
300549 | 优德精密 | 20.03 | 1047 | 97.94 |
603596 | 伯特利 | 4.71 | 378 | 89.56 |
600476 | 湘邮科技 | 9.99 | 986 | 80.91 |
600880 | 博瑞传播 | -4.30 | 1774 | 77.25 |
7月4日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002656 | ST摩登 | 5.10 | 1828 | 7516.67 |
603030 | ST全筑 | -2.06 | 4002 | 3207.44 |
000615 | ST美谷 | -5.05 | 5162 | 2800.00 |
600076 | 康欣新材 | -10.20 | 25432 | 2281.27 |
600303 | ST曙光 | -1.12 | 4305 | 1865.75 |
603227 | 雪峰科技 | 3.96 | 23267 | 1818.14 |
002822 | ST中装 | 4.85 | 4785 | 1747.49 |
002437 | 誉衡药业 | -2.58 | 34410 | 1294.81 |
002535 | 林州重机 | -4.83 | 24909 | 1126.44 |
600280 | 中央商场 | 1.96 | 29938 | 890.34 |
7月4日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
ST摩登 | 5.10 | 15243 | 488.16 | 1828 | 7516.67 |
恒工精密 | 20.00 | 784 | 115.65 | 6173 | 68.02 |
浙江正特 | -5.00 | 396 | 103.74 | 2435 | 112.29 |
优德精密 | 20.03 | 1047 | 97.94 | 15094 | 324.35 |
伯特利 | 4.71 | 378 | 89.56 | 21767 | 92.61 |
湘邮科技 | 9.99 | 986 | 80.91 | 19081 | 336.14 |
锋龙股份 | -5.87 | 596 | 64.59 | 6401 | 55.70 |
中国东航 | -3.76 | 2249 | 63.53 | 29546 | 103.12 |
迪贝电气 | 9.97 | 708 | 63.34 | 13750 | 139.09 |
宏川智慧 | -3.46 | 489 | 55.22 | 3633 | 65.66 |
理邦仪器 | -4.75 | 708 | 54.39 | 7919 | 57.72 |
梦百合 | -3.61 | 787 | 53.26 | 8195 | 79.95 |
国新健康 | -0.15 | 1081 | 53.03 | 27248 | 103.33 |
广东明珠 | -1.27 | 1430 | 52.94 | 1644 | 58.69 |
泰胜风能 | -4.55 | 1821 | 51.93 | 6602 | 51.04 |
新亚强 | 10.04 | 710 | 51.60 | 9281 | 189.76 |
五洋自控 | -3.08 | 2407 | 51.52 | 10033 | 58.32 |
格力博 | 8.80 | 458 | 51.19 | 38091 | 455.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。