截至1月22日收盘,F5G概念上涨1.53%,位居概念板块涨幅第1,板块内,19股上涨,瑞斯康达、新亚电子、华脉科技等涨停,德科立、中际旭创、金信诺等涨幅居前,分别上涨15.75%、10.40%、4.18%。跌幅居前的有天邑股份、平治信息、初灵信息等,分别下跌3.92%、3.52%、3.07%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
F5G概念 | 1.53 | 小红书概念 | -3.49 |
铜缆高速连接 | 1.52 | 租售同权 | -3.32 |
液冷服务器 | 1.52 | 免税店 | -3.18 |
共封装光学(CPO) | 0.57 | 快手概念 | -3.02 |
光纤概念 | 0.33 | 社区团购 | -2.92 |
ST板块 | 0.23 | 电子竞技 | -2.73 |
富士康概念 | 0.10 | IP经济(谷子经济) | -2.63 |
PCB概念 | 0.02 | 冰雪产业 | -2.55 |
青蒿素 | 0.01 | 短剧游戏 | -2.51 |
数据中心 | 0.01 | 足球概念 | -2.50 |
资金面上看,今日F5G概念板块获主力资金净流入13.26亿元,其中,16股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是中际旭创,今日主力资金净流入9.69亿元,净流入资金居前的还有华脉科技、瑞斯康达、新亚电子等,主力资金分别净流入1.77亿元、1.47亿元、1.30亿元。
资金流入比率方面,新亚电子、华脉科技、瑞斯康达等流入比率居前,主力资金净流入率分别为59.08%、49.86%、23.15%。(数据宝)
F5G概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 10.40 | 7.57 | 96894.58 | 8.94 |
603042 | 华脉科技 | 10.01 | 13.12 | 17654.76 | 49.86 |
603803 | 瑞斯康达 | 10.03 | 14.49 | 14746.23 | 23.15 |
605277 | 新亚电子 | 10.01 | 4.30 | 13013.26 | 59.08 |
002281 | 光迅科技 | 1.41 | 6.11 | 4930.50 | 1.92 |
000988 | 华工科技 | 0.99 | 4.56 | 4901.96 | 2.55 |
603083 | 剑桥科技 | 3.13 | 13.19 | 4143.44 | 2.75 |
002902 | 铭普光磁 | 1.61 | 10.45 | 3041.27 | 7.79 |
300252 | 金信诺 | 4.18 | 17.09 | 2078.39 | 2.26 |
603220 | 中贝通信 | 1.50 | 4.09 | 2040.35 | 5.50 |
002396 | 星网锐捷 | -0.59 | 5.13 | 1274.01 | 2.09 |
000801 | 四川九洲 | -1.13 | 2.33 | 1086.13 | 3.26 |
002792 | 通宇通讯 | 0.83 | 5.81 | 846.80 | 3.14 |
002897 | 意华股份 | -0.92 | 5.70 | 803.14 | 1.78 |
600582 | 天地科技 | 0.00 | 0.38 | 724.53 | 8.02 |
301314 | 科瑞思 | 0.14 | 4.23 | 10.53 | 0.43 |
601608 | 中信重工 | -1.03 | 0.83 | -9.56 | -0.07 |
301183 | 东田微 | -0.47 | 17.88 | -97.77 | -0.20 |
688418 | 震有科技 | -1.07 | 1.87 | -257.92 | -2.25 |
000070 | ST特信 | -0.35 | 0.67 | -441.38 | -12.83 |
600487 | 亨通光电 | 0.19 | 2.03 | -449.89 | -0.57 |
300504 | 天邑股份 | -3.92 | 3.22 | -538.29 | -5.12 |
603118 | 共进股份 | 3.90 | 13.05 | -659.99 | -0.62 |
688205 | 德科立 | 15.75 | 12.64 | -736.13 | -0.78 |
600018 | 上港集团 | -0.35 | 0.09 | -793.03 | -6.46 |
300250 | 初灵信息 | -3.07 | 3.47 | -830.26 | -11.09 |
301191 | 菲菱科思 | -1.61 | 8.94 | -949.99 | -4.48 |
300571 | 平治信息 | -3.52 | 4.02 | -1114.07 | -9.76 |
600498 | 烽火通信 | -0.36 | 1.81 | -1137.52 | -2.79 |
002429 | 兆驰股份 | -0.55 | 1.84 | -1234.27 | -2.72 |
300275 | 梅安森 | -1.56 | 2.85 | -1765.25 | -18.24 |
688313 | 仕佳光子 | 0.62 | 9.17 | -2346.22 | -2.76 |
300570 | 太辰光 | 2.21 | 10.49 | -4177.58 | -1.78 |
000810 | 创维数字 | -2.29 | 3.68 | -4254.76 | -8.28 |
603890 | 春秋电子 | 0.72 | 13.63 | -5555.63 | -7.32 |
300548 | 博创科技 | 0.34 | 18.60 | -8267.56 | -3.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。