股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占84.47%,39只基金回报超2%。
上证指数昨日上涨0.94%,报收2877.36点,深证成指上涨0.71%,创业板指上涨0.53%,科创50指数上涨0.94%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有煤炭、传媒、房地产等,分别上涨2.23%、2.16%、1.65%。跌幅居前的有美容护理等,分别下跌0.15%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月15日算术平均净值增长率0.42%,净值增长率为正的占84.47%,其中,净值增长率超2%的有39只,国泰中证动漫游戏ETF净值增长率为3.38%,回报率居首,紧随其后的是华夏中证动漫游戏ETF、游戏动漫、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C等,净值增长率分别为3.37%、3.31%、3.25%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有7只基金属于西部利得基金,华夏基金、鹏华基金等分别有5只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的国泰中证动漫游戏ETF属于指数股票型,净值增长率超2%的基金中,有19只基金属于偏股型,12只基金属于指数股票型,6只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度最大的是格林港股通臻选混合C,基金净值下滑1.60%,回撤幅度居前的还有格林港股通臻选混合A、申万菱信医药先锋股票A、申万菱信医药先锋股票C等,回撤幅度分别为1.59%、1.05%、1.04%。(数据宝)
8月15日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月15日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.7761 | 3.38 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 0.7821 | 3.37 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516770 | 游戏动漫 | 0.7983 | 3.31 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.8460 | 3.25 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 0.8534 | 3.23 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 0.8733 | 3.19 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 0.8651 | 3.18 | 指数股票型 | 国泰基金 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 0.6887 | 3.13 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 0.6833 | 3.12 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 0.4969 | 3.03 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 0.4908 | 3.02 | 偏股型 | 鹏华基金 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 0.7724 | 3.01 | 偏股型 | 永赢基金 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 0.7761 | 3.01 | 偏股型 | 永赢基金 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.7310 | 2.65 | 指数股票型 | 国泰基金 |
004937 | 中航混改精选C | 0.7490 | 2.60 | 偏股型 | 中航基金 |
004936 | 中航混改精选A | 0.7658 | 2.60 | 偏股型 | 中航基金 |
159855 | 影视ETF | 0.6627 | 2.59 | 指数股票型 | 银华基金 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 0.7976 | 2.55 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
007713 | 华富科技动能混合A | 0.6336 | 2.54 | 偏股型 | 华富基金 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 0.5092 | 2.54 | 偏股型 | 华夏基金 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 0.8006 | 2.54 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
017968 | 华富科技动能混合C | 0.6282 | 2.53 | 偏股型 | 华富基金 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 0.5038 | 2.52 | 偏股型 | 华夏基金 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 0.9599 | 2.51 | 偏股型 | 富国基金 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 0.9752 | 2.50 | 偏股型 | 富国基金 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.3742 | 2.44 | 偏股型 | 鑫元基金 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.3704 | 2.41 | 偏股型 | 鑫元基金 |
673073 | 西部利得新动力混合C | 1.6748 | 2.36 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
673071 | 西部利得新动力混合A | 1.7070 | 2.36 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 0.9870 | 2.17 | 偏股型 | 西部利得基金 |
8月15日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月15日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
017001 | 格林港股通臻选混合C | 0.9187 | -1.60 | 偏股型 | 格林基金 |
017000 | 格林港股通臻选混合A | 0.9197 | -1.59 | 偏股型 | 格林基金 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.5077 | -1.05 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.5028 | -1.04 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
011202 | 财通优势行业轮动混合C | 0.5281 | -0.77 | 偏股型 | 财通基金 |
021605 | 富国消费精选30股票C | 0.6576 | -0.77 | 标准股票型 | 富国基金 |
010409 | 富国消费精选30股票A | 0.6585 | -0.77 | 标准股票型 | 富国基金 |
011201 | 财通优势行业轮动混合A | 0.5432 | -0.77 | 偏股型 | 财通基金 |
010710 | 安信医药健康股票C | 0.8485 | -0.76 | 标准股票型 | 安信基金 |
010709 | 安信医药健康股票A | 0.8634 | -0.76 | 标准股票型 | 安信基金 |
008984 | 财通科技创新混合C | 0.8207 | -0.75 | 偏股型 | 财通基金 |
008983 | 财通科技创新混合A | 0.8481 | -0.75 | 偏股型 | 财通基金 |
006526 | 鹏华优选回报灵活配置混合A | 0.8714 | -0.74 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
012997 | 鹏华优选回报灵活配置混合C | 0.4703 | -0.74 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.3089 | -0.71 | 灵活配置型 | 财通基金 |
006671 | 广发消费升级股票 | 0.9084 | -0.70 | 标准股票型 | 广发基金 |
501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 0.9973 | -0.70 | 偏股型 | 财通基金 |
014628 | 财通福盛混合发起(LOF)C | 0.7476 | -0.69 | 偏股型 | 财通基金 |
009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.1300 | -0.65 | 灵活配置型 | 融通基金 |
000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.1760 | -0.64 | 灵活配置型 | 融通基金 |
013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5029 | -0.63 | 偏股型 | 泰信基金 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 0.6658 | -0.63 | 灵活配置型 | 平安基金 |
013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5100 | -0.62 | 偏股型 | 泰信基金 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 0.6627 | -0.61 | 灵活配置型 | 平安基金 |
002598 | 平安消费精选混合A | 0.7398 | -0.60 | 偏股型 | 平安基金 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 0.6091 | -0.60 | 偏股型 | 宏利基金 |
002599 | 平安消费精选混合C | 0.7193 | -0.59 | 偏股型 | 平安基金 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 0.6217 | -0.59 | 偏股型 | 宏利基金 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.0859 | -0.59 | 偏股型 | 鹏华基金 |
015751 | 景顺长城品质长青混合C | 0.7650 | -0.58 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。