格隆汇勾股大数据显示,上一交易日九兴控股(01836)、赢家时尚(03709)、QUANTUMPH-P(02228)、鹰君(00041)、满贯集团(03390)、德康农牧(02419)、喆丽控股(02209)、中国燃气(00384)、博尼控股(01906)、途虎-W(09690)、科伦博泰生物-B(06990)、紫金矿业(02899)、中港石油(00632)、京东集团-SWR(89618)、腾讯控股(00700)、浩森金融科技(03848)、东阳光长江药业(01558)、永达汽车(03669)、百度集团-SW(09888)、中国通信服务(00552)、中电控股(00002)、太古股份公司A(00019)、神州控股(00861)、中国移动(00941)、绿城管理控股(09979)、南方锰业(01091)、联邦制药(03933)、华润燃气(01193)、康哲药业(00867)、丘钛科技(01478)、基石科技控股(08391)、微博-SW(09898)、雅迪控股(01585)、华润万象生活(01209)、VTECH HOLDINGS(00303)、海昌海洋公园(02255)、滨海投资(02886)、国药控股(01099)、恒生银行(00011)、建桥教育(01525)、网龙(00777)、昆仑能源(00135)、栢能集团(01263)、小鹏汽车-W(09868)、医脉通(02192)、金川国际(02362)、中国水务(00855)、粉笔(02469)、伟仕佳杰(00856)、博雅互动(00434)、洛阳钼业(03993)、高视医疗(02407)、五矿资源(01208)、首钢资源(00639)、中石化炼化工程(02386)、龙源电力(00916)、义合控股(01662)、诺诚健华(09969)、蔚来-SW(09866)、百济神州(06160)、华能国际电力股份(00902)、汇量科技(01860)、东风集团股份(00489)、康宁杰瑞制药-B(09966)、中银航空租赁(02588)、云音乐(09899)、映宇宙(03700)、富智康集团(02038)、中兴通讯(00763)、医渡科技(02158)、保诚(02378)、赣锋锂业(01772)、海吉亚医疗(06078)、知行汽车科技(01274)、世纪娱乐国际(00959)、宜明昂科-B(01541)、江苏宁沪高速公路(00177)、ASMPT(00522)、威胜控股(03393)、周生生(00116)、开拓药业-B(09939)、海信家电(00921)、中升控股(00881)、大家乐集团(00341)、速腾聚创(02498)、乐普生物-B(02157)、康希诺生物(06185)、希玛医疗(03309)、读书郎(02385)、旷逸国际(01683)、美东汽车(01268)出现放量,量比分别为1.85、1.80、1.62、1.55、1.44、1.38、1.37、1.26、1.26、1.20、1.19、1.13、1.11、1.11、1.09、1.06、1.03、0.94、0.92、0.91、0.86、0.86、0.86、0.83、0.81、0.80、0.79、0.79、0.76、0.76、0.76、0.74、0.74、0.73、0.72、0.72、0.72、0.72、0.71、0.71、0.68、0.67、0.66、0.66、0.65、0.65、0.64、0.64、0.63、0.63、0.62、0.62、0.62、0.61、0.60、0.60、0.58、0.58、0.55、0.55、0.53、0.53、0.53、0.51、0.49、0.48、0.48、0.48、0.46、0.46、0.46、0.46、0.46、0.44、0.43、0.42、0.42、0.39、0.36、0.35、0.35、0.33、0.33、0.32、0.31、0.30、0.27、0.22、0.20、0.18、0.16。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
九兴控股(01836) | 3778.37 | 1.85 | 1 |
赢家时尚(03709) | 2196.87 | 1.80 | 3 |
QUANTUMPH-P(02228) | 36189.42 | 1.62 | 1 |
鹰君(00041) | 296.81 | 1.55 | 1 |
满贯集团(03390) | 348.72 | 1.44 | 1 |
德康农牧(02419) | 417.44 | 1.38 | 1 |
喆丽控股(02209) | 916.58 | 1.37 | 1 |
中国燃气(00384) | 8637.00 | 1.26 | 3 |
博尼控股(01906) | 874.33 | 1.26 | 1 |
途虎-W(09690) | 5633.72 | 1.20 | 3 |
科伦博泰生物-B(06990) | 6594.20 | 1.19 | 2 |
紫金矿业(02899) | 80405.56 | 1.13 | 1 |
中港石油(00632) | 175.70 | 1.11 | 4 |
京东集团-SWR(89618) | 118.66 | 1.11 | 2 |
腾讯控股(00700) | 1169431.86 | 1.09 | 1 |
浩森金融科技(03848) | 101.67 | 1.06 | 1 |
东阳光长江药业(01558) | 2519.74 | 1.03 | 2 |
永达汽车(03669) | 8720.42 | 0.94 | 3 |
百度集团-SW(09888) | 71749.67 | 0.92 | 1 |
中国通信服务(00552) | 3021.20 | 0.91 | 2 |
中电控股(00002) | 15009.89 | 0.86 | 2 |
太古股份公司A(00019) | 5780.35 | 0.86 | 1 |
神州控股(00861) | 2405.47 | 0.86 | 1 |
中国移动(00941) | 174259.20 | 0.83 | 4 |
绿城管理控股(09979) | 1752.57 | 0.81 | 1 |
南方锰业(01091) | 200.91 | 0.80 | 4 |
联邦制药(03933) | 4589.28 | 0.79 | 2 |
华润燃气(01193) | 7563.07 | 0.79 | 1 |
康哲药业(00867) | 2539.49 | 0.76 | 2 |
丘钛科技(01478) | 2958.91 | 0.76 | 1 |
基石科技控股(08391) | 116.84 | 0.76 | 2 |
微博-SW(09898) | 551.23 | 0.74 | 3 |
雅迪控股(01585) | 20251.90 | 0.74 | 4 |
华润万象生活(01209) | 16203.70 | 0.73 | 4 |
VTECH HOLDINGS(00303) | 1984.30 | 0.72 | 1 |
海昌海洋公园(02255) | 1158.00 | 0.72 | 3 |
滨海投资(02886) | 183.13 | 0.72 | 2 |
国药控股(01099) | 19116.26 | 0.72 | 3 |
恒生银行(00011) | 13659.53 | 0.71 | 1 |
建桥教育(01525) | 306.77 | 0.71 | 2 |
网龙(00777) | 725.19 | 0.68 | 3 |
昆仑能源(00135) | 7245.48 | 0.67 | 2 |
栢能集团(01263) | 664.19 | 0.66 | 3 |
小鹏汽车-W(09868) | 113788.21 | 0.66 | 5 |
医脉通(02192) | 554.49 | 0.65 | 6 |
金川国际(02362) | 1545.03 | 0.65 | 1 |
中国水务(00855) | 610.87 | 0.64 | 1 |
粉笔(02469) | 18498.34 | 0.64 | 1 |
伟仕佳杰(00856) | 1371.80 | 0.63 | 3 |
博雅互动(00434) | 5238.11 | 0.63 | 2 |
洛阳钼业(03993) | 13420.84 | 0.62 | 1 |
高视医疗(02407) | 1754.31 | 0.62 | 2 |
五矿资源(01208) | 8769.39 | 0.62 | 1 |
首钢资源(00639) | 1262.22 | 0.61 | 2 |
中石化炼化工程(02386) | 1949.51 | 0.60 | 3 |
龙源电力(00916) | 15923.11 | 0.60 | 2 |
义合控股(01662) | 153.68 | 0.58 | 4 |
诺诚健华(09969) | 3090.38 | 0.58 | 2 |
蔚来-SW(09866) | 9834.09 | 0.55 | 3 |
百济神州(06160) | 12658.75 | 0.55 | 1 |
华能国际电力股份(00902) | 8496.32 | 0.53 | 2 |
汇量科技(01860) | 45591.93 | 0.53 | 3 |
东风集团股份(00489) | 27834.03 | 0.53 | 1 |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 2836.75 | 0.51 | 3 |
中银航空租赁(02588) | 2289.18 | 0.49 | 2 |
云音乐(09899) | 2056.14 | 0.48 | 3 |
映宇宙(03700) | 1683.51 | 0.48 | 3 |
富智康集团(02038) | 1047.18 | 0.48 | 1 |
中兴通讯(00763) | 31941.18 | 0.46 | 3 |
医渡科技(02158) | 14279.30 | 0.46 | 3 |
保诚(02378) | 572.32 | 0.46 | 2 |
赣锋锂业(01772) | 25249.81 | 0.46 | 1 |
海吉亚医疗(06078) | 13081.80 | 0.46 | 3 |
知行汽车科技(01274) | 2133.11 | 0.44 | 1 |
世纪娱乐国际(00959) | 139.06 | 0.43 | 2 |
宜明昂科-B(01541) | 6693.37 | 0.42 | 1 |
江苏宁沪高速公路(00177) | 1566.18 | 0.42 | 2 |
ASMPT(00522) | 10357.76 | 0.39 | 2 |
威胜控股(03393) | 723.98 | 0.36 | 2 |
周生生(00116) | 110.14 | 0.35 | 3 |
开拓药业-B(09939) | 165.40 | 0.35 | 2 |
海信家电(00921) | 3228.56 | 0.33 | 2 |
中升控股(00881) | 21112.36 | 0.33 | 1 |
大家乐集团(00341) | 591.32 | 0.32 | 3 |
速腾聚创(02498) | 1753.76 | 0.31 | 2 |
乐普生物-B(02157) | 708.58 | 0.30 | 5 |
康希诺生物(06185) | 3380.44 | 0.27 | 3 |
希玛医疗(03309) | 351.66 | 0.22 | 3 |
读书郎(02385) | 144.13 | 0.20 | 5 |
旷逸国际(01683) | 195.68 | 0.18 | 1 |
美东汽车(01268) | 700.32 | 0.16 | 4 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。