宏力达披露2024年度分配预案:拟10派3.4元

4月14日宏力达发布2024年度分配预案,拟10派3.4元(含税),预计派现金额合计为4715.73万元。派现额占净利润比例为21.17%,这是公司上市以来,累计第5次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派3.4元(含税) 0.47 1.39
2023.12.31 10派3.49元(含税) 0.49 0.83
2022.12.31 10转增4派9.6元(含税) 0.96 1.03
2021.12.31 10派12.4元(含税) 1.24 1.23
2020.12.31 10派10元(含税) 1.00 1.05

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入9.79亿元,同比下降0.68%,实现净利润2.23亿元,同比增长14.46%,基本每股收益为1.6006元,加权平均净资产收益率为6.02%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出14.67万元,近5日主力资金净流入462.48万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为1.55亿元,近5日增加641.88万元,增幅为4.31%。

按申万行业统计,宏力达所属的电力设备行业共有68家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是宁德时代,派现金额为199.76亿元,其次是横店东磁、福斯特,派现金额分别为7.24亿元、6.78亿元。(数据宝)

2024年度电力设备行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
300750 宁德时代 0.00 45.53 1997574.66 39.37 2.19
002056 横店东磁 0.00 4.52 72410.84 39.64 3.28
603806 福斯特 0.00 2.6 67755.94 51.82 1.38
601126 四方股份 0.00 7.2 60007.39 83.86 4.20
002202 金风科技 0.00 1.4 59111.35 31.77 1.57
600885 宏发股份 4.00 5.15 53697.82 32.92 1.81
688819 天能股份 0.00 4.1 39764.18 25.58 1.45
688772 珠海冠宇 0.00 3 33631.49 78.15 1.98
300919 中伟股份 0.00 3.6 32984.20 22.49 0.89
603897 长城科技 0.00 15 30965.35 131.16 7.43
603606 东方电缆 0.00 4.5 30845.95 30.60 0.95
300037 新宙邦 0.00 4 29876.77 31.71 1.08
688005 容百科技 0.00 3.7 26071.50 88.11 1.22
002706 良信股份 0.00 2.2 23861.63 76.45 2.99
688676 金盘科技 0.00 5.06 23014.93 40.07 1.26
001301 尚太科技 0.00 8 20786.50 24.80 1.72
603530 神马电力 0.00 4.6 19746.71 63.55 2.07
002270 华明装备 0.00 2.2 19716.96 32.10 1.22
002533 金杯电工 0.00 2.5 18187.35 31.98 2.61
300693 盛弘股份 0.00 5 15516.61 36.17 1.91
000400 许继电气 0.00 1.5 15283.11 13.68 0.53
002534 西子洁能 0.00 2 14765.35 33.57 1.84
002882 金龙羽 0.00 3 12987.00 92.67 1.74
605066 天正电气 0.00 2.5 12665.45 104.35 3.85
603312 西典新能 0.00 7.7 12077.21 53.01 2.39
301358 湖南裕能 0.00 1.57 11888.87 20.03 0.42
688063 派能科技 0.00 4.5 10771.23 262.03 0.75
600577 精达股份 0.00 0.5 10741.96 19.12 0.91
300073 当升科技 0.00 2 10130.02 21.47 0.48
002546 新联电子 0.00 1.2 10008.59 37.53 3.00
600312 平高电气 0.00 0.67 9091.37 8.89 0.39
688663 新风光 0.00 6 8323.97 47.74 2.61
003022 联泓新科 0.00 0.6 8013.41 34.18 0.37
002801 微光股份 0.00 3.5 7965.65 36.11 1.63
000922 佳电股份 0.00 1.11 7716.90 30.09 0.98
688248 南网科技 0.00 1.35 7623.45 20.88 0.46
300457 赢合科技 0.00 1.17 7538.27 14.98 0.64
002245 蔚蓝锂芯 0.00 0.65 7488.30 15.35 0.69
300514 友讯达 0.00 3 6000.00 30.28 2.11
601616 广电电气 0.00 0.7 5975.73 79.97 2.09
830779 武汉蓝电 4.00 10 5718.68 77.70 2.61
603507 振江股份 0.00 3 5458.55 30.63 1.18
603050 科林电气 4.80 2 5450.26 30.65 0.82
834682 球冠电缆 2.00 2 5408.00 40.69 2.52
603063 禾望电气 0.00 1.2 5395.80 12.25 0.65
300105 龙源技术 0.00 1 5158.14 79.01 1.46
002487 大金重工 0.00 0.8 5101.99 10.77 0.36
603031 安孚科技 0.00 2.4 5066.88 30.13 0.80
300772 运达股份 0.00 0.6 4721.58 10.16 0.52
688330 宏力达 0.00 3.4 4715.73 21.17 1.39
300842 帝科股份 0.00 3 4221.00 11.73 0.57
688392 骄成超声 0.00 3.5 3916.19 45.61 0.75
832110 雷特科技 0.00 10 3900.00 87.09 3.91
002879 长缆科技 0.00 2 3699.94 49.54 1.44
688597 煜邦电力 4.00 1.53 3402.64 30.57 1.89
300018 中元股份 0.00 0.7 3365.82 43.73 1.18
001208 华菱线缆 0.00 0.62 3313.43 30.38 0.73
603577 汇金通 0.00 0.868 2943.73 19.03 1.05
300443 金雷股份 0.00 0.7 2221.31 12.85 0.34
688611 杭州柯林 4.00 2 2191.28 30.00 0.63
002090 金智科技 0.00 0.4 1602.31 22.17 0.45
002079 苏州固锝 0.00 0.19 1539.03 20.88 0.19
600379 宝光股份 0.00 0.4645 1533.79 16.97 0.51
002692 远程股份 0.00 0.2 1436.29 20.46 0.49
301121 紫建电子 4.00 2 1401.14 17.47 0.48
831627 力王股份 0.00 1.2 1133.40 34.50 0.72
831396 许昌智能 0.00 0.5 827.88 19.50 0.55
002451 摩恩电气 0.00 0.1 439.20 24.58 0.16

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容