证券时报•数据宝统计,截至9月11日收盘,沪指报收2721.80点,涨跌幅-0.82%;深成指报收8105.38点,涨跌幅0.39%;创业板指报收1558.33点,涨跌幅1.19%。从平均每笔成交数据来看,有1458只个股平均每笔成交量环比增加,其中,44只个股平均每笔成交量增幅超50%;3055只个股每笔成交量环比下降。其中创兴资源、荣丰控股、华扬联众等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,大众交通、海南海药、金龙汽车等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有19只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
9月11日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600193 | 创兴资源 | -10.00 | 8164 | 305.99 |
000668 | 荣丰控股 | 10.05 | 2693 | 255.10 |
603825 | 华扬联众 | 9.96 | 1353 | 182.57 |
603399 | 永杉锂业 | 10.08 | 1257 | 176.92 |
603883 | 老百姓 | -9.98 | 2858 | 164.00 |
002150 | 通润装备 | 9.97 | 618 | 127.19 |
603191 | 望变电气 | 10.04 | 1096 | 125.08 |
002529 | 海源复材 | 10.02 | 1663 | 114.09 |
300746 | 汉嘉设计 | 20.03 | 2243 | 109.61 |
002562 | 兄弟科技 | 5.57 | 1729 | 106.12 |
9月11日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600611 | 大众交通 | -10.03 | 261129 | 2590.39 |
000566 | 海南海药 | 10.05 | 50825 | 1540.57 |
600686 | 金龙汽车 | -1.10 | 164639 | 1297.14 |
002622 | 皓宸医疗 | -4.07 | 42386 | 1112.07 |
000931 | 中关村 | -4.75 | 46377 | 981.55 |
002816 | 和科达 | 10.06 | 340 | 818.92 |
000903 | 云内动力 | 4.60 | 22736 | 524.10 |
002058 | 威尔泰 | -3.93 | 21415 | 488.81 |
600561 | 江西长运 | 1.09 | 29960 | 459.27 |
002660 | 茂硕电源 | 4.17 | 40162 | 428.86 |
9月11日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
永杉锂业 | 10.08 | 1257 | 176.92 | 17382 | 82.41 |
通润装备 | 9.97 | 618 | 127.19 | 16404 | 87.67 |
兄弟科技 | 5.57 | 1729 | 106.12 | 19282 | 142.30 |
ST中珠 | -3.13 | 11776 | 102.21 | 357 | 74.15 |
漳州发展 | 6.37 | 2123 | 96.16 | 14778 | 293.97 |
达华智能 | 10.15 | 2976 | 87.26 | 34765 | 163.65 |
亚香股份 | 2.37 | 478 | 83.93 | 3216 | 212.54 |
惠博普 | 3.76 | 3847 | 80.16 | 7693 | 187.37 |
元隆雅图 | 0.69 | 744 | 66.00 | 24317 | 183.55 |
东诚药业 | 3.97 | 745 | 65.52 | 12718 | 95.48 |
立方数科 | 9.01 | 1788 | 63.50 | 38028 | 233.93 |
苏州银行 | -5.12 | 1796 | 62.76 | 36068 | 54.31 |
天华新能 | 5.76 | 630 | 61.95 | 46094 | 187.44 |
萃华珠宝 | 4.17 | 798 | 60.89 | 9744 | 275.20 |
江南奕帆 | 9.71 | 362 | 59.74 | 12698 | 259.41 |
国晟科技 | 9.96 | 4080 | 53.81 | 10582 | 72.71 |
苏州固锝 | 4.84 | 805 | 52.83 | 30162 | 136.43 |
茂硕电源 | 4.17 | 717 | 52.51 | 40162 | 428.86 |
天赐材料 | 9.08 | 906 | 51.41 | 105687 | 305.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。