筹码连续集中股名单(附股)

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,626家公司公布了截至12月20日最新股东户数,相比之前各期,有96股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降21期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、*ST新宁等,其中,ST中泰最新股东户数为88152户,已连续减少21期,累计降幅为21.88%,*ST新宁股东户数连降10期,最新户数为16359户,累计降幅17.19%,股东户数连降期数较多的还有广东建工、ST亚联、奥联电子等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有高争民爆、恒帅股份、飞龙股份等,最新股东户数分别下降14.29%、10.54%、9.62%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有34只,下跌的有61只,累计涨幅较高的有*ST新宁、ST世龙、凯恩股份等,分别上涨51.00%、36.94%、25.58%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有29只,占比30.21%,超额收益率较高的有ST世龙、*ST新宁、宏创控股等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为35.03%、27.10%、24.50%。

所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、电力设备、医药生物等行业最为集中,分别有10只、10只、9只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有64只,创业板有32只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有18只,机构调研次数较为频繁的有恒帅股份、汇金通、德固特等,其间分别获机构调研5次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中科江南、恒帅股份、雅化集团,分别有32家、17家、15家机构参与调研。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
002827 高争民爆 18000 -14.29 3 -6.61 -7.56
300969 恒帅股份 6882 -10.54 3 0.35 -0.61
002536 飞龙股份 47000 -9.62 3 7.83 6.87
000063 中兴通讯 417254 -9.29 3 23.70 22.75
002514 宝馨科技 84683 -7.37 5 -20.59 -24.25
605389 长龄液压 9857 -7.06 3 13.45 12.50
300713 英可瑞 17468 -6.04 3 -12.69 -13.65
003027 同兴科技 16686 -5.94 3 -0.70 -1.65
002387 维信诺 77057 -5.89 3 -25.64 -26.59
300248 新开普 37743 -5.68 3 -16.58 -17.54
000158 常山北明 430701 -5.44 3 -23.47 -24.43
002097 山河智能 87662 -5.41 4 -8.41 -6.90
301233 盛帮股份 6352 -5.02 3 8.27 7.31
603338 浙江鼎力 20000 -4.76 3 16.78 15.82
003023 彩虹集团 16800 -4.72 3 -13.18 -14.13
002222 福晶科技 66960 -4.11 3 3.04 2.09
002922 伊戈尔 50879 -4.05 3 9.63 8.68
301511 德福科技 28225 -3.99 3 -19.19 -20.14
002630 华西能源 66247 -3.97 7 6.69 2.44
000423 东阿阿胶 50665 -3.96 3 8.18 7.22
300956 英力股份 19894 -3.88 5 6.28 2.61
300490 华自科技 36004 -3.75 3 -17.10 -18.05
300639 凯普生物 33729 -3.35 3 -13.38 -14.33
300585 奥联电子 19295 -3.30 9 24.71 0.47
002363 隆基机械 32896 -3.30 4 -3.73 -2.22
603577 汇金通 15015 -3.24 3 0.00 -0.95
300337 银邦股份 73085 -3.22 5 -37.71 -41.38
300674 宇信科技 75276 -3.15 5 -20.76 -24.42
001277 速达股份 10799 -2.96 5 -3.03 -6.69
002316 ST亚联 24536 -2.91 9 25.09 0.86
300121 阳谷华泰 33756 -2.82 4 -29.36 -27.85
000153 丰原药业 35406 -2.66 3 -3.22 -4.18
000563 陕国投A 119005 -2.51 4 -15.75 -14.23
603289 泰瑞机器 14996 -2.37 3 -1.62 -2.58
301153 中科江南 19521 -2.29 3 -10.49 -11.44
300510 金冠股份 35685 -2.26 4 -9.00 -7.49
000970 中科三环 106577 -2.13 4 -6.41 -4.90
002012 凯恩股份 24971 -2.06 8 25.58 23.67
002679 福建金森 16515 -1.98 3 -9.29 -10.25
000070 ST特信 53608 -1.94 3 1.91 0.96
301389 隆扬电子 19671 -1.91 3 9.14 8.18
300301 *ST长方 21610 -1.80 4 -3.93 -2.42
000543 皖能电力 42815 -1.75 4 3.25 4.76
600603 ST广物 15459 -1.73 4 -5.66 -4.15
600794 保税科技 57158 -1.72 3 1.62 0.66
002500 山西证券 124897 -1.70 4 -6.19 -4.68
002132 恒星科技 60300 -1.63 3 2.08 1.12
300927 江天化学 9415 -1.62 5 -19.84 -23.51
600488 津药药业 41213 -1.59 4 -0.68 0.83
000851 ST高鸿 62000 -1.59 9 18.49 -5.75
000993 闽东电力 45923 -1.56 3 -5.85 -6.81
002923 润都股份 12092 -1.54 4 -4.92 -3.41
300212 易华录 71854 -1.53 5 -18.87 -22.54
301258 富士莱 10677 -1.50 5 -7.18 -10.84
000758 中色股份 106954 -1.47 4 -7.65 -6.14
300013 *ST新宁 16359 -1.46 10 51.00 27.10
301090 华润材料 26377 -1.39 5 -2.79 -6.45
600531 豫光金铅 70575 -1.37 3 -3.06 -4.02
300950 德固特 13882 -1.37 5 -10.84 -14.51
002773 康弘药业 33889 -1.35 3 -0.40 -1.35
301056 森赫股份 11073 -1.33 5 0.84 -2.83
000686 东北证券 88698 -1.29 5 -2.81 -6.48
002379 宏创控股 22745 -1.28 3 25.45 24.50
300569 天能重工 39695 -1.24 3 -4.63 -5.58
300410 正业科技 23319 -1.21 3 -15.95 -16.91
000151 中成股份 31497 -1.16 6 17.43 13.19
000628 高新发展 79750 -1.15 4 -8.56 -7.05
300821 东岳硅材 57988 -1.12 3 -9.72 -10.68
300057 万顺新材 34612 -1.05 3 -14.75 -15.70
000547 航天发展 155969 -1.01 3 -9.55 -10.51
002092 ST中泰 88152 -1.01 21 -10.75 -17.97
002748 ST世龙 9900 -0.99 8 36.94 35.03
002191 劲嘉股份 60984 -0.95 3 -4.15 -5.10
002005 ST德豪 33786 -0.91 5 12.06 8.39
000913 钱江摩托 24814 -0.89 3 6.22 5.27
002124 ST天邦 75462 -0.88 5 -1.75 -5.42
002497 雅化集团 124000 -0.80 5 14.61 10.94
000728 国元证券 101760 -0.74 7 3.31 0.34
000601 韶能股份 49136 -0.74 3 0.71 -0.24
300763 锦浪科技 51957 -0.65 3 -10.46 -11.41
000768 中航西飞 151459 -0.59 4 -13.47 -11.96
000828 东莞控股 30806 -0.57 5 1.49 -2.18
000027 深圳能源 123366 -0.56 5 -1.50 -5.17
002060 广东建工 80953 -0.56 10 18.93 -4.98
300999 金龙鱼 125987 -0.55 4 -9.90 -8.38
002895 川恒股份 26181 -0.52 3 12.96 12.01
300253 卫宁健康 76498 -0.50 3 -8.95 -9.90
000972 中基健康 32911 -0.50 3 -0.67 -1.62
603327 福蓉科技 45658 -0.44 3 -10.06 -11.01
300699 光威复材 58048 -0.42 4 -4.58 -3.07
000603 盛达资源 33125 -0.36 4 -11.00 -9.49
002666 德联集团 32385 -0.31 4 -7.16 -5.65
000049 德赛电池 67345 -0.26 3 -7.61 -8.56
002365 永安药业 23696 -0.17 3 -4.00 -4.95
300595 欧普康视 66643 -0.07 5 7.59 3.93
000655 金岭矿业 32699 -0.04 3 -1.77 -2.72

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容