证券时报•数据宝统计,截至5月30日收盘,沪指报收3091.68点,涨跌幅-0.62%;深成指报收9384.72点,涨跌幅-0.32%;创业板指报收1813.15点,涨跌幅0.12%。从平均每笔成交数据来看,有2221只个股平均每笔成交量环比增加,其中,67只个股平均每笔成交量增幅超50%;2298只个股每笔成交量环比下降。其中德创环保、昇辉科技、鄂尔多斯等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST洪涛、ST数源、中银绒业等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有33只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
5月30日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
603177 | 德创环保 | 10.02 | 1235 | 265.54 |
300423 | 昇辉科技 | 20.04 | 2762 | 200.63 |
600295 | 鄂尔多斯 | 9.97 | 1148 | 149.10 |
000971 | *ST高升 | -4.48 | 6789 | 146.88 |
301306 | 西测测试 | 19.99 | 667 | 130.58 |
300486 | 东杰智能 | 19.96 | 1555 | 126.54 |
000793 | 华闻集团 | -2.04 | 9938 | 124.84 |
002621 | *ST美吉 | -4.92 | 2674 | 101.67 |
002297 | 博云新材 | 10.03 | 1408 | 97.53 |
300821 | 东岳硅材 | 5.87 | 818 | 94.23 |
5月30日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002325 | *ST洪涛 | -4.67 | 14531 | 1360.40 |
000909 | ST数源 | 2.52 | 2366 | 928.70 |
000982 | 中银绒业 | 9.72 | 45604 | 788.27 |
002822 | ST中装 | -4.35 | 4906 | 704.26 |
000779 | 甘咨询 | -8.27 | 19762 | 674.37 |
000793 | 华闻集团 | -2.04 | 25198 | 658.52 |
000525 | ST红太阳 | 5.06 | 3204 | 596.52 |
601388 | 怡球资源 | 8.52 | 64558 | 511.81 |
300305 | 裕兴股份 | 17.49 | 39605 | 443.80 |
300405 | 科隆股份 | 15.00 | 38856 | 443.21 |
5月30日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
鄂尔多斯 | 9.97 | 1148 | 149.10 | 32801 | 120.21 |
东杰智能 | 19.96 | 1555 | 126.54 | 19758 | 162.11 |
华闻集团 | -2.04 | 9938 | 124.84 | 25198 | 658.52 |
博云新材 | 10.03 | 1408 | 97.53 | 67171 | 60.00 |
东岳硅材 | 5.87 | 818 | 94.23 | 41143 | 247.55 |
启迪环境 | 5.63 | 3294 | 92.20 | 26801 | 248.38 |
中银绒业 | 9.72 | 12044 | 90.51 | 45604 | 788.27 |
开尔新材 | 4.95 | 1295 | 90.31 | 15322 | 222.50 |
通达创智 | 5.68 | 402 | 86.31 | 6710 | 91.11 |
八一钢铁 | 2.00 | 2483 | 84.70 | 12465 | 65.98 |
引力传媒 | 9.98 | 934 | 77.97 | 20404 | 132.44 |
合盛硅业 | 8.55 | 407 | 77.18 | 33542 | 205.54 |
冠石科技 | 10.01 | 510 | 76.36 | 13536 | 90.94 |
银星能源 | 10.05 | 2561 | 74.63 | 34883 | 157.15 |
柳钢股份 | 3.09 | 1646 | 73.08 | 18844 | 124.60 |
贵广网络 | 9.94 | 1123 | 72.46 | 29846 | 212.49 |
*ST洪涛 | -4.67 | 13254 | 71.12 | 14531 | 1360.40 |
甘咨询 | -8.27 | 1154 | 64.99 | 19762 | 674.37 |
ST天圣 | -5.04 | 4383 | 60.54 | 899 | 100.22 |
华新环保 | 5.64 | 918 | 60.53 | 9239 | 164.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。