沪指2月20日下跌0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为国防军工、美容护理,涨幅分别为1.70%、1.67%。跌幅居前的行业为建筑装饰、传媒,跌幅分别为0.82%、0.73%。非银金融行业位居今日跌幅榜第三。
非银金融行业今日下跌0.70%,全天主力资金净流出19.40亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有16只;下跌的有60只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是中金公司,今日净流入资金4823.78万元,紧随其后的是东兴证券、国盛金控,净流入资金分别为4398.08万元、3024.94万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有东方财富、浙江东方、中国平安,净流出资金分别为5.84亿元、2.08亿元、1.99亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -1.05 | 2.21 | -58350.25 |
600120 | 浙江东方 | 0.00 | 12.59 | -20775.44 |
601318 | 中国平安 | -1.30 | 0.48 | -19887.95 |
601162 | 天风证券 | -0.63 | 4.06 | -13329.75 |
601211 | 国泰君安 | -0.17 | 0.38 | -10958.95 |
601336 | 新华保险 | -1.48 | 0.73 | -6608.49 |
000617 | 中油资本 | -1.06 | 0.44 | -6192.56 |
000776 | 广发证券 | -0.32 | 0.45 | -5718.79 |
601688 | 华泰证券 | -0.11 | 0.52 | -5177.15 |
601319 | 中国人保 | -1.72 | 0.16 | -4841.63 |
601878 | 浙商证券 | -0.59 | 1.10 | -4744.28 |
601099 | 太平洋 | -0.49 | 2.13 | -4729.06 |
601456 | 国联民生 | -0.71 | 1.50 | -4381.85 |
601136 | 首创证券 | -0.79 | 3.10 | -4352.45 |
601059 | 信达证券 | 1.35 | 16.47 | -4204.78 |
601108 | 财通证券 | -1.32 | 1.49 | -4052.38 |
600390 | 五矿资本 | -0.98 | 1.27 | -3666.04 |
002797 | 第一创业 | -0.25 | 2.23 | -3482.61 |
600705 | 中航产融 | -0.86 | 0.74 | -2778.83 |
000627 | 天茂集团 | -0.75 | 1.71 | -2648.66 |
601628 | 中国人寿 | -1.81 | 0.06 | -2412.92 |
600155 | 华创云信 | -0.54 | 1.30 | -2117.23 |
002945 | 华林证券 | 0.25 | 0.85 | -2008.27 |
600864 | 哈投股份 | -0.62 | 1.48 | -1995.72 |
000166 | 申万宏源 | -0.77 | 0.26 | -1909.22 |
601601 | 中国太保 | -1.94 | 0.46 | -1789.12 |
600030 | 中信证券 | -0.36 | 0.59 | -1449.14 |
002647 | *ST仁东 | -3.27 | 4.14 | -1424.56 |
000567 | 海德股份 | -1.10 | 0.78 | -1330.29 |
600061 | 国投资本 | -0.83 | 0.29 | -1062.80 |
600318 | 新力金融 | -0.86 | 2.74 | -909.33 |
600621 | 华鑫股份 | 0.20 | 1.42 | -900.73 |
601375 | 中原证券 | -0.48 | 1.00 | -844.72 |
601555 | 东吴证券 | -0.26 | 0.71 | -790.35 |
600901 | 江苏金租 | -0.40 | 0.42 | -739.43 |
001236 | 弘业期货 | -0.63 | 2.67 | -692.24 |
600909 | 华安证券 | -0.52 | 0.58 | -667.20 |
002926 | 华西证券 | -0.24 | 0.51 | -621.78 |
300773 | 拉卡拉 | -0.71 | 2.02 | -616.22 |
601788 | 光大证券 | 0.06 | 0.59 | -553.98 |
600830 | 香溢融通 | 0.00 | 1.76 | -510.58 |
600999 | 招商证券 | -0.38 | 0.17 | -506.82 |
000686 | 东北证券 | 0.00 | 0.85 | -388.87 |
600958 | 东方证券 | -0.41 | 0.43 | -352.05 |
601990 | 南京证券 | -0.35 | 0.55 | -344.82 |
601377 | 兴业证券 | -0.83 | 0.44 | -335.78 |
600816 | 建元信托 | -0.30 | 0.67 | -335.39 |
601881 | 中国银河 | 1.74 | 1.34 | -276.24 |
002939 | 长城证券 | -0.50 | 0.51 | -265.00 |
600906 | 财达证券 | -0.58 | 0.71 | -255.94 |
601066 | 中信建投 | -0.64 | 0.13 | -251.21 |
600599 | ST熊猫 | -0.19 | 1.83 | -181.52 |
601236 | 红塔证券 | 0.00 | 0.30 | -174.43 |
600517 | 国网英大 | -0.59 | 0.23 | -158.54 |
600927 | 永安期货 | -0.46 | 0.18 | -117.29 |
002736 | 国信证券 | -0.56 | 0.17 | -99.62 |
000563 | 陕国投A | -0.84 | 1.01 | -83.31 |
603093 | 南华期货 | 1.20 | 0.82 | -75.63 |
600109 | 国金证券 | -0.46 | 0.83 | -31.66 |
601696 | 中银证券 | -0.28 | 0.66 | -24.49 |
600643 | 爱建集团 | -0.40 | 0.62 | -2.23 |
000987 | 越秀资本 | -0.74 | 0.34 | 21.31 |
000750 | 国海证券 | -0.24 | 1.22 | 39.96 |
002423 | 中粮资本 | -0.59 | 1.25 | 104.15 |
002961 | 瑞达期货 | 1.18 | 0.61 | 124.91 |
000712 | 锦龙股份 | 0.86 | 3.56 | 322.74 |
600918 | 中泰证券 | 0.00 | 0.42 | 331.74 |
600095 | 湘财股份 | 0.00 | 0.55 | 408.68 |
000728 | 国元证券 | -0.37 | 0.58 | 578.91 |
600053 | 九鼎投资 | 2.87 | 1.78 | 589.13 |
601901 | 方正证券 | -0.25 | 0.41 | 604.89 |
600369 | 西南证券 | -0.44 | 0.49 | 630.96 |
000532 | 华金资本 | 0.36 | 5.91 | 729.94 |
002500 | 山西证券 | -0.49 | 0.62 | 730.82 |
000958 | 电投产融 | 0.32 | 1.03 | 749.93 |
002316 | ST亚联 | 4.61 | 6.80 | 769.91 |
000783 | 长江证券 | -0.15 | 0.60 | 885.20 |
000415 | 渤海租赁 | -0.56 | 1.57 | 1205.25 |
000935 | 四川双马 | 1.88 | 1.50 | 1312.05 |
603300 | 海南华铁 | 0.00 | 25.12 | 2050.34 |
002673 | 西部证券 | 0.00 | 0.86 | 2085.43 |
002670 | 国盛金控 | 2.80 | 5.29 | 3024.94 |
601198 | 东兴证券 | 0.84 | 2.70 | 4398.08 |
601995 | 中金公司 | 0.83 | 0.89 | 4823.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。