29家港股公司出手回购(5月17日)

证券时报•数据宝统计显示,5月17日有29家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1018.46万股,回购金额5.16亿港元。

腾讯控股回购数量105.00万股,回购金额4.15亿港元,回购最高价为395.000港元,最低价为394.400港元,年内累计回购金额232.60亿港元;恒生银行回购数量30.00万股,回购金额3359.61万港元,回购最高价为113.000港元,最低价为110.700港元,年内累计回购金额11.37亿港元;太古股份公司A回购数量27.85万股,回购金额1915.09万港元,回购最高价为69.250港元,最低价为68.300港元,年内累计回购金额13.19亿港元。

以金额进行统计,5月17日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.15亿港元;其次是恒生银行,回购金额为3359.61万港元;回购金额居前的还有太古股份公司A、友邦保险等。回购数量上看,5月17日回购股数最多的是太平洋航运,当日回购量为171.50万股;其次是周黑鸭、腾讯控股等,回购数量分别为150.00万股、105.00万股。

值得关注的是,本次回购4.15亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为232.60亿港元。(数据宝)

5月17日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 105.00 41473.89 395.000 394.400 2325966.94
00011 恒生银行 30.00 3359.61 113.000 110.700 113718.78
00019 太古股份公司A 27.85 1915.09 69.250 68.300 131863.36
01299 友邦保险 25.00 1612.03 65.600 63.450 778091.31
02343 太平洋航运 171.50 477.88 2.790 2.760 1070.49
09987 百胜中国 1.55 469.19 305.000 301.200 163518.70
02096 先声药业 80.60 465.37 5.800 5.740 33490.98
01458 周黑鸭 150.00 295.46 1.990 1.940 9465.02
01866 中国心连心化肥 69.80 287.71 4.150 4.070 443.83
06639 瑞尔集团 33.00 202.90 6.149 6.120 6444.77
00023 东亚银行 18.92 201.57 10.740 10.460 11145.05
00087 太古股份公司B 18.00 191.91 10.760 10.560 22535.74
09699 顺丰同城 18.82 191.77 10.280 10.040 10898.13
09959 联易融科技-W 80.00 150.42 1.900 1.840 5123.83
00799 IGG 24.00 78.50 3.290 3.260 2918.16
03650 KEEP 7.00 52.68 7.860 7.330 1523.84
09960 康圣环球 24.25 39.57 1.650 1.610 836.32
00826 天工国际 20.00 37.77 1.890 1.880 4959.51
01980 天鸽互动 73.80 36.90 0.510 0.495 787.81
02155 森松国际 5.80 28.01 4.830 4.830 204.41
09666 金科服务 2.64 25.26 9.660 9.450 1134.20
06628 创胜集团-B 4.65 8.40 1.806 1.740 147.15
08481 盛龙锦秀国际 13.50 6.93 0.520 0.500 191.51
02279 雍禾医疗 3.50 4.22 1.230 1.160 156.86
01945 清科创业 2.88 2.97 1.050 1.030 85.67
00393 旭日企业 2.80 2.69 0.960 0.960 246.53
06868 天福 0.20 0.92 4.600 4.600 78.19
00213 NATIONAL ELEC H 1.00 0.61 0.610 0.610 11.85
00947 摩比发展 2.40 0.36 0.150 0.146 19.53

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容