投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,443家公司公布了截至6月10日最新股东户数,相比之前各期,有79股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有新诺威、*ST金时等,其中,新诺威最新股东户数为15924户,已连续减少11期,累计降幅为32.16%,*ST金时股东户数连降11期,最新户数为9278户,累计降幅16.36%,股东户数连降期数较多的还有*ST和科、ST中装、*ST合泰等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有亚香股份、真爱美家、大地海洋等,最新股东户数分别下降7.14%、6.59%、6.41%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有13只,下跌的有66只,累计涨幅较高的有亚翔集成、新诺威、*ST和科等,分别上涨27.35%、21.90%、16.72%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有18只,占比22.78%,超额收益率较高的有亚翔集成、新诺威、杰瑞股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为27.30%、18.26%、15.09%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、医药生物、基础化工等行业最为集中,分别有11只、7只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有57只,创业板有21只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有华帝股份、地铁设计、天和防务等,其间分别获机构调研5次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是杰瑞股份、地铁设计、华帝股份,分别有30家、20家、20家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301220 | 亚香股份 | 6500 | -7.14 | 3 | -15.47 | -11.49 |
003041 | 真爱美家 | 7273 | -6.59 | 6 | 1.05 | 1.00 |
301068 | 大地海洋 | 2714 | -6.41 | 3 | 3.74 | 7.73 |
001301 | 尚太科技 | 20375 | -6.19 | 3 | 7.50 | 11.49 |
301362 | 民爆光电 | 11164 | -6.15 | 3 | -0.89 | 3.09 |
600506 | 统一股份 | 24500 | -6.03 | 3 | -5.45 | -1.47 |
301258 | 富士莱 | 14414 | -5.92 | 3 | -23.58 | -19.60 |
002670 | 国盛金控 | 61836 | -5.71 | 3 | -22.86 | -18.88 |
600727 | 鲁北化工 | 59648 | -5.60 | 3 | -18.42 | -14.44 |
301363 | 美好医疗 | 8108 | -5.46 | 3 | 9.88 | 13.86 |
002895 | 川恒股份 | 29789 | -5.30 | 3 | -9.18 | -5.20 |
001282 | 三联锻造 | 14497 | -4.94 | 4 | -4.70 | -2.25 |
002956 | 西麦食品 | 17619 | -3.94 | 5 | 0.64 | 1.82 |
600302 | 标准股份 | 22300 | -3.46 | 6 | -25.87 | -25.92 |
002946 | 新乳业 | 21134 | -3.45 | 3 | -10.09 | -6.11 |
300851 | 交大思诺 | 8543 | -3.45 | 5 | -7.56 | -6.37 |
603706 | 东方环宇 | 13924 | -3.35 | 4 | -0.35 | 2.10 |
300407 | 凯发电气 | 17622 | -3.19 | 3 | -10.80 | -6.82 |
300397 | 天和防务 | 56508 | -3.12 | 3 | -16.01 | -12.03 |
002217 | *ST合泰 | 102047 | -2.37 | 9 | -43.75 | -43.19 |
000068 | 华控赛格 | 42366 | -2.35 | 6 | -26.60 | -26.65 |
300291 | 百纳千成 | 36072 | -2.25 | 4 | -17.90 | -15.46 |
300765 | 新诺威 | 15924 | -2.22 | 11 | 21.90 | 18.26 |
002456 | 欧菲光 | 372225 | -2.20 | 8 | -24.64 | -22.99 |
000523 | 红棉股份 | 35814 | -2.13 | 3 | -13.85 | -9.86 |
000719 | 中原传媒 | 34572 | -1.98 | 5 | -2.42 | -1.23 |
002005 | ST德豪 | 36986 | -1.87 | 8 | -17.80 | -16.15 |
003013 | 地铁设计 | 13602 | -1.77 | 3 | -7.64 | -3.66 |
002314 | 南山控股 | 48334 | -1.72 | 6 | -7.56 | -7.62 |
603214 | 爱婴室 | 16992 | -1.70 | 3 | -11.42 | -7.43 |
300425 | 中建环能 | 21924 | -1.67 | 5 | -15.42 | -14.23 |
002053 | 云南能投 | 24954 | -1.66 | 3 | -0.39 | 3.59 |
002951 | *ST金时 | 9278 | -1.64 | 11 | 8.50 | 4.87 |
002363 | 隆基机械 | 41452 | -1.63 | 7 | -21.68 | -21.27 |
300288 | 朗玛信息 | 43455 | -1.61 | 4 | -16.77 | -14.32 |
000158 | 常山北明 | 177051 | -1.59 | 6 | -19.64 | -19.69 |
002426 | 胜利精密 | 107100 | -1.56 | 4 | -9.88 | -7.44 |
300340 | 科恒股份 | 24514 | -1.54 | 3 | -18.04 | -14.06 |
300195 | 长荣股份 | 20406 | -1.52 | 3 | -12.58 | -8.59 |
002035 | 华帝股份 | 36618 | -1.50 | 3 | -8.13 | -4.15 |
002523 | 天桥起重 | 42419 | -1.47 | 3 | -13.49 | -9.51 |
002467 | 二六三 | 117169 | -1.45 | 7 | -14.43 | -14.03 |
002124 | ST天邦 | 92333 | -1.45 | 4 | -6.27 | -3.83 |
002598 | 山东章鼓 | 36873 | -1.44 | 3 | -10.53 | -6.54 |
002552 | 宝鼎科技 | 18599 | -1.43 | 5 | -16.08 | -14.90 |
000892 | 欢瑞世纪 | 37540 | -1.27 | 7 | -17.59 | -17.19 |
000637 | 茂化实华 | 22992 | -1.20 | 3 | 3.38 | 7.36 |
000592 | 平潭发展 | 94915 | -1.14 | 3 | -25.12 | -21.14 |
601956 | 东贝集团 | 28894 | -1.13 | 5 | -6.30 | -5.11 |
300847 | 中船汉光 | 26691 | -1.10 | 3 | -13.47 | -9.48 |
300121 | 阳谷华泰 | 18592 | -1.06 | 3 | -8.94 | -4.95 |
000713 | 丰乐种业 | 73209 | -1.04 | 3 | -12.69 | -8.71 |
605389 | 长龄液压 | 13188 | -1.04 | 3 | -2.76 | 1.23 |
002282 | 博深股份 | 22622 | -1.03 | 4 | -0.95 | 1.50 |
002822 | ST中装 | 32859 | -1.00 | 10 | -54.33 | -54.79 |
300523 | 辰安科技 | 13274 | -0.98 | 5 | -26.95 | -25.76 |
000159 | 国际实业 | 36845 | -0.96 | 3 | -11.99 | -8.00 |
002389 | 航天彩虹 | 80418 | -0.91 | 3 | -5.67 | -1.69 |
000919 | 金陵药业 | 36753 | -0.88 | 8 | -4.31 | -2.66 |
002961 | 瑞达期货 | 16907 | -0.83 | 4 | -6.26 | -3.81 |
300289 | 利德曼 | 19349 | -0.82 | 3 | -15.20 | -11.22 |
000631 | 顺发恒业 | 33057 | -0.82 | 6 | -14.24 | -14.29 |
000059 | 华锦股份 | 53082 | -0.80 | 3 | -17.84 | -13.86 |
600261 | 阳光照明 | 37938 | -0.79 | 4 | -7.45 | -5.01 |
002695 | 煌上煌 | 40703 | -0.76 | 7 | -12.72 | -12.32 |
002302 | 西部建设 | 52953 | -0.74 | 4 | -10.79 | -8.35 |
603929 | 亚翔集成 | 17607 | -0.73 | 6 | 27.35 | 27.30 |
002353 | 杰瑞股份 | 28407 | -0.69 | 4 | 12.65 | 15.09 |
688400 | 凌云光 | 17237 | -0.66 | 5 | -4.58 | -3.39 |
000973 | 佛塑科技 | 65935 | -0.65 | 7 | -7.30 | -6.90 |
002357 | 富临运业 | 20520 | -0.64 | 3 | -12.69 | -8.71 |
301509 | 金凯生科 | 11927 | -0.52 | 3 | -15.50 | -11.52 |
000686 | 东北证券 | 86501 | -0.35 | 5 | -11.25 | -10.07 |
000738 | 航发控制 | 59476 | -0.32 | 5 | 11.70 | 12.89 |
002816 | *ST和科 | 4830 | -0.31 | 11 | 16.72 | 13.09 |
002140 | 东华科技 | 30900 | -0.23 | 3 | -8.11 | -4.13 |
300777 | 中简科技 | 36185 | -0.17 | 3 | -11.70 | -7.72 |
601086 | 国芳集团 | 28660 | -0.11 | 4 | -15.07 | -12.63 |
300294 | 博雅生物 | 18064 | -0.04 | 4 | 2.45 | 4.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。