昨日基金共对25家公司进行调研,扎堆调研万顺新材、力诺特玻、三未信安等。
证券时报•数据宝统计,5月30日共48家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与25家公司的调研活动,其中,5家以上基金扎堆调研公司共6家。万顺新材最受关注,参与调研的基金达9家;力诺特玻、三未信安等分别获7家、7家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有9家,创业板公司有10家,沪市主板公司有4家,科创板公司有2家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及14个行业,所属电子行业最多,有5家公司上榜;机械设备、医药生物等紧随其后,分别有3家、3家公司上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿元以上的共有2家,其中总市值超千亿元的有长安汽车等,总市值不足100亿元的有19家,分别是华康医疗、金现代、新经典等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有8只,涨幅居前的有东方嘉盛、金现代、泰嘉股份等,涨幅为15.26%、3.27%、2.23%;下跌的有17只,跌幅居前的有万顺新材、广联航空、长虹美菱等,跌幅为13.27%、11.92%、8.22%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有10只,顺络电子近5日净流入资金5426.95万元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有东方嘉盛、领益智造等,净流入资金分别为3525.82万元、2551.27万元。(数据宝)
5月30日基金调研公司一览
代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价 (元) |
近5日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300057 | 万顺新材 | 9 | 4.90 | -13.27 | 有色金属 |
301188 | 力诺特玻 | 7 | 17.74 | -0.22 | 轻工制造 |
688489 | 三未信安 | 7 | 27.43 | -3.96 | 计算机 |
601607 | 上海医药 | 6 | 18.10 | 1.00 | 医药生物 |
603096 | 新经典 | 5 | 18.27 | -0.22 | 传媒 |
300830 | 金现代 | 5 | 6.31 | 3.27 | 计算机 |
002440 | 闰土股份 | 4 | 6.40 | 0.16 | 基础化工 |
002843 | 泰嘉股份 | 4 | 17.89 | 2.23 | 机械设备 |
300900 | 广联航空 | 4 | 28.01 | -11.92 | 国防军工 |
603062 | 麦加芯彩 | 4 | 40.61 | -2.88 | 基础化工 |
000521 | 长虹美菱 | 2 | 9.72 | -8.22 | 家用电器 |
002600 | 领益智造 | 2 | 4.79 | 0.85 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 24.58 | -1.60 | 电子 |
301235 | 华康医疗 | 2 | 18.82 | -1.76 | 医药生物 |
300973 | 立高食品 | 2 | 34.46 | -3.39 | 食品饮料 |
688257 | 新锐股份 | 2 | 25.36 | 0.32 | 机械设备 |
003028 | 振邦智能 | 2 | 38.81 | -2.12 | 电子 |
300545 | 联得装备 | 1 | 24.27 | 0.74 | 电子 |
300083 | 创世纪 | 1 | 6.21 | -4.02 | 机械设备 |
603344 | 星德胜 | 1 | 26.83 | -7.77 | 电力设备 |
301086 | 鸿富瀚 | 1 | 39.66 | -4.20 | 电子 |
301370 | 国科恒泰 | 1 | 12.65 | -2.84 | 医药生物 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 16.80 | 15.26 | 交通运输 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 13.52 | -5.19 | 汽车 |
000519 | 中兵红箭 | 1 | 13.13 | -7.40 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。