证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2918.27点,涨跌幅为0.10%,A股总成交额为4090.27亿元。到目前为止,今日有79只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中世联行、荣昌生物、普利制药等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.26%、-1.23%、-1.15%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002285 | 世联行 | 0.00 | 0.60 | 1.57 | 1.59 | -1.26 | 1.54 | -3.14 |
688331 | 荣昌生物 | -1.35 | 1.46 | 27.60 | 27.95 | -1.23 | 26.35 | -5.71 |
300630 | 普利制药 | -1.68 | 3.53 | 7.92 | 8.01 | -1.15 | 7.59 | -5.22 |
000402 | 金融街 | -1.35 | 0.45 | 2.25 | 2.27 | -0.92 | 2.19 | -3.57 |
000622 | *ST恒立 | -2.99 | 0.86 | 1.69 | 1.70 | -0.76 | 1.62 | -4.76 |
688566 | 吉贝尔 | -5.31 | 0.72 | 21.56 | 21.72 | -0.74 | 20.17 | -7.14 |
000723 | 美锦能源 | -1.54 | 0.30 | 4.58 | 4.62 | -0.74 | 4.47 | -3.16 |
002557 | 洽洽食品 | -0.38 | 0.54 | 26.92 | 27.11 | -0.71 | 26.03 | -3.99 |
001366 | 播恩集团 | -0.57 | 1.59 | 10.56 | 10.64 | -0.71 | 10.39 | -2.30 |
688799 | 华纳药厂 | -4.31 | 0.93 | 40.59 | 40.87 | -0.69 | 38.20 | -6.53 |
600486 | 扬农化工 | -0.86 | 0.23 | 53.83 | 54.20 | -0.68 | 51.86 | -4.32 |
300189 | 神农种业 | -2.14 | 1.70 | 1.91 | 1.92 | -0.68 | 1.83 | -4.74 |
000930 | 中粮科技 | -0.41 | 0.38 | 4.95 | 4.98 | -0.62 | 4.84 | -2.83 |
002208 | 合肥城建 | -0.73 | 0.47 | 4.13 | 4.16 | -0.57 | 4.08 | -1.87 |
002041 | 登海种业 | -1.12 | 0.44 | 8.17 | 8.22 | -0.55 | 7.92 | -3.61 |
000069 | 华侨城A | -1.01 | 0.52 | 2.00 | 2.01 | -0.55 | 1.96 | -2.54 |
600233 | 圆通速递 | 0.00 | 0.08 | 14.33 | 14.41 | -0.54 | 14.08 | -2.28 |
002372 | 伟星新材 | -0.69 | 0.15 | 14.86 | 14.94 | -0.54 | 14.38 | -3.77 |
603151 | 邦基科技 | -0.91 | 0.80 | 9.99 | 10.04 | -0.52 | 9.80 | -2.39 |
000031 | 大悦城 | -0.87 | 0.11 | 2.31 | 2.32 | -0.52 | 2.27 | -2.16 |
300795 | 米奥会展 | -2.17 | 0.62 | 16.10 | 16.19 | -0.51 | 15.36 | -5.10 |
600259 | 广晟有色 | 0.28 | 0.31 | 25.65 | 25.78 | -0.51 | 25.15 | -2.45 |
603970 | 中农立华 | -1.04 | 0.39 | 13.73 | 13.80 | -0.51 | 13.32 | -3.51 |
688019 | 安集科技 | -1.11 | 0.68 | 117.27 | 117.85 | -0.49 | 109.27 | -7.28 |
000023 | *ST深天 | -4.97 | 0.03 | 1.91 | 1.92 | -0.47 | 1.72 | -10.28 |
002174 | 游族网络 | -1.38 | 0.99 | 7.34 | 7.38 | -0.46 | 7.17 | -2.79 |
600176 | 中国巨石 | 0.39 | 0.12 | 10.40 | 10.45 | -0.46 | 10.23 | -2.07 |
600533 | 栖霞建设 | -1.69 | 0.35 | 1.78 | 1.78 | -0.45 | 1.75 | -1.91 |
002432 | 九安医疗 | -1.14 | 0.44 | 39.50 | 39.66 | -0.42 | 38.27 | -3.51 |
300002 | 神州泰岳 | -0.75 | 0.99 | 8.17 | 8.20 | -0.41 | 7.96 | -2.93 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。