截至收盘,上证指数报收3346.01点,上涨0.67%;深证成指收于10743.84点,上涨1.90%;创业板指上涨3.00%;科创50指数上涨3.02%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4324只,占比83.93%,下跌个股有767只,平盘个股61只。其中,收盘股价涨停的有103只,跌停股有37只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有91只,北交所2只,创业板7只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、电力设备行业,上榜个股分别有15只、15只、10只。
涨停股中,ST美谷、ST西发等6只股为ST股。连续涨停天数看,大千生态已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,南京化纤最受资金追捧,收盘涨停板封单有7044.69万股,其次是佛塑科技、海宁皮城等,涨停板封单分别有5268.37万股、3984.89万股。以封单金额计算,南京化纤、赣锋锂业、中国长城等涨停板封单资金较多,分别有5.97亿元、5.21亿元、4.20亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600889 | 南京化纤 | 8.47 | 0.09 | 7044.69 | 59668.52 | 基础化工 |
002460 | 赣锋锂业 | 41.61 | 4.64 | 1252.49 | 52115.93 | 有色金属 |
000066 | 中国长城 | 19.39 | 17.33 | 2164.82 | 41975.93 | 计算机 |
002611 | 东方精工 | 10.64 | 22.88 | 3873.42 | 41213.15 | 机械设备 |
000973 | 佛塑科技 | 7.59 | 0.96 | 5268.37 | 39986.95 | 基础化工 |
000801 | 四川九洲 | 14.64 | 2.53 | 2245.94 | 32880.60 | 家用电器 |
002466 | 天齐锂业 | 41.20 | 3.74 | 641.70 | 26438.04 | 有色金属 |
002344 | 海宁皮城 | 5.24 | 0.46 | 3984.89 | 20880.84 | 商贸零售 |
002693 | 双成药业 | 24.78 | 5.13 | 821.55 | 20358.01 | 医药生物 |
002583 | 海能达 | 21.78 | 41.66 | 889.71 | 19377.80 | 通信 |
600650 | 锦江在线 | 16.27 | 5.15 | 1043.90 | 16984.25 | 交通运输 |
002194 | 武汉凡谷 | 14.65 | 29.09 | 1139.31 | 16690.92 | 通信 |
002824 | 和胜股份 | 22.44 | 3.15 | 653.61 | 14667.03 | 有色金属 |
603004 | 鼎龙科技 | 23.16 | 12.72 | 610.93 | 14149.14 | 基础化工 |
002045 | 国光电器 | 18.98 | 31.11 | 740.40 | 14052.79 | 电子 |
002905 | 金逸影视 | 7.65 | 5.46 | 1785.27 | 13657.35 | 传媒 |
002240 | 盛新锂能 | 16.65 | 5.75 | 692.03 | 11522.31 | 有色金属 |
000833 | 粤桂股份 | 13.95 | 40.85 | 786.46 | 10971.08 | 综合 |
001229 | 魅视科技 | 29.45 | 19.01 | 358.59 | 10560.48 | 计算机 |
600292 | 远达环保 | 14.64 | 15.78 | 687.51 | 10065.20 | 环保 |
000815 | 美利云 | 11.28 | 14.02 | 892.22 | 10064.24 | 计算机 |
000812 | 陕西金叶 | 5.27 | 4.97 | 1752.05 | 9233.30 | 轻工制造 |
002227 | 奥 特 迅 | 12.36 | 4.51 | 706.75 | 8735.49 | 电力设备 |
002176 | 江特电机 | 8.78 | 3.64 | 963.64 | 8460.75 | 电力设备 |
002756 | 永兴材料 | 46.79 | 4.28 | 176.00 | 8235.05 | 有色金属 |
002184 | 海得控制 | 11.37 | 4.43 | 710.34 | 8076.57 | 机械设备 |
002815 | 崇达技术 | 10.24 | 2.73 | 788.07 | 8069.84 | 电子 |
605577 | 龙版传媒 | 18.19 | 7.83 | 442.38 | 8046.89 | 传媒 |
000615 | ST美谷 | 2.67 | 0.28 | 2903.45 | 7752.22 | 美容护理 |
002079 | 苏州固锝 | 11.45 | 4.00 | 639.48 | 7322.07 | 电力设备 |
600288 | 大恒科技 | 8.79 | 1.39 | 802.43 | 7053.32 | 计算机 |
001203 | 大中矿业 | 9.97 | 2.29 | 701.77 | 6996.68 | 钢铁 |
002759 | 天际股份 | 9.25 | 2.87 | 745.35 | 6894.50 | 电力设备 |
603915 | 国茂股份 | 11.58 | 3.72 | 594.78 | 6887.54 | 机械设备 |
600800 | 渤海化学 | 3.63 | 2.91 | 1823.18 | 6618.16 | 石油石化 |
600340 | 华夏幸福 | 2.86 | 13.76 | 2265.61 | 6479.64 | 房地产 |
002962 | 五方光电 | 16.60 | 7.52 | 388.09 | 6442.29 | 电子 |
603015 | 弘讯科技 | 8.77 | 3.94 | 724.85 | 6356.95 | 机械设备 |
002192 | 融捷股份 | 39.27 | 6.77 | 153.92 | 6044.54 | 有色金属 |
605028 | 世茂能源 | 22.62 | 5.42 | 259.15 | 5862.09 | 公用事业 |
000536 | 华映科技 | 6.09 | 13.56 | 951.85 | 5796.78 | 电子 |
002199 | 东晶电子 | 10.23 | 4.25 | 558.61 | 5714.58 | 电子 |
002095 | 生 意 宝 | 16.13 | 3.32 | 342.51 | 5524.65 | 传媒 |
001269 | 欧晶科技 | 29.36 | 4.14 | 180.62 | 5302.88 | 电力设备 |
002738 | 中矿资源 | 39.52 | 5.91 | 132.37 | 5231.36 | 有色金属 |
603078 | 江化微 | 16.97 | 7.17 | 306.61 | 5203.23 | 电子 |
603901 | 永创智能 | 7.47 | 4.65 | 687.53 | 5135.87 | 机械设备 |
002981 | 朝阳科技 | 25.87 | 5.31 | 195.46 | 5056.51 | 电子 |
002667 | 威领股份 | 10.80 | 5.09 | 464.43 | 5015.83 | 机械设备 |
002829 | 星网宇达 | 20.69 | 6.90 | 239.47 | 4954.56 | 国防军工 |
000670 | 盈方微 | 7.19 | 13.62 | 680.58 | 4893.37 | 电子 |
600736 | 苏州高新 | 6.26 | 9.80 | 768.63 | 4811.64 | 房地产 |
603955 | 大千生态 | 27.49 | 38.71 | 170.75 | 4693.90 | 建筑装饰 |
000605 | 渤海股份 | 10.16 | 13.56 | 460.29 | 4676.53 | 环保 |
600609 | 金杯汽车 | 7.43 | 9.50 | 624.53 | 4640.26 | 汽车 |
600148 | 长春一东 | 24.04 | 5.01 | 183.13 | 4402.45 | 汽车 |
600676 | 交运股份 | 6.06 | 20.73 | 699.36 | 4238.15 | 汽车 |
688299 | 长阳科技 | 19.92 | 10.61 | 212.48 | 4232.70 | 电子 |
301399 | 英特科技 | 24.30 | 31.86 | 165.63 | 4024.89 | 机械设备 |
002161 | 远 望 谷 | 5.73 | 3.10 | 698.26 | 4001.00 | 电子 |
000952 | 广济药业 | 6.41 | 6.19 | 556.30 | 3565.89 | 医药生物 |
002366 | 融发核电 | 4.99 | 11.63 | 703.42 | 3510.07 | 电力设备 |
002119 | 康强电子 | 14.94 | 14.86 | 229.50 | 3428.73 | 电子 |
603895 | 天永智能 | 20.98 | 2.02 | 159.59 | 3348.20 | 机械设备 |
003027 | 同兴环保 | 15.35 | 10.74 | 213.77 | 3281.37 | 环保 |
600182 | S佳通 | 16.58 | 0.20 | 194.25 | 3220.67 | 汽车 |
603324 | 盛剑科技 | 30.78 | 10.74 | 102.89 | 3166.83 | 环保 |
002006 | 精工科技 | 15.06 | 7.73 | 202.79 | 3053.95 | 机械设备 |
603458 | 勘设股份 | 7.08 | 9.65 | 424.60 | 3006.16 | 建筑装饰 |
603110 | 东方材料 | 16.81 | 13.41 | 175.87 | 2956.37 | 基础化工 |
603325 | 博隆技术 | 83.07 | 13.15 | 34.24 | 2844.42 | 机械设备 |
603706 | 东方环宇 | 18.71 | 4.42 | 151.50 | 2834.57 | 公用事业 |
603011 | 合锻智能 | 8.29 | 16.93 | 334.50 | 2773.01 | 机械设备 |
600470 | 六国化工 | 5.36 | 12.13 | 512.49 | 2746.95 | 基础化工 |
603683 | 晶华新材 | 10.15 | 7.41 | 268.53 | 2725.59 | 基础化工 |
603662 | 柯力传感 | 42.15 | 10.15 | 59.24 | 2496.97 | 机械设备 |
000949 | 新乡化纤 | 4.52 | 14.00 | 543.52 | 2456.71 | 基础化工 |
002650 | ST加加 | 4.84 | 0.92 | 489.72 | 2370.24 | 食品饮料 |
873152 | 天宏锂电 | 19.83 | 42.98 | 116.45 | 2309.25 | 电力设备 |
603527 | 众源新材 | 9.26 | 13.33 | 245.33 | 2271.78 | 有色金属 |
001306 | 夏厦精密 | 64.32 | 42.19 | 34.76 | 2235.76 | 机械设备 |
603211 | 晋拓股份 | 18.74 | 44.33 | 118.74 | 2225.19 | 汽车 |
831832 | 科达自控 | 33.33 | 29.80 | 66.16 | 2205.06 | 计算机 |
301082 | 久盛电气 | 16.07 | 57.66 | 133.48 | 2145.02 | 电力设备 |
600113 | 浙江东日 | 13.34 | 3.73 | 150.06 | 2001.81 | 商贸零售 |
002403 | 爱仕达 | 11.52 | 21.61 | 172.31 | 1984.97 | 家用电器 |
001296 | 长江材料 | 20.35 | 43.76 | 66.76 | 1358.58 | 基础化工 |
600711 | ST盛屯 | 4.95 | 2.46 | 259.12 | 1282.64 | 有色金属 |
002993 | 奥海科技 | 35.88 | 8.41 | 35.08 | 1258.56 | 电子 |
600603 | ST广物 | 9.90 | 0.78 | 121.92 | 1206.97 | 房地产 |
603305 | 旭升集团 | 14.75 | 8.30 | 61.15 | 901.97 | 汽车 |
003021 | 兆威机电 | 63.75 | 8.84 | 12.95 | 825.82 | 电力设备 |
603278 | 大业股份 | 7.00 | 10.66 | 97.62 | 683.37 | 机械设备 |
300607 | 拓斯达 | 25.44 | 46.44 | 16.74 | 425.87 | 机械设备 |
300264 | 佳创视讯 | 6.65 | 23.10 | 61.65 | 409.97 | 计算机 |
603268 | 松发股份 | 44.85 | 9.03 | 8.97 | 402.30 | 轻工制造 |
002052 | *ST同洲 | 4.07 | 3.18 | 81.17 | 330.35 | 家用电器 |
300537 | 广信材料 | 21.76 | 11.39 | 15.12 | 329.01 | 电子 |
000752 | ST西发 | 7.73 | 2.24 | 40.15 | 310.36 | 食品饮料 |
300561 | 汇金科技 | 27.58 | 32.71 | 10.83 | 298.69 | 计算机 |
688262 | 国芯科技 | 32.50 | 13.73 | 8.46 | 275.04 | 电子 |
300222 | 科大智能 | 10.54 | 9.89 | 24.56 | 258.86 | 电力设备 |
688512 | 慧智微-U | 12.90 | 16.36 | 14.15 | 182.58 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。