7月29日,截至收盘,文化传媒行业上涨0.09%,板块资金流出143184.76万。上涨个股家数33个,下跌个股家数63个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:上海电影(-7.05%)、横店影视(-3.91%)、欢瑞世纪(-3.19%)、百纳千成(-2.75%)、万达电影(-2.55%)、金逸影视(-2.05%)、博纳影业(-1.82%)、华策影视(-1.79%)、华谊兄弟(-1.73%)、旗天科技(-1.61%)、新华传媒(-1.59%)、中国电影(-1.58%)、电广传媒(-1.52%)、慈文传媒(-1.39%)、流金科技(-1.39%)、*ST天择(-1.3%)、ST广网(-1.28%)、锋尚文化(-1.25%)、风语筑(-1.19%)、ST华闻(-1.15%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300528 | 幸福蓝海 | 21.1 | 20.02 | 3889.40万 | 3.06 |
2 | 605168 | 三人行 | 34.04 | 8.03 | 1.06亿 | 14.99 |
3 | 600551 | 时代出版 | 10.22 | 5.36 | 1165.42万 | 1.49 |
4 | 000802 | 北京文化 | 5.6 | 5.07 | 3319.99万 | 8.97 |
5 | 300781 | 因赛集团 | 45.7 | 4.84 | 4982.63万 | 3.78 |
6 | 002181 | 粤 传 媒 | 7.16 | 4.83 | 9778.95万 | 12.90 |
7 | 600158 | 中体产业 | 9.3 | 4.26 | 4295.84万 | 6.26 |
8 | 600088 | 中视传媒 | 17.23 | 2.99 | 346.44万 | 1.91 |
9 | 301052 | 果麦文化 | 52.22 | 1.89 | 632.81万 | 2.34 |
10 | 600986 | 浙文互联 | 8.77 | 1.62 | 2774.75万 | 3.90 |
11 | 301262 | 海看股份 | 26.22 | 1.59 | -763.97万 | -7.40 |
12 | 300987 | 川网传媒 | 21.65 | 1.55 | 884.07万 | 1.86 |
13 | 600037 | 歌华有线 | 8.57 | 0.94 | -3289.95万 | -16.66 |
14 | 300251 | 光线传媒 | 19.84 | 0.92 | -2550.33万 | -1.12 |
15 | 002400 | 省广集团 | 7.85 | 0.9 | 1355.83万 | 3.15 |
16 | 600959 | 江苏有线 | 3.6 | 0.84 | -439.63万 | -3.26 |
17 | 002878 | 元隆雅图 | 19.85 | 0.81 | -1924.83万 | -2.71 |
18 | 301231 | 荣信文化 | 25.13 | 0.76 | 961.04万 | 5.54 |
19 | 000156 | 华数传媒 | 8.35 | 0.72 | -1905.77万 | -15.13 |
20 | 300063 | 天龙集团 | 8.59 | 0.59 | 821.54万 | 3.43 |
板块跌幅居前的股票包括:上海电影(-7.05%)、横店影视(-3.91%)、欢瑞世纪(-3.19%)、百纳千成(-2.75%)、万达电影(-2.55%)、金逸影视(-2.05%)、博纳影业(-1.82%)、华策影视(-1.79%)、华谊兄弟(-1.73%)、旗天科技(-1.61%)、新华传媒(-1.59%)、中国电影(-1.58%)、电广传媒(-1.52%)、慈文传媒(-1.39%)、流金科技(-1.39%)、*ST天择(-1.3%)、ST广网(-1.28%)、锋尚文化(-1.25%)、风语筑(-1.19%)、ST华闻(-1.15%)