证券时报•数据宝统计,截至11月27日,市场融资融券余额为18354.49亿元,较前一交易日的18321.27亿元增加33.22亿元。当日京沪深市场融资买入额为1334.22亿元,前一交易日为1079.62亿元;当日的融券卖出量为1.11亿股,前一交易日为1.46亿股。从个券来看,融资方面,共有3639只个券出现融资买入,3645只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
838262 | 太湖雪 | 476.73 | 119.88 | 0.69 | -0.22 |
301066 | 万事利 | 7242.56 | 77.75 | 2.78 | 19.97 |
834407 | 驰诚股份 | 244.99 | 64.81 | 0.35 | 1.89 |
002467 | 二六三 | 55245.96 | 61.47 | 5.01 | 10.07 |
833284 | 灵鸽科技 | 1000.62 | 53.93 | 0.88 | 7.54 |
603103 | 横店影视 | 3928.68 | 53.61 | 0.38 | 10.03 |
834639 | 晨光电缆 | 927.42 | 46.59 | 1.04 | 1.47 |
870866 | 绿亨科技 | 264.85 | 45.12 | 0.28 | -1.69 |
833455 | 汇隆活塞 | 353.55 | 41.58 | 0.68 | 0.60 |
839273 | 一致魔芋 | 440.84 | 37.46 | 0.32 | 3.83 |
832419 | 路斯股份 | 705.14 | 36.96 | 0.49 | 2.53 |
300997 | 欢乐家 | 6373.25 | 34.47 | 1.14 | 8.44 |
688270 | 臻镭科技 | 40033.08 | 33.56 | 6.37 | 20.00 |
002362 | 汉王科技 | 21553.81 | 32.14 | 4.45 | -0.38 |
301392 | 汇成真空 | 12149.03 | 30.95 | 8.32 | 3.54 |
430685 | 新芝生物 | 290.57 | 27.77 | 0.40 | 0.38 |
300942 | 易瑞生物 | 4910.28 | 27.46 | 1.09 | 6.45 |
301011 | 华立科技 | 11594.06 | 27.06 | 2.19 | 20.01 |
835207 | 众诚科技 | 1094.06 | 27.00 | 0.85 | 10.13 |
838924 | 广脉科技 | 614.22 | 26.67 | 0.49 | 1.89 |
603660 | 苏州科达 | 31569.83 | 26.16 | 6.95 | 10.06 |
688227 | 品高股份 | 12013.12 | 25.21 | 6.18 | -1.38 |
301419 | 阿莱德 | 4889.94 | 25.10 | 4.09 | -3.32 |
603906 | 龙蟠科技 | 18810.57 | 25.06 | 2.53 | 7.86 |
830779 | 武汉蓝电 | 889.73 | 24.98 | 1.36 | 3.69 |
872931 | 无锡鼎邦 | 356.57 | 23.96 | 0.73 | 4.94 |
831641 | 格利尔 | 465.90 | 23.66 | 0.68 | 1.50 |
688577 | 浙海德曼 | 4170.36 | 23.46 | 1.40 | 13.22 |
871694 | 中裕科技 | 362.66 | 23.41 | 0.44 | -0.97 |
002580 | 圣阳股份 | 25370.24 | 23.14 | 5.85 | -4.39 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
833873 | 中设咨询 | 180.80 | -57.23 | 0.27 | 0.49 |
835508 | 殷图网联 | 233.91 | -56.88 | 0.21 | -8.42 |
831726 | 朱老六 | 712.54 | -49.24 | 0.47 | 0.11 |
831855 | 浙江大农 | 138.86 | -46.14 | 0.19 | 30.00 |
870299 | 灿能电力 | 95.41 | -43.14 | 0.14 | 17.17 |
870199 | 倍益康 | 519.45 | -42.26 | 0.47 | 15.81 |
872895 | 花溪科技 | 62.67 | -35.00 | 0.11 | 12.17 |
834950 | 迅安科技 | 110.89 | -29.80 | 0.17 | -0.84 |
603015 | 弘讯科技 | 13102.41 | -28.81 | 2.55 | -9.97 |
836433 | 大唐药业 | 845.05 | -25.36 | 0.59 | -2.53 |
920118 | 太湖远大 | 368.20 | -25.33 | 0.90 | 1.20 |
603395 | C红四方 | 9829.97 | -25.32 | 3.01 | -49.69 |
834014 | 特瑞斯 | 301.56 | -25.26 | 0.45 | -0.21 |
830896 | 旺成科技 | 224.80 | -24.49 | 0.32 | 1.22 |
600410 | 华胜天成 | 59052.18 | -24.40 | 5.85 | 10.04 |
834475 | 三友科技 | 632.67 | -23.94 | 0.52 | 8.12 |
871634 | 新威凌 | 207.73 | -23.75 | 0.30 | -0.89 |
873527 | 夜光明 | 70.25 | -22.98 | 0.09 | 29.99 |
300081 | 恒信东方 | 21089.53 | -22.48 | 3.69 | 19.95 |
688561 | 奇安信 | 39676.87 | -21.35 | 1.92 | 2.24 |
836260 | 中寰股份 | 389.98 | -20.49 | 0.70 | 3.82 |
831768 | 拾比佰 | 243.14 | -18.70 | 0.27 | 4.54 |
301302 | 华如科技 | 7917.18 | -18.38 | 3.94 | 19.98 |
832145 | 恒合股份 | 72.52 | -17.73 | 0.13 | 4.33 |
836717 | 瑞星股份 | 146.04 | -17.12 | 0.24 | 12.40 |
688617 | 惠泰医疗 | 9367.75 | -17.11 | 0.27 | -1.09 |
002344 | 海宁皮城 | 29847.33 | -16.97 | 4.77 | -8.79 |
873132 | 泰鹏智能 | 271.67 | -16.94 | 0.65 | 4.40 |
839790 | 联迪信息 | 745.28 | -16.82 | 0.42 | 30.00 |
301162 | 国能日新 | 6708.11 | -15.57 | 2.56 | -0.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。