沪指10月18日下跌0.80%,主力资金全天净流出225.63亿元,已连续12个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出76.93亿元,沪深300成份股主力资金净流出45.59亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为汽车,涨幅为1.44%。跌幅居前的行业为社会服务、环保,跌幅为2.41%、2.17%。行业资金流向方面,今日仅有汽车、农林牧渔、钢铁行业主力资金出现净流入,净流入为25.88亿元、5.33亿元、1.43亿元。主力资金净流出的有28个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金40.91亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为33.12亿元。
25股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有25只个股主力资金净流入超亿元,比亚迪主力资金净流入10.33亿元,净流入资金居首;大北农、北汽蓝谷紧随其后,全天净流入资金分别为6.24亿元、4.31亿元;全天净流入资金较多的还有常山北明、赛力斯等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.31%,表现强于大盘,涨停的有冠捷科技、大北农、铭科精技等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有汽车、计算机、电子行业,上榜个股有7只、5只、4只。
主力资金净流出个股中,浪潮信息主力资金净流出9.86亿元,净流出资金最多;其次是欧菲光、张江高科,净流出资金分别为9.80亿元、4.18亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 103307.73 | 4.65 |
002385 | 大北农 | 62423.05 | 10.03 |
600733 | 北汽蓝谷 | 43110.33 | 9.98 |
000158 | 常山北明 | 41132.61 | 5.77 |
601127 | 赛力斯 | 40995.92 | 10.00 |
002261 | 拓维信息 | 39021.51 | 4.92 |
300750 | 宁德时代 | 38058.41 | 0.46 |
600019 | 宝钢股份 | 30793.57 | 0.32 |
600418 | 江淮汽车 | 25197.70 | 4.51 |
301236 | 软通动力 | 23217.52 | 10.89 |
002406 | 远东传动 | 21492.57 | 7.80 |
000727 | 冠捷科技 | 20394.59 | 10.16 |
300394 | 天孚通信 | 19839.09 | 1.13 |
000998 | 隆平高科 | 17586.79 | 9.99 |
600410 | 华胜天成 | 16934.85 | 9.96 |
603123 | 翠微股份 | 15168.08 | 2.34 |
000034 | 神州数码 | 15068.20 | 6.55 |
688981 | 中芯国际 | 14355.84 | 0.31 |
601398 | 工商银行 | 14001.15 | 0.20 |
688256 | 寒武纪 | 13556.60 | 4.10 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | -98575.20 | -10.00 |
002456 | 欧菲光 | -98042.63 | 3.05 |
600895 | 张江高科 | -41758.95 | -0.64 |
002654 | 万润科技 | -41372.33 | -2.32 |
000766 | 通化金马 | -29863.50 | -3.81 |
300180 | 华峰超纤 | -28293.99 | 20.05 |
002229 | 鸿博股份 | -25064.86 | -9.85 |
603000 | 人民网 | -24730.68 | -4.87 |
002657 | 中科金财 | -24591.20 | -0.90 |
600602 | 云赛智联 | -23625.26 | -9.99 |
600519 | 贵州茅台 | -22171.97 | 0.12 |
000063 | 中兴通讯 | -22090.83 | -3.56 |
002129 | TCL中环 | -21404.93 | -3.71 |
601698 | 中国卫通 | -21268.96 | 0.82 |
000538 | 云南白药 | -18738.35 | -2.11 |
002640 | 跨境通 | -18144.68 | -1.24 |
300308 | 中际旭创 | -17373.51 | -3.09 |
002812 | 恩捷股份 | -16601.11 | -4.31 |
000988 | 华工科技 | -16546.20 | -4.50 |
600721 | 百花医药 | -16481.67 | 1.29 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至10月18日收盘,共有59只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是超讯通信,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有佳电股份、农业银行等,主力资金分别连续流入10天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有28只,涨幅居前的有超讯通信、锐新科技、方邦股份等,涨幅分别为30.87%、29.95%、28.29%。跌幅居前的有华凯易佰、中公高科、聚和材料,跌幅分别为11.88%、7.33%、6.84%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有31只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603322 | 超讯通信 | 14 | 2.97 | 30.87 | 32.47 | 通信 |
000922 | 佳电股份 | 10 | 0.21 | -6.31 | -4.91 | 电力设备 |
601288 | 农业银行 | 9 | 5.05 | 5.06 | 6.62 | 银行 |
603039 | 泛微网络 | 9 | 1.22 | -2.64 | -1.07 | 计算机 |
002203 | 海亮股份 | 9 | 0.09 | -4.77 | -3.21 | 有色金属 |
002028 | 思源电气 | 8 | 0.60 | -6.39 | -4.72 | 电力设备 |
300592 | 华凯易佰 | 8 | 0.38 | -11.88 | -10.21 | 商贸零售 |
300578 | 会畅通讯 | 8 | 0.14 | 1.87 | 3.54 | 通信 |
688211 | 中科微至 | 8 | 0.07 | -4.86 | -3.20 | 机械设备 |
688070 | 纵横股份 | 8 | 0.05 | -2.33 | -0.66 | 国防军工 |
688118 | 普元信息 | 7 | 1.28 | 22.44 | 23.67 | 计算机 |
002123 | 梦网科技 | 7 | 1.10 | 6.79 | 8.03 | 通信 |
300583 | 赛托生物 | 7 | 0.60 | 18.11 | 19.35 | 医药生物 |
688258 | 卓易信息 | 7 | 0.45 | 2.76 | 3.99 | 计算机 |
605319 | 无锡振华 | 7 | 0.12 | 0.41 | 1.65 | 汽车 |
603860 | 中公高科 | 7 | 0.10 | -7.33 | -6.10 | 建筑装饰 |
688367 | 工大高科 | 7 | 0.08 | -3.16 | -1.93 | 机械设备 |
600815 | 厦工股份 | 7 | 0.04 | -0.76 | 0.48 | 机械设备 |
300828 | 锐新科技 | 6 | 1.05 | 29.95 | 30.49 | 机械设备 |
688621 | 阳光诺和 | 6 | 0.81 | 7.56 | 8.10 | 医药生物 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是三未信安,该股已连续28个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有万科A、广东宏大等,主力资金分别连续流出24天、24天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是欧菲光,资金累计净流出34.36亿元,主力资金净流出资金居前的还有浪潮信息、华力创通、剑桥科技等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688489 | 三未信安 | 28 | -0.86 | -23.82 | -21.86 | 计算机 |
000002 | 万科A | 24 | -15.69 | -17.36 | -14.21 | 房地产 |
002683 | 广东宏大 | 24 | -1.23 | -13.48 | -10.33 | 基础化工 |
301371 | 敷尔佳 | 23 | -1.76 | -19.54 | -17.50 | 美容护理 |
603959 | 百利科技 | 23 | -1.18 | -11.38 | -9.34 | 建筑装饰 |
300051 | 琏升科技 | 21 | -0.60 | -10.91 | -8.23 | 传媒 |
301256 | 华融化学 | 21 | -0.51 | -9.94 | -7.27 | 基础化工 |
601111 | 中国国航 | 20 | -6.53 | -11.55 | -9.05 | 交通运输 |
301260 | 格力博 | 20 | -0.59 | -15.13 | -12.64 | 机械设备 |
002714 | 牧原股份 | 19 | -16.07 | -14.03 | -11.97 | 农林牧渔 |
300172 | 中电环保 | 19 | -4.55 | -22.39 | -20.33 | 环保 |
301228 | 实朴检测 | 19 | -0.90 | -14.75 | -12.69 | 社会服务 |
300746 | 汉嘉设计 | 19 | -0.45 | -12.11 | -10.05 | 建筑装饰 |
603679 | 华体科技 | 18 | -0.29 | -0.52 | 1.65 | 电子 |
605028 | 世茂能源 | 18 | -0.12 | -9.15 | -6.98 | 公用事业 |
301175 | 中科环保 | 17 | -1.03 | -10.85 | -8.95 | 环保 |
300593 | 新雷能 | 17 | -0.95 | -9.34 | -7.45 | 电力设备 |
300958 | 建工修复 | 17 | -0.72 | -11.31 | -9.41 | 环保 |
301321 | 翰博高新 | 17 | -0.67 | 4.23 | 6.12 | 电子 |
002445 | 中南文化 | 17 | -0.65 | -9.28 | -7.39 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。