大东方再度涨停,12个交易日内录得9个涨停,累计涨幅为123.51%,累计换手率为209.57%。截至9:45,该股今日成交量1.85亿股,成交金额16.09亿元,换手率20.86%。最新A股总市值达79.90亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%、日跌幅偏离值达7%、日换手率达20%、日涨幅偏离值达7%、日振幅值达15%上榜龙虎榜6次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入4285.78万元。
10月26日公司发布的三季报数据显示,前三季度公司共实现营业总收入27.62亿元,同比增长2.87%,实现净利润1.01亿元,同比下降23.08%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.12.02 | 2.75 | 27.18 | -25889.95 |
2024.11.29 | 10.06 | 33.79 | -41582.87 |
2024.11.28 | 10.00 | 1.43 | 3640.38 |
2024.11.27 | 10.00 | 6.11 | 15173.42 |
2024.11.26 | 10.09 | 15.80 | 19846.73 |
2024.11.25 | -10.07 | 23.94 | -23492.17 |
2024.11.22 | 9.98 | 20.76 | 8124.82 |
2024.11.21 | 9.98 | 24.45 | -4073.28 |
2024.11.20 | 10.11 | 10.88 | 8651.96 |
2024.11.19 | 2.48 | 15.44 | -7209.28 |
2024.11.18 | 9.90 | 8.95 | 12404.55 |
2024.11.15 | -2.18 | 2.99 | -302.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。