方正阀门(920082)今日下跌2.59%,全天换手率33.10%,成交额2.60亿元,振幅9.61%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出212.66万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达33.10%上榜,营业部席位合计净卖出212.66万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3294.55万元,其中,买入成交额为1540.95万元,卖出成交额为1753.60万元,合计净卖出212.66万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部,买入金额为323.88万元,第一大卖出营业部为中信证券股份有限公司深圳分公司,卖出金额为391.67万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜24次,上榜次日股价平均涨0.45%,上榜后5日平均涨2.51%。(数据宝)
方正阀门3月26日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 323.88 | 8.96 |
买二 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | 230.99 | 0.00 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 229.93 | 180.97 |
买四 | 上海证券有限责任公司上海松江区乐都路证券营业部 | 226.75 | 132.31 |
买五 | 中国银河证券股份有限公司介休新华北街证券营业部 | 219.26 | 0.00 |
卖一 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 391.67 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 81.05 | 309.65 |
卖三 | 江海证券有限公司深圳桃园路证券营业部 | 13.73 | 262.81 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 154.47 | 234.02 |
卖五 | 平安证券股份有限公司山东分公司 | 60.90 | 233.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。