格隆汇勾股大数据显示,上一交易日普华和顺(01358)、海普瑞(09989)、EDA集团控股(02505)、再鼎医药(09688)、德林国际(01126)、新秀丽(01910)、中银航空租赁(02588)、新高教集团(02001)、江西铜业股份(00358)、中国移动-R(80941)、紫元元(08223)、新华保险(01336)、德康农牧(02419)、达力普控股(01921)、知行汽车科技(01274)、白云山(00874)、中国人寿(02628)、上海医药(02607)、网易-S(09999)、京东集团-SW(09618)、兖矿能源(01171)、创科实业(00669)、新华文轩(00811)、和黄医药(00013)、安东油田服务(03337)、同程旅行(00780)、高视医疗(02407)、中国民航信息网络(00696)、耀才证券金融(01428)、小米集团-W(01810)、中信股份(00267)、中国神华(01088)、欧康维视生物-B(01477)、首钢资源(00639)、美图公司(01357)、三生制药(01530)、绿色动力环保(01330)、秦港股份(03369)、电能实业(00006)、十月稻田(09676)、联想集团-R(80992)、百度集团-SWR(89888)、联想集团(00992)、中国太平(00966)、百度集团-SW(09888)、北控水务集团(00371)、金阳新能源(01121)、快狗打车(02246)、同道猎聘(06100)、金力永磁(06680)、世茂服务(00873)、长江基建集团(01038)、迈富时(02556)、信义光能(00968)、华电国际电力股份(01071)、华润电力(00836)、中国心连心化肥(01866)、IGG(00799)、中铝国际(02068)、倩碧控股(08367)、新濠国际发展(00200)、环龙控股(02260)、新鸿基地产-R(80016)、大唐发电(00991)、建滔积层板(01888)、保诚(02378)、福莱特玻璃(06865)、汇量科技(01860)、第一太平(00142)、浙江世宝(01057)、医脉通(02192)、北京能源国际(00686)出现放量,量比分别为1.90、1.81、1.74、1.62、1.60、1.58、1.43、1.33、1.26、1.24、1.23、1.16、1.10、1.08、1.03、1.03、1.02、1.01、1.00、0.98、0.95、0.94、0.94、0.90、0.89、0.88、0.87、0.86、0.84、0.84、0.83、0.83、0.82、0.81、0.80、0.80、0.80、0.77、0.76、0.76、0.73、0.73、0.73、0.72、0.68、0.68、0.68、0.66、0.66、0.64、0.62、0.60、0.57、0.56、0.56、0.55、0.52、0.52、0.52、0.48、0.48、0.46、0.46、0.46、0.45、0.45、0.45、0.45、0.41、0.29、0.29、0.10。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
普华和顺(01358) | 345.49 | 1.90 | 3 |
海普瑞(09989) | 1382.72 | 1.81 | 1 |
EDA集团控股(02505) | 1508.81 | 1.74 | 2 |
再鼎医药(09688) | 5447.76 | 1.62 | 2 |
德林国际(01126) | 488.53 | 1.60 | 1 |
新秀丽(01910) | 30053.04 | 1.58 | 1 |
中银航空租赁(02588) | 6218.03 | 1.43 | 1 |
新高教集团(02001) | 210.88 | 1.33 | 1 |
江西铜业股份(00358) | 12074.87 | 1.26 | 1 |
中国移动-R(80941) | 1729.90 | 1.24 | 2 |
紫元元(08223) | 226.46 | 1.23 | 1 |
新华保险(01336) | 10393.73 | 1.16 | 1 |
德康农牧(02419) | 361.70 | 1.10 | 1 |
达力普控股(01921) | 1022.34 | 1.08 | 2 |
知行汽车科技(01274) | 2856.76 | 1.03 | 2 |
白云山(00874) | 1197.17 | 1.03 | 1 |
中国人寿(02628) | 29821.61 | 1.02 | 1 |
上海医药(02607) | 3608.35 | 1.01 | 1 |
网易-S(09999) | 79716.02 | 1.00 | 1 |
京东集团-SW(09618) | 102191.92 | 0.98 | 1 |
兖矿能源(01171) | 40914.50 | 0.95 | 1 |
创科实业(00669) | 41750.62 | 0.94 | 1 |
新华文轩(00811) | 998.73 | 0.94 | 1 |
和黄医药(00013) | 11155.71 | 0.90 | 5 |
安东油田服务(03337) | 144.41 | 0.89 | 2 |
同程旅行(00780) | 12330.99 | 0.88 | 2 |
高视医疗(02407) | 149.89 | 0.87 | 6 |
中国民航信息网络(00696) | 3276.45 | 0.86 | 1 |
耀才证券金融(01428) | 1092.26 | 0.84 | 2 |
小米集团-W(01810) | 108563.19 | 0.84 | 2 |
中信股份(00267) | 9617.11 | 0.83 | 1 |
中国神华(01088) | 75211.95 | 0.83 | 1 |
欧康维视生物-B(01477) | 1154.52 | 0.82 | 3 |
首钢资源(00639) | 1482.17 | 0.81 | 1 |
美图公司(01357) | 4837.23 | 0.80 | 1 |
三生制药(01530) | 2744.28 | 0.80 | 2 |
绿色动力环保(01330) | 539.79 | 0.80 | 1 |
秦港股份(03369) | 440.00 | 0.77 | 1 |
电能实业(00006) | 10183.75 | 0.76 | 1 |
十月稻田(09676) | 477.56 | 0.76 | 2 |
联想集团-R(80992) | 928.57 | 0.73 | 2 |
百度集团-SWR(89888) | 383.81 | 0.73 | 1 |
联想集团(00992) | 37185.02 | 0.73 | 2 |
中国太平(00966) | 2387.34 | 0.72 | 1 |
百度集团-SW(09888) | 105761.70 | 0.68 | 1 |
北控水务集团(00371) | 3858.73 | 0.68 | 1 |
金阳新能源(01121) | 156.48 | 0.68 | 2 |
快狗打车(02246) | 227.72 | 0.66 | 1 |
同道猎聘(06100) | 2168.67 | 0.66 | 3 |
金力永磁(06680) | 272.82 | 0.64 | 1 |
世茂服务(00873) | 135.22 | 0.62 | 1 |
长江基建集团(01038) | 10112.62 | 0.60 | 2 |
迈富时(02556) | 1091.93 | 0.57 | 2 |
信义光能(00968) | 7716.79 | 0.56 | 1 |
华电国际电力股份(01071) | 8387.46 | 0.56 | 1 |
华润电力(00836) | 24965.89 | 0.55 | 1 |
中国心连心化肥(01866) | 182.67 | 0.52 | 1 |
IGG(00799) | 213.72 | 0.52 | 2 |
中铝国际(02068) | 736.30 | 0.52 | 2 |
倩碧控股(08367) | 141.42 | 0.48 | 1 |
新濠国际发展(00200) | 411.83 | 0.48 | 1 |
环龙控股(02260) | 108.86 | 0.46 | 2 |
新鸿基地产-R(80016) | 121.54 | 0.46 | 2 |
大唐发电(00991) | 4724.39 | 0.46 | 1 |
建滔积层板(01888) | 3705.17 | 0.45 | 2 |
保诚(02378) | 311.40 | 0.45 | 1 |
福莱特玻璃(06865) | 4701.28 | 0.45 | 3 |
汇量科技(01860) | 194.96 | 0.45 | 3 |
第一太平(00142) | 1035.42 | 0.41 | 4 |
浙江世宝(01057) | 284.63 | 0.29 | 3 |
医脉通(02192) | 183.83 | 0.29 | 2 |
北京能源国际(00686) | 128.69 | 0.10 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。