证券时报•数据宝统计,10月30日共有271家公司公布2023年三季报,其中148家净利润同比增长,123家下降,160家营业收入同比增长,111家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有嘉美包装等117家,利润收入均下降的有美达股份等80家,业绩增幅翻倍的公司有29家,其中嘉美包装增幅最大,达7489.83%。
今日公布三季报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002969 | 嘉美包装 | 0.0614 | 5887.01 | 7489.83 | 220767.09 | 7.84 | 2.45 |
002535 | 林州重机 | 0.1123 | 9001.47 | 6206.16 | 117252.30 | 64.68 | 20.12 |
688702 | 盛科通信 | 0.1200 | 4348.74 | 5429.30 | 87729.05 | 58.72 | 10.94 |
300602 | 飞荣达 | 0.0901 | 4910.76 | 4265.63 | 291247.61 | 4.10 | 1.56 |
300859 | *ST西域 | 0.8000 | 12470.83 | 1396.18 | 26854.37 | 178.67 | 18.50 |
002919 | 名臣健康 | 0.7500 | 16587.25 | 1002.44 | 130324.02 | 131.47 | 20.17 |
002616 | 长青集团 | 0.1523 | 11297.56 | 819.18 | 293562.86 | 22.60 | 4.42 |
688627 | 精智达 | 0.7200 | 5485.40 | 757.27 | 37131.90 | 23.60 | 6.40 |
300795 | 米奥会展 | 0.5400 | 8172.78 | 739.13 | 46918.68 | 236.56 | 16.61 |
300827 | 上能电气 | 0.6000 | 20845.20 | 359.04 | 331064.76 | 210.59 | 15.93 |
600258 | 首旅酒店 | 0.6132 | 68465.79 | 308.82 | 591065.20 | 53.98 | 6.34 |
300005 | 探路者 | 0.0521 | 4608.47 | 306.36 | 93047.52 | 24.32 | 2.20 |
603530 | 神马电力 | 0.2200 | 9580.89 | 291.77 | 67271.61 | 22.37 | 5.89 |
301239 | 普瑞眼科 | 2.1200 | 31724.25 | 237.48 | 216612.56 | 51.19 | 14.29 |
600641 | 万业企业 | 0.1758 | 16360.71 | 211.28 | 76188.08 | 204.55 | 1.95 |
002393 | 力生制药 | 1.8600 | 34266.62 | 204.26 | 91157.25 | 1.06 | 7.61 |
301030 | 仕净科技 | 1.2000 | 16632.52 | 185.41 | 218714.40 | 109.76 | 11.29 |
300624 | 万兴科技 | 0.4900 | 6506.80 | 166.91 | 109572.32 | 30.69 | 5.83 |
301257 | 普蕊斯 | 1.6800 | 10090.98 | 164.05 | 54381.25 | 35.53 | 10.11 |
603278 | 大业股份 | 0.3600 | 10543.97 | 162.73 | 417222.74 | 6.91 | 5.64 |
300044 | 赛为智能 | 0.0225 | 1731.80 | 157.42 | 32614.09 | 35.71 | 2.15 |
300591 | 万里马 | 0.0157 | 636.41 | 155.31 | 43008.05 | 7.33 | 1.14 |
688531 | 日联科技 | 1.1100 | 8073.78 | 148.41 | 42640.73 | 33.06 | 3.52 |
600250 | 南纺股份 | 0.1200 | 3699.97 | 142.21 | 60481.14 | -7.99 | 6.54 |
000426 | 兴业银锡 | 0.2955 | 54295.51 | 136.20 | 242465.73 | 47.13 | 9.33 |
002607 | 中公教育 | 0.0400 | 24203.69 | 129.42 | 266584.96 | -31.54 | 26.86 |
002828 | 贝肯能源 | 0.1700 | 3505.18 | 117.31 | 67153.76 | 15.91 | 5.84 |
300533 | 冰川网络 | 0.9500 | 21699.20 | 115.55 | 211363.82 | 68.84 | 12.16 |
002858 | 力盛体育 | 0.0211 | 335.22 | 108.75 | 27562.68 | 90.43 | 0.50 |
002072 | 凯瑞德 | -0.0012 | -43.16 | 94.23 | 21533.97 | -18.28 | -0.85 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.6600 | 202508.66 | 90.14 | 1901158.08 | 13.72 | 15.64 |
002104 | 恒宝股份 | 0.1971 | 13808.51 | 89.86 | 95413.41 | 33.37 | 6.78 |
301325 | 曼恩斯特 | 2.4300 | 25088.53 | 84.42 | 56111.37 | 71.12 | 15.64 |
000717 | 中南股份 | -0.0433 | -10488.16 | 84.10 | 2972608.41 | 8.66 | -1.15 |
002798 | 帝欧家居 | -0.1760 | -6518.00 | 83.45 | 274421.71 | -11.91 | -2.32 |
601007 | 金陵饭店 | 0.1420 | 5528.87 | 83.37 | 135256.55 | 27.09 | 3.51 |
301186 | 超达装备 | 1.1000 | 8014.51 | 81.16 | 46756.36 | 30.99 | 6.91 |
600836 | 上海易连 | -0.0150 | -991.85 | 79.53 | 36886.13 | 1.05 | -0.87 |
688591 | 泰凌微 | 0.2000 | 3758.44 | 72.85 | 47612.32 | 9.29 | 3.41 |
300540 | 蜀道装备 | 0.0863 | 1386.95 | 72.34 | 34697.82 | 123.42 | 1.42 |
600776 | 东方通信 | 0.0913 | 11465.02 | 71.00 | 192443.65 | -9.14 | 3.38 |
002651 | 利君股份 | 0.2200 | 22999.56 | 69.05 | 86992.85 | 48.59 | 8.52 |
000413 | 东旭光电 | -0.0600 | -35642.44 | 68.92 | 345431.03 | -23.61 | -1.59 |
605599 | 菜百股份 | 0.7600 | 59141.48 | 66.36 | 1236955.19 | 45.08 | 16.67 |
600583 | 海油工程 | 0.3100 | 137251.91 | 64.40 | 2096334.04 | 7.64 | 5.66 |
603326 | 我乐家居 | 0.4875 | 15380.54 | 63.87 | 123714.30 | 5.52 | 13.95 |
002389 | 航天彩虹 | 0.1400 | 14186.84 | 58.90 | 171624.77 | -18.95 | 1.79 |
300198 | 纳川股份 | -0.0534 | -5512.49 | 58.67 | 29843.12 | -21.40 | -5.34 |
600871 | 石化油服 | 0.0230 | 44360.50 | 55.41 | 5584297.60 | 9.59 | 5.80 |
301127 | 天源环保 | 0.4200 | 17383.95 | 54.66 | 117089.70 | 43.60 | 7.84 |
300694 | 蠡湖股份 | 0.2800 | 5973.64 | 54.57 | 120114.49 | 11.06 | 4.62 |
002891 | 中宠股份 | 0.6039 | 17673.55 | 54.18 | 271233.42 | 11.06 | 8.34 |
002530 | 金财互联 | -0.0600 | -4669.32 | 53.39 | 86156.62 | -4.40 | -3.47 |
301131 | 聚赛龙 | 0.6965 | 3327.96 | 51.76 | 103683.85 | 11.49 | 4.19 |
603331 | 百达精工 | 0.5000 | 9688.99 | 51.47 | 110103.84 | 12.51 | 8.49 |
603680 | 今创集团 | 0.2700 | 21211.20 | 49.27 | 265856.24 | 6.42 | 4.28 |
000890 | 法尔胜 | -0.0500 | -2259.39 | 48.55 | 34812.07 | -35.44 | -153.33 |
300866 | 安克创新 | 2.9900 | 121323.86 | 46.09 | 1178646.58 | 23.59 | 16.77 |
000020 | 深华发A | 0.0439 | 1244.44 | 45.98 | 60178.50 | 16.25 | 3.46 |
688283 | 坤恒顺维 | 0.6400 | 5336.83 | 45.24 | 16672.81 | 34.71 | 5.86 |
300680 | 隆盛科技 | 0.4219 | 9707.94 | 44.69 | 118666.36 | 47.03 | 5.77 |
301087 | 可孚医疗 | 1.1600 | 24195.63 | 44.47 | 212396.28 | 13.11 | 4.80 |
002472 | 双环传动 | 0.7000 | 58943.48 | 43.94 | 587201.82 | 21.69 | 7.97 |
002090 | 金智科技 | 0.0589 | 2331.62 | 43.82 | 116902.88 | 20.70 | 1.73 |
300674 | 宇信科技 | 0.2300 | 15950.98 | 41.73 | 305489.87 | 15.73 | 4.10 |
000528 | 柳工 | 0.4235 | 82630.23 | 41.00 | 2111409.99 | 5.39 | 5.16 |
000793 | 华闻集团 | -0.0640 | -12783.82 | 40.63 | 50006.33 | -12.06 | -6.41 |
002467 | 二六三 | 0.0700 | 9122.55 | 40.39 | 65975.65 | -1.08 | 4.16 |
300443 | 金雷股份 | 1.1553 | 32692.26 | 38.99 | 133629.61 | 10.26 | 7.28 |
603655 | 朗博科技 | 0.1080 | 1144.86 | 36.32 | 13643.50 | 11.18 | 2.15 |
000563 | 陕国投A | 0.1627 | 83217.53 | 35.59 | 191745.11 | 50.83 | 5.01 |
603992 | 松霖科技 | 0.7600 | 30403.13 | 32.85 | 219362.79 | -11.76 | 13.36 |
002752 | 昇兴股份 | 0.2800 | 27544.68 | 32.83 | 517173.67 | -0.47 | 9.13 |
301280 | 珠城科技 | 1.1000 | 10744.66 | 31.55 | 89737.74 | 15.52 | 6.43 |
300670 | 大烨智能 | -0.0968 | -3067.35 | 31.29 | 35585.21 | 99.47 | -3.98 |
000030 | 富奥股份 | 0.2222 | 38218.82 | 31.19 | 1097896.02 | 18.64 | 5.11 |
002229 | 鸿博股份 | -0.0655 | -3229.12 | 30.43 | 46113.67 | 23.28 | -2.03 |
600377 | 宁沪高速 | 0.8013 | 403676.79 | 29.84 | 1160911.31 | 22.40 | 12.14 |
000537 | 广宇发展 | 0.4300 | 80800.09 | 29.73 | 282934.69 | 7.23 | 4.82 |
300434 | 金石亚药 | 0.3500 | 13878.24 | 29.69 | 82706.40 | 16.25 | 5.92 |
603291 | 联合水务 | 0.2623 | 10731.90 | 28.69 | 82869.03 | 4.47 | 6.93 |
688799 | 华纳药厂 | 1.6900 | 15827.38 | 27.49 | 105574.29 | 13.89 | 9.44 |
301061 | 匠心家居 | 2.5200 | 32256.22 | 25.56 | 145473.17 | 31.17 | 11.36 |
603068 | 博通集成 | -0.6000 | -9034.54 | 25.47 | 52002.76 | -0.86 | -5.15 |
688091 | 上海谊众 | 0.8300 | 13062.39 | 25.40 | 27920.14 | 67.87 | 9.43 |
301017 | 漱玉平民 | 0.4000 | 16187.49 | 24.52 | 653442.63 | 24.53 | 7.51 |
000055 | 方大集团 | 0.2500 | 26643.76 | 24.45 | 321637.31 | 22.94 | 4.56 |
688529 | 豪森股份 | 0.7900 | 10175.76 | 24.28 | 152357.48 | 32.48 | 8.08 |
300864 | 南大环境 | 0.7600 | 11743.35 | 23.83 | 53371.62 | 17.78 | 9.88 |
002275 | 桂林三金 | 0.6800 | 39689.48 | 22.35 | 163176.82 | 13.40 | 13.45 |
301287 | 康力源 | 1.5600 | 8662.53 | 21.01 | 44250.51 | -6.01 | 13.64 |
300384 | 三联虹普 | 0.6622 | 21123.31 | 20.93 | 92405.94 | 20.97 | 8.70 |
603270 | 金帝股份 | 0.7300 | 12462.67 | 20.85 | 87797.76 | 10.77 | 11.44 |
301057 | 汇隆新材 | 0.3500 | 4005.56 | 20.59 | 56972.97 | 36.53 | 5.76 |
300815 | 玉禾田 | 1.1528 | 45950.33 | 20.54 | 447625.47 | 13.45 | 13.23 |
605377 | 华旺科技 | 1.2100 | 39684.44 | 20.02 | 298393.37 | 19.86 | 10.63 |
300167 | ST迪威迅 | -0.3489 | -12579.50 | 19.90 | 16995.62 | -34.54 | -46.87 |
002695 | 煌上煌 | 0.2000 | 10087.64 | 19.40 | 158061.06 | -2.29 | 4.21 |
300759 | 康龙化成 | 0.6430 | 113903.80 | 18.51 | 856025.69 | 15.64 | 10.13 |
002007 | 华兰生物 | 0.5850 | 106728.62 | 18.51 | 391297.08 | 8.62 | 10.04 |
000650 | 仁和药业 | 0.3860 | 54037.56 | 18.38 | 381869.19 | -0.70 | 9.13 |
300843 | 胜蓝股份 | 0.4800 | 7168.87 | 17.56 | 94424.88 | 9.03 | 6.56 |
003028 | 振邦智能 | 1.3900 | 15494.93 | 17.03 | 87012.50 | 8.02 | 10.57 |
002349 | 精华制药 | 0.2399 | 19534.93 | 15.68 | 111965.92 | -4.71 | 7.88 |
688032 | 禾迈股份 | 4.9900 | 41543.95 | 14.73 | 140801.19 | 50.41 | 6.40 |
300722 | 新余国科 | 0.2700 | 6204.34 | 14.42 | 26976.97 | 5.46 | 11.13 |
688072 | 拓荆科技 | 1.4500 | 27101.87 | 14.17 | 170250.70 | 71.71 | 6.95 |
002986 | 宇新股份 | 1.2200 | 38219.06 | 13.97 | 466593.89 | -1.40 | 14.55 |
003007 | 直真科技 | -0.4600 | -4717.99 | 13.89 | 19813.78 | -5.49 | -5.94 |
002826 | 易明医药 | 0.1300 | 2388.80 | 12.44 | 53830.07 | -9.04 | 3.16 |
600765 | 中航重机 | 0.7000 | 102745.96 | 12.22 | 796784.91 | 3.23 | 9.51 |
300869 | 康泰医学 | 0.4856 | 19511.76 | 12.00 | 61722.71 | 33.55 | 9.71 |
300957 | 贝泰妮 | 1.3700 | 57919.01 | 11.96 | 343148.33 | 18.51 | 10.18 |
301263 | 泰恩康 | 0.3300 | 14182.11 | 11.53 | 58109.64 | 1.34 | 7.66 |
301159 | 三维天地 | -0.7700 | -5935.36 | 11.21 | 12215.11 | 17.63 | -7.30 |
003036 | 泰坦股份 | 0.5500 | 11920.53 | 10.96 | 111060.59 | -14.02 | 8.91 |
003013 | 地铁设计 | 0.7200 | 28616.05 | 10.68 | 185980.95 | 9.49 | 12.75 |
002753 | 永东股份 | 0.1579 | 5931.66 | 10.59 | 335107.50 | 3.44 | 2.66 |
603588 | 高能环境 | 0.4310 | 65757.90 | 9.13 | 749032.03 | 21.00 | 7.12 |
300098 | 高新兴 | -0.0385 | -6683.88 | 9.07 | 118938.09 | -28.18 | -2.17 |
300239 | 东宝生物 | 0.1605 | 9526.17 | 8.52 | 73467.11 | 4.05 | 6.08 |
301029 | 怡合达 | 0.7800 | 45155.34 | 8.21 | 220360.55 | 20.20 | 15.99 |
600158 | 中体产业 | -0.0408 | -3917.13 | 8.00 | 99250.95 | 19.24 | -1.56 |
300403 | 汉宇集团 | 0.2944 | 17753.04 | 7.98 | 79874.09 | 3.06 | 9.42 |
002864 | 盘龙药业 | 0.9100 | 8410.36 | 7.87 | 71623.27 | 3.29 | 7.52 |
688638 | 誉辰智能 | 1.2700 | 4089.46 | 6.98 | 82228.85 | 104.72 | 12.60 |
301235 | 华康医疗 | 0.5700 | 6007.44 | 6.67 | 114510.58 | 47.03 | 3.66 |
002350 | 北京科锐 | -0.0614 | -3251.57 | 6.48 | 129143.63 | -12.82 | -1.76 |
605168 | 三人行 | 2.7400 | 31952.53 | 5.76 | 388552.94 | 8.88 | 12.00 |
300629 | 新劲刚 | 0.4723 | 11201.05 | 5.68 | 38358.59 | 20.87 | 8.64 |
000885 | 城发环境 | 1.3670 | 87773.78 | 5.64 | 480842.38 | 13.59 | 12.68 |
605378 | 野马电池 | 0.5700 | 7650.94 | 4.12 | 76469.12 | -5.63 | 6.41 |
301289 | 国缆检测 | 0.6700 | 5243.42 | 4.04 | 18854.88 | 27.09 | 5.76 |
000158 | 常山北明 | -0.0815 | -13026.05 | 3.96 | 464996.12 | -20.42 | -2.21 |
003011 | 海象新材 | 1.3800 | 13875.94 | 3.34 | 125639.00 | -12.31 | 9.27 |
002392 | 北京利尔 | 0.2498 | 29738.11 | 3.23 | 408788.47 | 9.64 | 6.79 |
688657 | 浩辰软件 | 1.2600 | 4228.07 | 3.02 | 19433.86 | 15.53 | 13.26 |
300833 | 浩洋股份 | 3.6823 | 31051.62 | 2.81 | 101075.00 | 8.77 | 13.87 |
002598 | 山东章鼓 | 0.3234 | 10089.96 | 2.59 | 140944.03 | 3.57 | 9.09 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.7217 | 49997.37 | 2.41 | 355025.47 | 2.23 | 13.64 |
002390 | 信邦制药 | 0.1270 | 24657.50 | 2.30 | 482320.76 | 2.92 | 3.59 |
301222 | 浙江恒威 | 0.8800 | 8899.15 | 2.19 | 43579.74 | 1.66 | 6.82 |
301048 | 金鹰重工 | 0.3300 | 17419.56 | 2.07 | 192383.71 | 4.67 | 7.63 |
300894 | 火星人 | 0.5500 | 22261.19 | 1.70 | 157069.75 | -4.32 | 13.38 |
301558 | 三态股份 | 0.1600 | 10728.77 | 1.41 | 129181.33 | 5.94 | 19.05 |
300776 | 帝尔激光 | 1.2400 | 33949.84 | 0.93 | 115173.34 | 9.40 | 12.06 |
002688 | 金河生物 | 0.1321 | 10306.54 | 0.59 | 156984.55 | -3.86 | 4.58 |
605555 | 德昌股份 | 0.7100 | 26338.03 | 0.18 | 212846.11 | 38.76 | 10.10 |
002677 | 浙江美大 | 0.5600 | 36344.77 | -2.48 | 126133.86 | -9.76 | 18.45 |
603110 | 东方材料 | 0.0700 | 1494.16 | -2.56 | 29410.11 | 3.56 | 2.25 |
688049 | 炬芯科技 | 0.3800 | 4692.63 | -3.56 | 37620.23 | 22.31 | 2.63 |
688287 | 观典防务 | 0.2000 | 7347.41 | -4.89 | 21131.69 | -3.24 | 7.09 |
002280 | 联络互动 | -0.2900 | -62687.80 | -5.47 | 789127.68 | -11.92 | -128.15 |
002516 | 旷达科技 | 0.0964 | 14185.74 | -5.89 | 125440.09 | -4.90 | 3.87 |
000938 | 紫光股份 | 0.5390 | 154082.92 | -6.03 | 5521484.43 | 2.46 | 4.72 |
603269 | 海鸥股份 | 0.2400 | 3707.38 | -6.09 | 88260.35 | 4.43 | 4.01 |
002363 | 隆基机械 | 0.0800 | 3378.02 | -6.21 | 161638.07 | -5.01 | 1.59 |
300131 | 英唐智控 | 0.0300 | 3870.45 | -6.27 | 360982.48 | -8.53 | 2.14 |
688549 | 中巨芯 | 0.0300 | 2823.45 | -6.54 | 64868.75 | 12.48 | 2.32 |
688535 | 华海诚科 | 0.3200 | 2357.95 | -6.66 | 20424.56 | -2.65 | 2.93 |
000156 | 华数传媒 | 0.2866 | 53100.41 | -8.49 | 666748.68 | 6.35 | 3.60 |
002777 | 久远银海 | 0.2800 | 11421.66 | -8.69 | 80340.38 | 21.71 | 7.22 |
603067 | 振华股份 | 0.5700 | 28884.82 | -9.17 | 275262.93 | 6.84 | 11.03 |
002058 | 威尔泰 | -0.0700 | -1017.06 | -9.29 | 10054.88 | 3.28 | -5.19 |
605299 | 舒华体育 | 0.1400 | 5688.18 | -10.39 | 91755.06 | -1.31 | 4.48 |
002500 | 山西证券 | 0.0900 | 33762.68 | -10.47 | 247436.76 | -18.60 | 1.93 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.1311 | 13822.37 | -10.50 | 163788.11 | -2.60 | 4.92 |
600113 | 浙江东日 | 0.2600 | 10639.49 | -10.70 | 52822.49 | -28.51 | 4.85 |
600905 | 三峡能源 | 0.1899 | 543618.43 | -11.56 | 1928904.33 | 10.82 | 6.88 |
301086 | 鸿富瀚 | 1.1300 | 10186.69 | -12.45 | 46159.36 | -11.20 | 5.27 |
688378 | 奥来德 | 0.6800 | 9773.68 | -12.65 | 41449.61 | 5.43 | 5.80 |
001367 | 海森药业 | 1.1900 | 7192.66 | -13.11 | 28317.17 | -10.44 | 8.17 |
002101 | 广东鸿图 | 0.5678 | 30872.61 | -13.65 | 523820.28 | 8.95 | 5.74 |
001333 | 光华股份 | 0.7166 | 9172.01 | -14.17 | 110913.06 | 7.32 | 5.81 |
605218 | 伟时电子 | 0.3092 | 6579.78 | -14.18 | 112387.86 | 9.79 | 5.37 |
300281 | 金明精机 | 0.0275 | 1151.25 | -14.36 | 34532.51 | -5.31 | 0.90 |
000712 | 锦龙股份 | -0.2900 | -26202.20 | -14.57 | 15671.06 | -20.98 | -9.64 |
002968 | 新大正 | 0.5602 | 12621.54 | -14.69 | 229240.16 | 19.77 | 10.90 |
688586 | 江航装备 | 0.3300 | 18635.08 | -16.24 | 91058.34 | 3.13 | 7.78 |
603276 | 恒兴新材 | 0.5300 | 6304.20 | -16.37 | 46195.42 | -11.26 | 5.01 |
002873 | 新天药业 | 0.3782 | 8771.17 | -16.38 | 77566.52 | -10.76 | 7.66 |
002884 | 凌霄泵业 | 0.7800 | 27988.81 | -16.42 | 94483.62 | -20.85 | 12.77 |
002792 | 通宇通讯 | 0.1415 | 5688.71 | -16.49 | 85847.28 | -23.55 | 2.05 |
002441 | 众业达 | 0.4800 | 26311.45 | -17.52 | 894840.45 | -2.79 | 5.74 |
301135 | 瑞德智能 | 0.2611 | 2685.69 | -17.64 | 74970.63 | -0.08 | 2.09 |
301279 | 金道科技 | 0.4700 | 4739.30 | -18.41 | 49976.81 | 2.84 | 3.53 |
688205 | 德科立 | 0.6800 | 6631.84 | -19.33 | 54880.41 | -3.48 | 3.41 |
300720 | 海川智能 | 0.1444 | 2813.32 | -20.07 | 15311.67 | 5.21 | 4.81 |
688689 | 银河微电 | 0.3900 | 4976.40 | -22.43 | 52345.43 | 0.31 | 3.85 |
300802 | 矩子科技 | 0.2400 | 6523.18 | -22.60 | 45680.78 | -8.97 | 4.89 |
300792 | 壹网壹创 | 0.4800 | 11365.14 | -22.64 | 89402.48 | -11.95 | 4.09 |
301080 | 百普赛斯 | 1.0680 | 12815.53 | -22.68 | 41257.99 | 17.02 | 4.99 |
301078 | 孩子王 | 0.1052 | 11697.23 | -22.95 | 634718.19 | -0.58 | 3.87 |
300199 | 翰宇药业 | -0.2000 | -18054.94 | -23.01 | 40155.52 | -24.37 | -15.08 |
002718 | 友邦吊顶 | 0.5400 | 7079.76 | -24.97 | 71300.12 | 1.60 | 6.57 |
301311 | 昆船智能 | 0.1800 | 4270.18 | -26.09 | 133980.98 | 26.64 | 2.37 |
300878 | 维康药业 | 0.4790 | 6935.06 | -26.17 | 43200.17 | -8.93 | 4.84 |
301151 | 冠龙节能 | 0.3488 | 5847.79 | -26.28 | 66358.79 | 4.42 | 2.89 |
002868 | 绿康生化 | -0.5600 | -8608.00 | -27.01 | 39767.30 | 69.90 | -15.58 |
301108 | 洁雅股份 | 1.1500 | 9357.59 | -27.42 | 44727.10 | -14.91 | 5.14 |
301161 | 唯万密封 | 0.2610 | 3132.07 | -27.76 | 26657.10 | -0.54 | 3.36 |
301171 | 易点天下 | 0.3800 | 18079.17 | -27.79 | 158350.82 | -15.23 | 5.54 |
003029 | 吉大正元 | -0.4600 | -8320.67 | -28.98 | 32347.70 | 11.04 | -6.34 |
301110 | 青木股份 | 0.4016 | 2677.67 | -29.00 | 65411.15 | 13.91 | 1.91 |
301510 | 固高科技 | 0.0800 | 2916.02 | -29.38 | 26795.38 | -0.99 | 3.89 |
301309 | 万得凯 | 0.7400 | 7351.63 | -30.47 | 48337.63 | -21.74 | 5.19 |
301122 | 采纳股份 | 0.7600 | 9269.49 | -30.90 | 29358.74 | -22.20 | 5.26 |
001366 | 播恩集团 | 0.2200 | 3412.58 | -31.44 | 110735.31 | -7.04 | 4.41 |
301125 | 腾亚精工 | 0.2600 | 2635.54 | -32.07 | 34836.17 | 3.48 | 4.25 |
300493 | 润欣科技 | 0.0600 | 3210.56 | -32.31 | 155057.32 | -0.79 | 3.07 |
603937 | 丽岛新材 | 0.2700 | 5598.71 | -32.39 | 114427.52 | -5.86 | 3.53 |
600939 | 重庆建工 | 0.0806 | 18717.92 | -32.61 | 3234228.37 | -18.55 | 2.07 |
300101 | 振芯科技 | 0.2544 | 14349.28 | -32.64 | 61530.21 | -12.83 | 8.47 |
000078 | 海王生物 | 0.0322 | 8848.21 | -32.92 | 2864039.37 | -1.09 | 1.87 |
688716 | 中研股份 | 0.2900 | 2645.58 | -33.36 | 18823.30 | 5.19 | 7.77 |
300598 | 诚迈科技 | -0.9398 | -15301.34 | -33.53 | 136057.46 | -3.48 | -13.25 |
601101 | 昊华能源 | 0.7000 | 101074.55 | -33.87 | 612017.77 | -10.15 | 9.30 |
000576 | 甘化科工 | 0.1077 | 4690.37 | -35.25 | 27800.44 | -5.66 | 2.63 |
301090 | 华润材料 | 0.3002 | 44418.01 | -35.47 | 1366753.20 | 5.07 | 6.18 |
002802 | 洪汇新材 | 0.2400 | 3796.79 | -37.92 | 26966.34 | -36.69 | 5.61 |
300531 | 优博讯 | 0.2500 | 8275.38 | -38.04 | 92060.26 | -10.16 | 4.69 |
301062 | 上海艾录 | 0.1300 | 5164.44 | -38.05 | 76021.96 | -9.72 | 4.62 |
301188 | 力诺特玻 | 0.2300 | 5364.17 | -38.07 | 69127.67 | 21.45 | 3.70 |
688244 | 永信至诚 | -0.4400 | -3049.09 | -38.57 | 17073.28 | 37.60 | -2.96 |
688053 | 思科瑞 | 0.5000 | 5035.23 | -39.10 | 15725.58 | -21.79 | 2.97 |
301157 | 华塑科技 | 0.3542 | 1948.37 | -40.08 | 15598.00 | -5.67 | 2.47 |
300063 | 天龙集团 | 0.0690 | 5199.17 | -40.30 | 666838.65 | -6.34 | 3.30 |
301023 | 江南奕帆 | 0.6926 | 3841.95 | -40.68 | 12848.77 | -7.33 | 4.61 |
300871 | 回盛生物 | 0.0900 | 1487.74 | -43.66 | 69138.62 | 2.96 | 0.97 |
688269 | 凯立新材 | 0.7500 | 9769.78 | -44.21 | 133991.44 | 3.11 | 9.99 |
300523 | 辰安科技 | 0.0500 | 1108.82 | -44.21 | 131224.46 | 7.81 | 0.77 |
301092 | 争光股份 | 0.6300 | 8452.77 | -44.52 | 39187.62 | -28.21 | 4.81 |
603176 | 汇通集团 | 0.0600 | 2908.40 | -47.39 | 198060.78 | 6.60 | 2.70 |
002361 | 神剑股份 | 0.0277 | 2634.16 | -48.35 | 185571.31 | -0.54 | 1.12 |
603118 | 共进股份 | 0.2300 | 17961.94 | -48.77 | 666042.00 | -17.48 | 3.45 |
000011 | 深物业A | 0.3882 | 23135.15 | -49.24 | 242732.62 | -22.70 | 5.22 |
688693 | 锴威特 | 0.3803 | 2179.54 | -49.30 | 16334.05 | -6.87 | 5.13 |
002887 | 绿茵生态 | 0.2462 | 7682.17 | -49.86 | 24569.71 | -46.24 | 3.21 |
002765 | 蓝黛科技 | 0.1002 | 6211.04 | -57.37 | 207758.05 | 0.36 | 2.47 |
000837 | 秦川机床 | 0.0926 | 8551.14 | -58.52 | 282907.24 | -8.63 | 2.24 |
002132 | 恒星科技 | 0.0383 | 5268.28 | -58.66 | 329093.05 | -4.49 | 1.38 |
000506 | 中润资源 | 0.0797 | 7401.14 | -64.44 | 21850.83 | 4.89 | 10.85 |
002177 | 御银股份 | 0.0163 | 1241.36 | -76.25 | 5208.61 | -4.13 | 0.74 |
002606 | 大连电瓷 | 0.0882 | 3868.48 | -77.11 | 54758.98 | -44.25 | 2.53 |
603810 | 丰山集团 | 0.1300 | 2101.66 | -77.18 | 100559.72 | -27.32 | 1.31 |
603681 | 永冠新材 | 0.2600 | 4883.81 | -79.50 | 403269.53 | 7.82 | 1.97 |
000159 | 国际实业 | 0.1200 | 5769.27 | -80.67 | 430827.28 | 479.20 | 2.26 |
002089 | *ST新海 | 0.0013 | 177.66 | -82.00 | 7410.19 | -48.66 | 0.14 |
002585 | 双星新材 | 0.0400 | 4576.71 | -94.04 | 391441.06 | -18.61 | 0.47 |
002650 | 加加食品 | -0.0230 | -2537.76 | -95.10 | 121817.69 | -4.28 | -1.12 |
600651 | 飞乐音响 | 0.0060 | 1450.33 | -95.38 | 138967.12 | -49.33 | 0.61 |
002476 | 宝莫股份 | -0.0004 | -23.52 | -100.75 | 31050.37 | -26.60 | -0.03 |
000859 | 国风新材 | -0.0183 | -1636.96 | -109.12 | 163610.45 | -10.05 | -0.57 |
002549 | 凯美特气 | -0.0230 | -1527.89 | -113.23 | 41846.34 | -23.20 | -0.93 |
002383 | 合众思壮 | -0.0036 | -265.75 | -115.59 | 136900.19 | -6.13 | -0.19 |
688323 | 瑞华泰 | -0.0400 | -767.27 | -121.69 | 20853.17 | -6.67 | -0.75 |
001313 | 粤海饲料 | -0.0200 | -1519.09 | -134.28 | 531775.45 | -4.57 | -0.55 |
688152 | 麒麟信安 | -0.4300 | -3378.08 | -146.06 | 8873.49 | -63.55 | -2.61 |
002902 | 铭普光磁 | -0.1738 | -3674.60 | -165.05 | 155568.54 | -9.64 | -3.47 |
600193 | 创兴资源 | -0.0180 | -755.15 | -195.88 | 14031.42 | -27.46 | -2.41 |
002640 | 跨境通 | -0.0094 | -1460.60 | -241.54 | 502639.51 | -1.66 | -1.05 |
002256 | 兆新股份 | -0.0800 | -16007.91 | -257.29 | 24275.65 | 5.16 | -13.77 |
002806 | 华锋股份 | -0.2705 | -5124.17 | -270.40 | 52140.37 | 7.77 | -4.40 |
002842 | 翔鹭钨业 | -0.1500 | -4050.08 | -283.76 | 136619.68 | 6.39 | -4.33 |
