创业板指今日下跌1.15%,报收2150.10点,创业板全日成交额3604.57亿元,比上个交易日减少380.14亿元。今日可交易创业板股中,303只股收盘上涨,涨幅超过10%的有13只,其中,*ST嘉寓、易瑞生物、创源股份等7股涨停,涨幅在5%至10%之间的有21只,收盘下跌的有1047只,跌幅超10%的有20只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.60%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有43只,换手率10%~20%之间的有123只,换手率5%~10%的有270只,换手率1%~5%的有838只,换手率不足1%的有87只。
换手率最高的是C壹连,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为1.62%,换手率58.61%,日成交额13.56亿元,全天主力资金净流入4798.70万元;其次是德艺文创,该股今日收盘上涨19.68%,全天换手率48.62%,成交额7.93亿元;换手率居前的还有久盛电气、星辉娱乐、浩云科技等,换手率分别为41.37%、38.44%、37.96%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C壹连为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有18只,涨幅居前的有德艺文创、飞力达、益客食品等,分别上涨19.68%、13.61%、12.37%,跌幅居前的有蠡湖股份、酷特智能、瑞纳智能等,分别下跌18.95%、17.03%、15.29%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属传媒行业个股最多,有7只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有6只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有4股出现机构身影,久盛电气有4家机构专用席位上榜,合计净买入1255.91万元,浩云科技有3家机构专用席位上榜,合计净卖出127.46万元,瑞纳智能有1家机构专用席位上榜,合计净卖出200.15万元,星辉娱乐有1家机构专用席位上榜,合计净卖出914.60万元,营业部净买入居前的有德艺文创、久盛电气、瑞纳智能,净买入金额分别为2440.24万元、472.59万元、10.95万元,营业部净卖出居前的是星辉娱乐、浩云科技、蠡湖股份,净卖出金额分别为1.40亿元、1.04亿元、1012.95万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有11股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有汇金科技、飞力达、博士眼镜,净流入金额分别为7518.56万元、6868.88万元、5453.88万元,净流出金额较多的有蓝色光标、星辉娱乐、易点天下,净流出金额分别为7.84亿元、4.77亿元、4.41亿元。
高换手率个股中,公布2024年全年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是六九一二,预计净利润中值为1.09亿元,同比增幅为19.37%;C壹连紧随其后,预计净利润增幅中值为5.99%。(数据宝)
11月26日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301631 | C壹连 | 171.73 | 1.62 | 58.61 | 4798.70 |
300640 | 德艺文创 | 7.54 | 19.68 | 48.62 | -2347.39 |
301082 | 久盛电气 | 15.24 | -11.75 | 41.37 | -4796.28 |
300043 | 星辉娱乐 | 4.77 | 3.47 | 38.44 | -47724.21 |
300448 | 浩云科技 | 7.33 | -2.27 | 37.96 | -27103.49 |
301129 | 瑞纳智能 | 26.98 | -15.29 | 33.35 | -568.24 |
300220 | 金运激光 | 16.69 | -6.76 | 33.27 | -9572.71 |
300840 | 酷特智能 | 17.49 | -17.03 | 33.25 | -8447.15 |
301171 | 易点天下 | 32.21 | -14.65 | 32.76 | -44120.42 |
300561 | 汇金科技 | 30.19 | 7.06 | 31.84 | 7518.56 |
301487 | 盟固利 | 29.21 | 3.29 | 30.65 | -25939.87 |
301558 | 三态股份 | 9.89 | 1.96 | 30.14 | -2053.14 |
300607 | 拓斯达 | 26.80 | -13.10 | 30.04 | -17840.79 |
300240 | 飞力达 | 8.35 | 13.61 | 28.95 | 6868.88 |
300206 | 理邦仪器 | 14.06 | 0.57 | 26.88 | -7801.72 |
301313 | 凡拓数创 | 24.49 | 4.88 | 26.88 | 753.24 |
301578 | 辰奕智能 | 60.41 | -3.53 | 26.24 | -1867.59 |
300486 | 东杰智能 | 8.38 | -8.81 | 26.23 | -17012.06 |
300694 | 蠡湖股份 | 17.07 | -18.95 | 26.10 | -8296.30 |
301111 | 粤万年青 | 20.16 | 3.38 | 25.15 | -649.63 |
301592 | 六九一二 | 177.35 | 1.30 | 24.81 | -2159.43 |
300459 | 汤姆猫 | 6.40 | -0.93 | 24.72 | -33264.42 |
300784 | 利安科技 | 68.06 | -2.49 | 24.68 | -4.10 |
300222 | 科大智能 | 11.59 | -14.53 | 23.62 | -22865.65 |
300562 | 乐心医疗 | 15.13 | 1.00 | 23.03 | 1812.62 |
300377 | 赢时胜 | 28.80 | -6.52 | 22.85 | -37299.87 |
300299 | 富春股份 | 6.16 | -6.38 | 22.79 | -6187.99 |
301001 | 凯淳股份 | 28.20 | -10.98 | 22.42 | -1719.89 |
301178 | 天亿马 | 32.02 | -12.37 | 22.26 | -2309.35 |
301314 | 科瑞思 | 40.25 | 7.85 | 22.05 | 769.38 |
301287 | 康力源 | 31.77 | 6.22 | 21.97 | 234.06 |
300148 | 天舟文化 | 4.53 | -5.63 | 21.88 | -9330.14 |
301399 | 英特科技 | 23.08 | -6.52 | 21.69 | -598.03 |
301505 | 苏州规划 | 29.42 | 4.92 | 21.67 | 834.77 |
300249 | 依米康 | 10.35 | -12.36 | 21.40 | -8050.80 |
300622 | 博士眼镜 | 41.62 | 3.35 | 21.25 | 5453.88 |
300058 | 蓝色光标 | 10.39 | -8.05 | 21.15 | -78373.24 |
300844 | 山水比德 | 36.17 | -2.38 | 20.87 | 410.31 |
300484 | 蓝海华腾 | 23.75 | -9.28 | 20.62 | -11832.21 |
300264 | 佳创视讯 | 6.84 | -10.47 | 20.55 | -4569.69 |
300310 | 宜通世纪 | 9.20 | -6.41 | 20.39 | -16698.76 |
300822 | 贝仕达克 | 24.18 | 6.15 | 20.30 | -13217.64 |
301116 | 益客食品 | 13.26 | 12.37 | 20.03 | 1613.30 |
300703 | 创源股份 | 13.19 | 20.02 | 19.75 | 1614.84 |
300173 | 福能东方 | 7.10 | -12.88 | 19.54 | -8872.09 |
300081 | 恒信东方 | 7.87 | -9.64 | 19.50 | -7401.83 |
300520 | 科大国创 | 24.88 | -3.53 | 19.31 | -8133.68 |
300780 | 德恩精工 | 18.08 | -11.37 | 18.86 | -3929.91 |
301289 | 国缆检测 | 48.52 | -4.99 | 18.82 | -1117.36 |
300063 | 天龙集团 | 10.07 | 1.31 | 18.69 | 135.83 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。