截至11月25日收盘,国产航母概念下跌0.83%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,银邦股份、中国海防、振芯科技等跌幅居前,股价上涨的有7只,涨幅居前的有贵绳股份、ST瑞科、昊华科技等,分别上涨2.00%、1.85%、1.49%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
固态电池 | 3.80 | AI手机 | -1.04 |
赛马概念 | 3.67 | 可控核聚变 | -0.91 |
动力电池回收 | 3.66 | 国产航母 | -0.83 |
低辐射玻璃(Low-E) | 3.37 | 共封装光学(CPO) | -0.81 |
短剧游戏 | 3.18 | 铜缆高速连接 | -0.69 |
快手概念 | 3.16 | 太赫兹 | -0.67 |
人造肉 | 3.06 | 中船系 | -0.66 |
冰雪产业 | 3.04 | 中字头股票 | -0.54 |
露营经济 | 3.04 | 同花顺中特估100 | -0.54 |
网红经济 | 2.84 | 成飞概念 | -0.50 |
资金面上看,今日国产航母概念板块获主力资金净流出6.93亿元,其中,33股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是银邦股份,今日主力资金净流出1.87亿元,净流出资金居前的还有航发动力、中航西飞、中国重工等,主力资金分别净流出7139.34万元、7112.33万元、5130.68万元。今日主力资金净流入居前的概念股有中国船舶、贵绳股份、中航重机等,主力资金分别净流入652.06万元、423.52万元、151.90万元。(数据宝)
国产航母概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300337 | 银邦股份 | -4.00 | 10.79 | -18669.48 |
600893 | 航发动力 | -2.79 | 0.83 | -7139.34 |
000768 | 中航西飞 | -1.91 | 0.80 | -7112.33 |
601989 | 中国重工 | -1.04 | 0.48 | -5130.68 |
600118 | 中国卫星 | -2.01 | 1.62 | -4710.11 |
002465 | 海格通信 | -1.10 | 1.90 | -3254.92 |
600764 | 中国海防 | -3.01 | 0.97 | -2527.48 |
600685 | 中船防务 | -1.50 | 0.91 | -2319.37 |
600372 | 中航机载 | -1.28 | 0.67 | -1754.02 |
600456 | 宝钛股份 | -0.61 | 1.31 | -1642.74 |
600482 | 中国动力 | -1.87 | 1.19 | -1577.76 |
002151 | 北斗星通 | -0.45 | 2.65 | -1372.38 |
300527 | 中船应急 | -2.68 | 3.30 | -1333.53 |
601137 | 博威合金 | 0.05 | 1.78 | -1213.21 |
300101 | 振芯科技 | -2.92 | 3.66 | -1208.01 |
600072 | 中船科技 | -0.91 | 1.80 | -1204.50 |
600435 | 北方导航 | -0.29 | 2.14 | -1174.46 |
601890 | 亚星锚链 | -0.38 | 1.24 | -1071.65 |
000595 | 宝塔实业 | -0.50 | 2.58 | -1056.54 |
601608 | 中信重工 | -0.24 | 0.79 | -1015.75 |
300252 | 金信诺 | -0.33 | 4.01 | -973.11 |
600378 | 昊华科技 | 1.49 | 0.27 | -594.66 |
600990 | 四创电子 | -1.24 | 2.58 | -580.20 |
601106 | 中国一重 | 0.00 | 0.63 | -500.97 |
600038 | 中直股份 | 1.17 | 1.27 | -350.07 |
002179 | 中航光电 | -0.63 | 0.60 | -291.92 |
600590 | 泰豪科技 | 0.97 | 0.97 | -232.00 |
600184 | 光电股份 | -2.61 | 2.00 | -222.13 |
300600 | ST瑞科 | 1.85 | 1.08 | -87.63 |
000738 | 航发控制 | -1.97 | 0.84 | -72.79 |
600391 | 航发科技 | -0.05 | 1.66 | -69.05 |
002314 | 南山控股 | -0.39 | 1.81 | -53.78 |
688151 | 华强科技 | -0.36 | 1.34 | -52.14 |
300065 | 海兰信 | 0.44 | 2.33 | 18.25 |
600765 | 中航重机 | -1.34 | 1.39 | 151.90 |
600992 | 贵绳股份 | 2.00 | 3.75 | 423.52 |
600150 | 中国船舶 | -0.17 | 0.82 | 652.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。