格隆汇勾股大数据显示,京城机电股份(00187),晨鸣纸业(01812),来凯医药-B(02105),医渡科技(02158),海昌海洋公园(02255)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,4.48%,4.10%,2.58%,1.56%,1.18%。此外,融创中国(01918),金山云(03896),华电国际电力股份(01071),洛阳钼业(03993),汇量科技(01860)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.76%,-0.72%,-0.47%,-0.40%,-0.35%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 4.48% | 44.078% | 13.906 | 462.40 |
晨鸣纸业(01812) | 4.10% | 52.0106% | 29.795 | 2212.60 |
来凯医药-B(02105) | 2.58% | 17.9664% | 137.221 | 1027.77 |
医渡科技(02158) | 1.56% | 13.5602% | 84.267 | 1556.51 |
海昌海洋公园(02255) | 1.18% | 12.4202% | 51.142 | 9603.40 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
融创中国(01918) | -0.76% | 35.1428% | -195.809 | -6076.86 |
金山云(03896) | -0.72% | 18.4607% | -31.515 | -2303.76 |
华电国际电力股份(01071) | -0.47% | 53.3722% | -67.966 | -1068.34 |
洛阳钼业(03993) | -0.40% | 23.3261% | -154.947 | -1472.23 |
汇量科技(01860) | -0.35% | 10.7632% | 90.604 | -748.00 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。