616只股公布截至6月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有243只,降幅居前的是安联锐视、协昌科技、达利凯普等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有695家、838家、737家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有616家公司公布了截至6月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:23%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(6月10日)筹码集中股监测显示,这些股6月1日以来平均下跌7.18%,走势弱于同期沪指表现(下跌3.70%),其中,23%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,凯旺科技涨幅最高,6月1日以来累计上涨18.31%,涨幅居前的还有胜宏科技、声迅股份等。
7股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有616只个股公布了6月20日股东户数,与上期(6月10日)相比,股东户数下降的有243只。其中股东户数降幅超一成的有7只。
股东户数降幅最多的是安联锐视,截至6月20日最新股东户数为11026户,较6月10日下降13.19%,筹码集中以来该股累计下跌12.70%,累计换手率为56.84%,其间主力资金净流出3000.47万元。
其次是协昌科技,截至6月20日最新股东户数为12071户,较6月10日下降13.09%,筹码集中以来该股累计下跌11.75%,累计换手率为186.26%,其间主力资金净流出1992.06万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月11日以来平均下跌1.76%,涨幅居前的有金道科技、先河环保、汇金科技等,分别上涨37.48%、21.29%、19.54%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、有色金属等行业最为集中,分别有25只、24只、18只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是大连重工,预计净利润中值为2.80亿元,同比增幅为25.58%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301042 | 安联锐视 | 11026 | -13.19 | -12.70 | 计算机 |
301418 | 协昌科技 | 12071 | -13.09 | -11.75 | 机械设备 |
301566 | 达利凯普 | 21444 | -12.28 | -13.11 | 电子 |
300918 | 南山智尚 | 13774 | -11.95 | -12.38 | 纺织服饰 |
603225 | 新凤鸣 | 22329 | -11.77 | 12.33 | 基础化工 |
002922 | 伊戈尔 | 27332 | -11.47 | 4.79 | 电子 |
301363 | 美好医疗 | 7263 | -10.42 | 13.94 | 医药生物 |
300936 | 中英科技 | 15290 | -9.96 | 14.88 | 电子 |
600435 | 北方导航 | 93700 | -8.85 | -10.89 | 国防军工 |
002179 | 中航光电 | 55882 | -8.25 | 1.16 | 国防军工 |
301286 | 侨源股份 | 3594 | -7.44 | -6.74 | 基础化工 |
002039 | 黔源电力 | 15316 | -6.13 | -6.29 | 公用事业 |
002773 | 康弘药业 | 33904 | -6.02 | -1.59 | 医药生物 |
000719 | 中原传媒 | 32513 | -5.96 | -0.47 | 传媒 |
600575 | 淮河能源 | 39778 | -5.88 | 0.26 | 煤炭 |
300927 | 江天化学 | 10168 | -5.78 | -4.96 | 基础化工 |
301367 | 怡和嘉业 | 7287 | -5.47 | 9.01 | 医药生物 |
301123 | 奕东电子 | 24854 | -5.21 | -0.52 | 电子 |
603090 | 宏盛股份 | 7645 | -5.11 | -14.28 | 机械设备 |
300855 | 图南股份 | 11200 | -5.08 | -3.11 | 有色金属 |
000426 | 兴业银锡 | 32513 | -5.02 | -2.94 | 有色金属 |
603798 | 康普顿 | 19000 | -5.00 | 0.95 | 石油石化 |
300831 | 派瑞股份 | 29366 | -4.96 | -13.01 | 电子 |
000151 | 中成股份 | 34781 | -4.92 | 0.10 | 商贸零售 |
300374 | 中铁装配 | 26982 | -4.79 | -0.55 | 建筑材料 |
688097 | 博众精工 | 7899 | -4.77 | 18.15 | 机械设备 |
001286 | 陕西能源 | 113851 | -4.50 | -0.92 | 公用事业 |
000875 | 吉电股份 | 198701 | -4.47 | -5.17 | 公用事业 |
001301 | 尚太科技 | 19488 | -4.35 | -2.77 | 电力设备 |
002356 | 赫美集团 | 23000 | -4.17 | -14.17 | 商贸零售 |
300819 | 聚杰微纤 | 9631 | -3.98 | -7.73 | 纺织服饰 |
301127 | 天源环保 | 21110 | -3.92 | 5.04 | 环保 |
601137 | 博威合金 | 43323 | -3.82 | -6.31 | 有色金属 |
000063 | 中兴通讯 | 455573 | -3.79 | 2.35 | 通信 |
301215 | 中汽股份 | 37630 | -3.67 | 8.93 | 汽车 |
002552 | 宝鼎科技 | 17919 | -3.66 | 0.08 | 机械设备 |
600719 | 大连热电 | 44800 | -3.66 | 5.62 | 公用事业 |
300600 | ST瑞科 | 16738 | -3.63 | -10.43 | 国防军工 |
300911 | 亿田智能 | 7837 | -3.60 | 1.01 | 家用电器 |
301003 | 江苏博云 | 7675 | -3.57 | 0.18 | 基础化工 |
002368 | 太极股份 | 52755 | -3.55 | 8.62 | 计算机 |
300121 | 阳谷华泰 | 17938 | -3.52 | -2.96 | 基础化工 |
002252 | 上海莱士 | 92308 | -3.48 | 1.88 | 医药生物 |
300481 | 濮阳惠成 | 28000 | -3.45 | -9.57 | 电子 |
600658 | 电子城 | 28375 | -3.38 | -5.59 | 房地产 |
301511 | 德福科技 | 25249 | -3.35 | -0.67 | 电力设备 |
605567 | 春雪食品 | 16299 | -3.14 | -5.56 | 食品饮料 |
300403 | 汉宇集团 | 30504 | -3.12 | -5.54 | 家用电器 |
300979 | 华利集团 | 9400 | -3.09 | -3.47 | 纺织服饰 |
603963 | *ST大药 | 18015 | -3.00 | -9.03 | 医药生物 |
603995 | 甬金股份 | 15261 | -2.98 | -0.96 | 钢铁 |
301022 | 海泰科 | 10342 | -2.97 | 9.42 | 汽车 |
000628 | 高新发展 | 96720 | -2.92 | -0.70 | 建筑装饰 |
002217 | *ST合泰 | 99161 | -2.83 | -3.23 | 电子 |
605389 | 长龄液压 | 12819 | -2.80 | 3.56 | 机械设备 |
002687 | 乔治白 | 18990 | -2.77 | -4.73 | 纺织服饰 |
002528 | ST英飞拓 | 91332 | -2.75 | -13.45 | 计算机 |
002353 | 杰瑞股份 | 27629 | -2.74 | 9.28 | 机械设备 |
002808 | ST恒久 | 16971 | -2.69 | -0.11 | 电子 |
605399 | 晨光新材 | 22625 | -2.61 | -2.35 | 基础化工 |
002053 | 云南能投 | 24323 | -2.53 | -4.53 | 基础化工 |
001914 | 招商积余 | 22161 | -2.52 | -8.61 | 房地产 |
301043 | 绿岛风 | 6191 | -2.52 | 0.42 | 机械设备 |
603151 | 邦基科技 | 9860 | -2.49 | -6.81 | 农林牧渔 |
601086 | 国芳集团 | 27948 | -2.48 | -2.38 | 商贸零售 |
002956 | 西麦食品 | 17185 | -2.46 | -1.35 | 食品饮料 |
300049 | 福瑞股份 | 13957 | -2.45 | -2.34 | 医药生物 |
002272 | 川润股份 | 51327 | -2.43 | -3.63 | 机械设备 |
003009 | 中天火箭 | 21329 | -2.30 | -2.11 | 国防军工 |
002679 | 福建金森 | 17669 | -2.29 | -4.89 | 农林牧渔 |
001238 | 浙江正特 | 8787 | -2.26 | -2.53 | 轻工制造 |
300780 | 德恩精工 | 22194 | -2.25 | 3.75 | 机械设备 |
002927 | 泰永长征 | 26349 | -2.23 | -4.10 | 电力设备 |
600506 | 统一股份 | 23956 | -2.22 | -2.23 | 石油石化 |
002829 | 星网宇达 | 28132 | -2.21 | -3.59 | 国防军工 |
002641 | 公元股份 | 34454 | -2.12 | -1.94 | 建筑材料 |
003023 | 彩虹集团 | 17173 | -2.06 | -2.00 | 家用电器 |
600862 | 中航高科 | 67609 | -2.02 | -4.82 | 国防军工 |
603601 | 再升科技 | 40384 | -2.00 | -3.44 | 建筑材料 |
600531 | 豫光金铅 | 73359 | -1.98 | -13.28 | 有色金属 |
301128 | 强瑞技术 | 11803 | -1.93 | 4.83 | 机械设备 |
300847 | 中船汉光 | 26179 | -1.92 | -5.08 | 基础化工 |
301219 | 腾远钴业 | 24746 | -1.90 | -1.53 | 有色金属 |
300145 | 中金环境 | 34505 | -1.88 | -2.23 | 机械设备 |
002971 | 和远气体 | 10673 | -1.87 | -4.10 | 基础化工 |
603227 | 雪峰科技 | 35893 | -1.86 | -3.58 | 基础化工 |
002859 | 洁美科技 | 17809 | -1.84 | 3.17 | 电子 |
002428 | 云南锗业 | 71623 | -1.84 | 16.86 | 有色金属 |
002124 | ST天邦 | 90671 | -1.80 | -14.34 | 农林牧渔 |
300808 | 久量股份 | 8811 | -1.77 | 5.47 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 43342 | -1.77 | 14.63 | 有色金属 |
300397 | 天和防务 | 55562 | -1.67 | -2.02 | 国防军工 |
300737 | 科顺股份 | 34161 | -1.64 | -8.52 | 建筑材料 |
300628 | 亿联网络 | 20849 | -1.60 | 1.25 | 通信 |
000826 | 启迪环境 | 63304 | -1.55 | -10.30 | 环保 |
300360 | 炬华科技 | 23881 | -1.55 | 15.43 | 电力设备 |
300045 | 华力创通 | 102337 | -1.54 | 0.68 | 国防军工 |
003041 | 真爱美家 | 7161 | -1.54 | -5.13 | 纺织服饰 |
301220 | 亚香股份 | 6400 | -1.54 | 4.96 | 基础化工 |
300427 | *ST红相 | 13656 | -1.54 | -9.67 | 电力设备 |
000612 | 焦作万方 | 72424 | -1.51 | -7.77 | 有色金属 |
002440 | 闰土股份 | 33625 | -1.49 | -7.18 | 基础化工 |
000738 | 航发控制 | 58590 | -1.49 | -2.78 | 国防军工 |
000768 | 中航西飞 | 142897 | -1.46 | -7.10 | 国防军工 |
001222 | 源飞宠物 | 12171 | -1.46 | -0.14 | 轻工制造 |
002314 | 南山控股 | 47633 | -1.45 | -6.73 | 房地产 |
605069 | 正和生态 | 16712 | -1.43 | -1.41 | 环保 |
002961 | 瑞达期货 | 16666 | -1.43 | -2.75 | 非银金融 |
002149 | 西部材料 | 31433 | -1.41 | -7.30 | 有色金属 |
601956 | 东贝集团 | 28491 | -1.39 | -1.07 | 家用电器 |
002379 | 宏创控股 | 25173 | -1.38 | 5.85 | 有色金属 |
300291 | 百纳千成 | 35583 | -1.36 | 0.23 | 传媒 |
002598 | 山东章鼓 | 36381 | -1.33 | -1.60 | 机械设备 |
002117 | 东港股份 | 26957 | -1.31 | 2.74 | 轻工制造 |
002705 | 新宝股份 | 24476 | -1.30 | -2.79 | 家用电器 |
603022 | 新通联 | 12191 | -1.30 | 0.27 | 轻工制造 |
002090 | 金智科技 | 53568 | -1.29 | -1.18 | 电力设备 |
000068 | 华控赛格 | 41819 | -1.29 | -2.77 | 环保 |
600449 | 宁夏建材 | 28622 | -1.28 | -2.22 | 建筑材料 |
300821 | 东岳硅材 | 63799 | -1.27 | -3.53 | 基础化工 |
002055 | 得润电子 | 81491 | -1.27 | 6.00 | 电子 |
000791 | 甘肃能源 | 69481 | -1.25 | -4.02 | 公用事业 |
002125 | 湘潭电化 | 57371 | -1.24 | -6.03 | 电力设备 |
001336 | 楚环科技 | 6861 | -1.24 | 16.82 | 环保 |
000885 | 城发环境 | 23733 | -1.24 | -1.63 | 环保 |
002092 | ST中泰 | 103373 | -1.23 | -4.77 | 基础化工 |
000851 | ST高鸿 | 81000 | -1.22 | -7.10 | 通信 |
300426 | 唐德影视 | 19156 | -1.22 | -0.99 | 传媒 |
603937 | 丽岛新材 | 14076 | -1.21 | -1.11 | 有色金属 |
002900 | 哈三联 | 33092 | -1.16 | 2.19 | 医药生物 |
300256 | 星星科技 | 43724 | -1.15 | -5.88 | 电子 |
000729 | 燕京啤酒 | 71759 | -1.12 | -6.69 | 食品饮料 |
688400 | 凌云光 | 17046 | -1.11 | 8.29 | 机械设备 |
002816 | *ST和科 | 4777 | -1.10 | 1.70 | 机械设备 |
000059 | 华锦股份 | 52504 | -1.09 | -6.15 | 石油石化 |
300197 | 节能铁汉 | 44886 | -1.08 | -20.78 | 建筑装饰 |
688291 | 金橙子 | 5227 | -1.06 | 8.76 | 计算机 |
002302 | 西部建设 | 52403 | -1.04 | -3.09 | 建筑材料 |
002237 | 恒邦股份 | 45811 | -1.03 | -4.31 | 有色金属 |
001206 | 依依股份 | 14717 | -1.02 | 0.85 | 美容护理 |
600935 | 华塑股份 | 55679 | -0.95 | -5.62 | 基础化工 |
002060 | 广东建工 | 91048 | -0.95 | -11.17 | 公用事业 |
300114 | 中航电测 | 38206 | -0.94 | 6.37 | 国防军工 |
600727 | 鲁北化工 | 59088 | -0.94 | -3.35 | 基础化工 |
002041 | 登海种业 | 68158 | -0.93 | -6.46 | 农林牧渔 |
601168 | 西部矿业 | 107800 | -0.92 | -3.21 | 有色金属 |
300137 | 先河环保 | 32294 | -0.91 | 21.29 | 环保 |
300950 | 德固特 | 14264 | -0.91 | 0.99 | 机械设备 |
600302 | 标准股份 | 22100 | -0.90 | -2.76 | 机械设备 |
000631 | 顺发恒业 | 32763 | -0.89 | -3.57 | 房地产 |
300699 | 光威复材 | 65374 | -0.89 | -0.71 | 国防军工 |
001318 | 阳光乳业 | 23055 | -0.86 | 0.68 | 食品饮料 |
000828 | 东莞控股 | 34338 | -0.86 | -3.29 | 交通运输 |
000919 | 金陵药业 | 36441 | -0.85 | -2.60 | 医药生物 |
002333 | 罗普斯金 | 16215 | -0.83 | -3.73 | 建筑材料 |
000401 | 冀东水泥 | 88642 | -0.81 | -6.04 | 建筑材料 |
002162 | 悦心健康 | 59313 | -0.80 | -5.76 | 轻工制造 |
603214 | 爱婴室 | 16856 | -0.80 | -2.24 | 商贸零售 |
000955 | 欣龙控股 | 36672 | -0.78 | -5.99 | 纺织服饰 |
300534 | 陇神戎发 | 30148 | -0.77 | -0.83 | 医药生物 |
000892 | 欢瑞世纪 | 37254 | -0.76 | -2.30 | 传媒 |
002500 | 山西证券 | 120456 | -0.74 | -3.17 | 非银金融 |
002980 | 华盛昌 | 16716 | -0.73 | -2.23 | 电力设备 |
600488 | 津药药业 | 42947 | -0.72 | -3.58 | 医药生物 |
601065 | 江盐集团 | 43547 | -0.71 | -1.43 | 基础化工 |
000713 | 丰乐种业 | 72702 | -0.69 | -5.08 | 农林牧渔 |
000016 | 深康佳A | 84461 | -0.68 | -7.88 | 家用电器 |
002191 | 劲嘉股份 | 65568 | -0.67 | -7.44 | 轻工制造 |
000720 | 新能泰山 | 44503 | -0.66 | -9.89 | 电力设备 |
002951 | *ST金时 | 9217 | -0.66 | -6.61 | 轻工制造 |
002363 | 隆基机械 | 41180 | -0.66 | 3.54 | 汽车 |
300851 | 交大思诺 | 8487 | -0.66 | 0.31 | 机械设备 |
002690 | 美亚光电 | 26059 | -0.65 | 3.75 | 机械设备 |
002290 | 禾盛新材 | 10673 | -0.65 | 3.84 | 家用电器 |
000523 | 红棉股份 | 35581 | -0.65 | -6.67 | 美容护理 |
300528 | 幸福蓝海 | 23392 | -0.65 | 0.63 | 传媒 |
002239 | 奥特佳 | 147500 | -0.61 | -2.06 | 汽车 |
300195 | 长荣股份 | 20283 | -0.60 | 1.20 | 机械设备 |
300155 | 安居宝 | 27401 | -0.60 | -10.28 | 计算机 |
002171 | 楚江新材 | 54260 | -0.58 | -3.95 | 有色金属 |
002939 | 长城证券 | 78089 | -0.57 | -1.29 | 非银金融 |
000635 | 英力特 | 26719 | -0.57 | -3.07 | 基础化工 |
002287 | 奇正藏药 | 20258 | -0.55 | -4.09 | 医药生物 |
002190 | 成飞集成 | 51190 | -0.55 | -2.25 | 汽车 |
002343 | 慈文传媒 | 39133 | -0.51 | -0.73 | 传媒 |
600397 | 安源煤业 | 52267 | -0.51 | -5.15 | 煤炭 |
002510 | 天汽模 | 69125 | -0.51 | 4.40 | 汽车 |
601609 | 金田股份 | 48921 | -0.49 | -2.03 | 有色金属 |
301308 | 江波龙 | 33816 | -0.49 | 3.44 | 电子 |
002204 | 大连重工 | 75408 | -0.47 | -4.74 | 机械设备 |
300561 | 汇金科技 | 18513 | -0.47 | 19.54 | 计算机 |
000688 | 国城矿业 | 18898 | -0.46 | -16.39 | 有色金属 |
002005 | ST德豪 | 36815 | -0.46 | -2.06 | 家用电器 |
301228 | 实朴检测 | 10677 | -0.46 | 0.63 | 社会服务 |
605099 | 共创草坪 | 8756 | -0.45 | -7.19 | 轻工制造 |
000960 | 锡业股份 | 80272 | -0.43 | -5.20 | 有色金属 |
300668 | 杰恩设计 | 4191 | -0.43 | 8.98 | 建筑装饰 |
003000 | 劲仔食品 | 13477 | -0.41 | -1.55 | 食品饮料 |
301279 | 金道科技 | 7774 | -0.41 | 37.48 | 机械设备 |
300340 | 科恒股份 | 24415 | -0.40 | -0.44 | 电力设备 |
300595 | 欧普康视 | 71402 | -0.40 | -6.55 | 医药生物 |
000547 | 航天发展 | 156674 | -0.40 | -8.35 | 国防军工 |
300160 | 秀强股份 | 37506 | -0.39 | -2.46 | 家用电器 |
000983 | 山西焦煤 | 100502 | -0.37 | -6.85 | 煤炭 |
000973 | 佛塑科技 | 65688 | -0.37 | -0.01 | 基础化工 |
002256 | 兆新股份 | 115844 | -0.36 | -11.04 | 公用事业 |
301092 | 争光股份 | 12890 | -0.35 | 6.18 | 基础化工 |
605166 | 聚合顺 | 12096 | -0.33 | -1.19 | 基础化工 |
003035 | 南网能源 | 126733 | -0.32 | -6.51 | 公用事业 |
301362 | 民爆光电 | 11130 | -0.30 | 0.06 | 家用电器 |
000848 | 承德露露 | 49617 | -0.29 | -4.49 | 食品饮料 |
002839 | 张家港行 | 53781 | -0.29 | -2.70 | 银行 |
300994 | 久祺股份 | 11046 | -0.29 | 13.76 | 汽车 |
002375 | 亚厦股份 | 33195 | -0.29 | -4.06 | 建筑装饰 |
002765 | 蓝黛科技 | 43518 | -0.27 | -1.22 | 电子 |
000970 | 中科三环 | 110707 | -0.27 | 1.28 | 有色金属 |
300080 | 易成新能 | 32901 | -0.26 | -9.39 | 电力设备 |
001332 | 锡装股份 | 10561 | -0.26 | -1.76 | 机械设备 |
600416 | 湘电股份 | 40949 | -0.24 | -6.72 | 电力设备 |
001296 | 长江材料 | 11842 | -0.22 | 0.68 | 基础化工 |
002895 | 川恒股份 | 29728 | -0.20 | -4.64 | 基础化工 |
300168 | 万达信息 | 51308 | -0.20 | -0.61 | 计算机 |
002893 | 京能热力 | 25335 | -0.19 | -4.46 | 公用事业 |
300962 | 中金辐照 | 13894 | -0.19 | -0.53 | 社会服务 |
300066 | 三川智慧 | 30200 | -0.18 | -1.02 | 机械设备 |
002873 | 新天药业 | 20001 | -0.17 | -3.20 | 医药生物 |
002864 | 盘龙药业 | 23712 | -0.16 | -4.31 | 医药生物 |
300289 | 利德曼 | 19321 | -0.14 | -3.17 | 医药生物 |
002630 | 华西能源 | 72000 | -0.14 | -4.87 | 电力设备 |
688552 | 航天南湖 | 13774 | -0.14 | -2.66 | 国防军工 |
002797 | 第一创业 | 195676 | -0.14 | -0.57 | 非银金融 |
002438 | 江苏神通 | 20372 | -0.13 | -8.32 | 机械设备 |
000895 | 双汇发展 | 206639 | -0.12 | -3.54 | 食品饮料 |
002426 | 胜利精密 | 107000 | -0.09 | 2.63 | 电子 |
300907 | 康平科技 | 8507 | -0.07 | 0.32 | 电力设备 |
300096 | ST易联众 | 25020 | -0.06 | 2.43 | 计算机 |
603113 | 金能科技 | 35756 | -0.04 | -9.16 | 基础化工 |
300311 | 任子行 | 48917 | -0.04 | 5.86 | 计算机 |
301448 | 开创电气 | 9565 | -0.03 | 2.42 | 机械设备 |
000728 | 国元证券 | 104131 | -0.03 | -1.11 | 非银金融 |
000922 | 佳电股份 | 20773 | -0.03 | -12.45 | 电力设备 |
300288 | 朗玛信息 | 43447 | -0.02 | 1.40 | 计算机 |
002357 | 富临运业 | 20517 | -0.01 | -2.44 | 交通运输 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。