证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指2876.41点,涨跌幅为-0.88%,A股总成交额为2724.47亿元。到目前为止,今日有30只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中开勒股份、正帆科技、百傲化学等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.47%、-1.01%、-0.90%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301070 | 开勒股份 | -5.42 | 0.86 | 37.51 | 38.07 | -1.47 | 34.52 | -9.32 |
688596 | 正帆科技 | -3.53 | 0.87 | 31.44 | 31.76 | -1.01 | 28.73 | -9.53 |
603360 | 百傲化学 | -0.63 | 0.36 | 11.62 | 11.72 | -0.90 | 11.11 | -5.24 |
000713 | 丰乐种业 | 0.39 | 0.18 | 5.27 | 5.30 | -0.68 | 5.19 | -2.15 |
688236 | 春立医疗 | -4.67 | 3.68 | 13.39 | 13.48 | -0.64 | 12.44 | -7.70 |
600803 | 新奥股份 | -0.40 | 0.04 | 19.99 | 20.10 | -0.55 | 19.85 | -1.24 |
000786 | 北新建材 | 0.79 | 0.44 | 27.33 | 27.47 | -0.53 | 26.96 | -1.86 |
001301 | 尚太科技 | -0.10 | 0.49 | 40.58 | 40.78 | -0.51 | 39.66 | -2.75 |
301087 | 可孚医疗 | 0.76 | 0.22 | 32.50 | 32.66 | -0.49 | 31.72 | -2.88 |
300760 | 迈瑞医疗 | -1.30 | 0.10 | 276.85 | 278.16 | -0.47 | 267.36 | -3.88 |
002311 | 海大集团 | 0.05 | 0.09 | 44.42 | 44.59 | -0.38 | 43.40 | -2.67 |
002541 | 鸿路钢构 | 0.68 | 0.26 | 13.53 | 13.58 | -0.38 | 13.26 | -2.39 |
002320 | 海峡股份 | 0.20 | 0.14 | 4.99 | 5.01 | -0.36 | 4.93 | -1.64 |
002338 | 奥普光电 | -1.34 | 1.27 | 29.93 | 30.04 | -0.35 | 28.03 | -6.68 |
689009 | 九号公司 | -1.96 | 4.07 | 37.80 | 37.91 | -0.28 | 36.08 | -4.83 |
600406 | 国电南瑞 | -1.75 | 0.11 | 24.20 | 24.27 | -0.28 | 23.60 | -2.74 |
600886 | 国投电力 | -4.08 | 0.29 | 18.24 | 18.29 | -0.25 | 17.86 | -2.34 |
601098 | 中南传媒 | 0.68 | 0.14 | 11.77 | 11.79 | -0.23 | 11.79 | -0.03 |
000518 | 四环生物 | 1.09 | 0.24 | 1.87 | 1.87 | -0.21 | 1.85 | -1.28 |
600566 | 济川药业 | -0.81 | 0.26 | 32.13 | 32.18 | -0.16 | 30.78 | -4.35 |
600269 | 赣粤高速 | -1.00 | 0.21 | 4.93 | 4.94 | -0.16 | 4.93 | -0.20 |
603258 | 电魂网络 | 0.47 | 0.80 | 15.56 | 15.59 | -0.16 | 15.07 | -3.32 |
600764 | 中国海防 | -1.35 | 0.16 | 17.99 | 18.01 | -0.16 | 17.58 | -2.41 |
603639 | 海利尔 | 0.91 | 0.06 | 11.13 | 11.15 | -0.14 | 11.03 | -1.07 |
600422 | 昆药集团 | 0.31 | 0.37 | 16.78 | 16.80 | -0.11 | 16.34 | -2.73 |
688377 | 迪威尔 | 0.17 | 0.19 | 12.18 | 12.19 | -0.11 | 11.91 | -2.29 |
601665 | 齐鲁银行 | -2.33 | 0.31 | 4.61 | 4.61 | -0.04 | 4.62 | 0.13 |
600835 | 上海机电 | -0.94 | 0.58 | 10.77 | 10.77 | -0.04 | 10.59 | -1.69 |
600750 | 江中药业 | -1.26 | 0.50 | 22.71 | 22.71 | -0.03 | 21.91 | -3.54 |
002581 | 未名医药 | -0.11 | 0.67 | 9.18 | 9.19 | -0.01 | 9.15 | -0.38 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。