证券时报•数据宝统计,截至10月16日收盘,沪指报收3202.95点,涨跌幅0.05%;深成指报收9965.02点,涨跌幅-1.01%;创业板指报收2039.95点,涨跌幅-2.21%。从平均每笔成交数据来看,有1958只个股平均每笔成交量环比增加,其中,73只个股平均每笔成交量增幅超50%;2559只个股每笔成交量环比下降。其中达威股份、国风新材、渝三峡A等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,经纬辉开、*ST富润、*ST同洲等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有29只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
10月16日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300535 | 达威股份 | 19.99 | 1570 | 274.15 |
000859 | 国风新材 | 10.10 | 2713 | 221.95 |
000565 | 渝三峡A | 9.94 | 2725 | 183.05 |
603053 | 成都燃气 | 10.03 | 1513 | 166.36 |
603759 | 海天股份 | 10.05 | 1536 | 161.34 |
601107 | 四川成渝 | 9.94 | 3310 | 135.14 |
603655 | 朗博科技 | 9.97 | 871 | 125.64 |
002926 | 华西证券 | 10.01 | 2398 | 122.06 |
603378 | 亚士创能 | 9.97 | 2382 | 119.96 |
000803 | 山高环能 | 10.10 | 2472 | 119.01 |
10月16日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300120 | 经纬辉开 | 19.98 | 100794 | 2384.45 |
600070 | *ST富润 | 4.88 | 4182 | 2303.45 |
002052 | *ST同洲 | 5.02 | 4934 | 1905.69 |
603909 | 建发合诚 | 0.22 | 19914 | 1106.18 |
002094 | 青岛金王 | -1.67 | 128616 | 786.27 |
605287 | 德才股份 | 10.01 | 23104 | 731.68 |
600622 | 光大嘉宝 | 9.94 | 20914 | 729.59 |
002169 | 智光电气 | -1.87 | 56089 | 381.78 |
301256 | 华融化学 | 9.21 | 42199 | 365.67 |
000628 | 高新发展 | 10.00 | 186641 | 344.35 |
10月16日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
渝三峡A | 9.94 | 2725 | 183.05 | 11139 | 159.83 |
成都燃气 | 10.03 | 1513 | 166.36 | 18787 | 191.59 |
海天股份 | 10.05 | 1536 | 161.34 | 10558 | 126.13 |
华西证券 | 10.01 | 2398 | 122.06 | 72339 | 128.60 |
山高环能 | 10.10 | 2472 | 119.01 | 15881 | 131.77 |
怡达股份 | 15.49 | 1046 | 103.56 | 29905 | 189.61 |
山东路桥 | 5.44 | 1778 | 92.52 | 38947 | 82.29 |
君逸数码 | 20.01 | 790 | 82.18 | 27898 | 148.76 |
思美传媒 | 6.59 | 1892 | 74.41 | 37846 | 126.07 |
运达科技 | 20.06 | 1537 | 67.35 | 44530 | 124.43 |
华神科技 | 4.04 | 2285 | 66.33 | 15751 | 54.26 |
晶瑞电材 | 20.02 | 2102 | 65.28 | 85771 | 156.17 |
重庆钢铁 | 10.40 | 11864 | 63.77 | 25023 | 107.95 |
建设机械 | 10.00 | 4284 | 61.06 | 20808 | 113.09 |
箭牌家居 | 5.12 | 520 | 60.31 | 17999 | 60.26 |
四川黄金 | 10.01 | 650 | 60.30 | 39308 | 94.54 |
重庆燃气 | 6.84 | 1400 | 60.20 | 16613 | 233.06 |
重庆水务 | 6.93 | 1533 | 59.67 | 37882 | 102.91 |
*ST富润 | 4.88 | 7308 | 57.70 | 4182 | 2303.45 |
大西洋 | 7.18 | 2102 | 57.04 | 26955 | 117.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。