沪指11月26日下跌0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为银行、食品饮料,涨幅分别为0.92%、0.83%。银行行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电力设备、计算机,跌幅分别为2.14%、1.99%。
银行行业今日上涨0.92%,全天主力资金净流入752.98万元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有31只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是农业银行,今日净流入资金2.68亿元,紧随其后的是交通银行、光大银行,净流入资金分别为1.51亿元、4402.16万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有14只,净流出资金居前的有江苏银行、招商银行、平安银行,净流出资金分别为1.65亿元、1.44亿元、3602.74万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 1.69 | 0.16 | 26783.98 |
601328 | 交通银行 | 2.81 | 0.52 | 15071.26 |
601818 | 光大银行 | 1.41 | 0.33 | 4402.16 |
601939 | 建设银行 | 1.27 | 1.04 | 4086.73 |
601658 | 邮储银行 | 1.72 | 0.21 | 1899.06 |
601528 | 瑞丰银行 | 2.76 | 1.62 | 1464.32 |
600015 | 华夏银行 | 0.00 | 0.18 | 1242.24 |
601665 | 齐鲁银行 | 1.20 | 0.64 | 1183.20 |
601577 | 长沙银行 | 1.32 | 0.55 | 1134.84 |
601009 | 南京银行 | 1.92 | 0.81 | 988.56 |
601128 | 常熟银行 | 1.77 | 0.91 | 765.55 |
600016 | 民生银行 | 1.03 | 0.67 | 738.04 |
601229 | 上海银行 | 0.74 | 0.46 | 719.37 |
601998 | 中信银行 | 1.21 | 0.13 | 507.89 |
601077 | 渝农商行 | 1.65 | 0.80 | 501.57 |
601916 | 浙商银行 | 0.35 | 0.47 | 418.98 |
002966 | 苏州银行 | 0.64 | 0.83 | 405.90 |
600000 | 浦发银行 | -0.21 | 0.17 | 148.17 |
601169 | 北京银行 | 0.72 | 0.47 | 67.82 |
600928 | 西安银行 | 0.28 | 0.40 | -200.19 |
601187 | 厦门银行 | -0.36 | 1.00 | -357.87 |
601963 | 重庆银行 | -0.77 | 0.45 | -725.87 |
601997 | 贵阳银行 | 0.50 | 0.85 | -778.49 |
002839 | 张家港行 | 0.70 | 1.01 | -873.49 |
002936 | 郑州银行 | -0.48 | 2.04 | -877.55 |
601988 | 中国银行 | 1.63 | 0.09 | -922.48 |
601838 | 成都银行 | 0.45 | 0.49 | -933.36 |
600926 | 杭州银行 | -0.30 | 0.32 | -995.20 |
001227 | 兰州银行 | 0.00 | 2.30 | -1088.06 |
601860 | 紫金银行 | 0.35 | 1.49 | -1257.75 |
002948 | 青岛银行 | 0.27 | 0.95 | -1453.14 |
600908 | 无锡银行 | -0.17 | 0.96 | -1686.26 |
603323 | 苏农银行 | 0.00 | 1.56 | -1689.40 |
601166 | 兴业银行 | 1.13 | 0.30 | -1777.12 |
002807 | 江阴银行 | 0.49 | 1.23 | -1799.57 |
601825 | 沪农商行 | -0.50 | 0.27 | -1856.76 |
002142 | 宁波银行 | -1.16 | 0.27 | -2290.25 |
002958 | 青农商行 | 0.66 | 1.31 | -2632.71 |
601398 | 工商银行 | 1.48 | 0.12 | -3114.92 |
000001 | 平安银行 | 0.81 | 0.43 | -3602.74 |
600036 | 招商银行 | 0.47 | 0.22 | -14355.23 |
600919 | 江苏银行 | 0.34 | 0.50 | -16508.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。