7月4日ETF基金成交概况

全市场ETF基金今日合计成交额1304.68亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有160只,下跌的有762只。

证券时报•数据宝统计,截至7月4日收盘,全市场966只ETF基金,合计成交额1304.68亿元,分类型统计,股票型合计成交448.73亿元、债券型合计成交419.20亿元、QDII合计成交257.59亿元、货币型合计成交159.45亿元、商品型合计成交19.72亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有160只,占比17.04%,涨幅超1%的有21只,南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)(159687)收盘上涨4.33%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有汇添富MSCI美国50ETF(159577)、日经ETF(159866)、易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)等,分别上涨2.56%、2.41%、2.32%。今日下跌的有762只,占比81.15%,跌幅超2%的有121只,跌幅居前的有华宝中证800地产ETF(159707)、富国中证旅游主题ETF(159766)、房地产ETF(159768)等,分别下跌3.41%、3.41%、3.39%。

按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为QDII、股票型,分别有18只、3只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159687 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.325 4.33
159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.200 2.56
159866 日经ETF 1.103 2.41
513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 1.458 2.32
513520 华夏野村日经225ETF 1.534 2.20
513080 华安法国CAC40ETF 1.621 1.89
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.346 1.82
513030 华安德国(DAX)ETF 1.401 1.67
513880 华安日经225ETF 1.356 1.50
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.625 1.44
513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 1.424 1.35
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.803 1.26
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.048 1.26
159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.011 1.20
513960 博时港股通消费ETF 1.034 1.17
513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.122 1.17
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.600 1.14
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.918 1.10
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.049 1.06
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.798 1.01
159691 港股红利ETF 1.209 1.00
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.417 1.00
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.842 0.96
513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.265 0.96
513530 港股红利 1.409 0.93
159822 新经济 0.554 0.91
159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1.114 0.91
513110 纳指100 1.720 0.88
513130 恒生科技 0.488 0.83
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.098 0.83

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159707 华宝中证800地产ETF 0.538 -3.41
159766 富国中证旅游主题ETF 0.624 -3.41
159768 房地产ETF 0.485 -3.39
512200 南方中证全指房地产ETF 0.428 -3.39
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.631 -3.37
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.567 -3.24
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.749 -3.23
516860 博时金融科技ETF 0.639 -3.18
159899 招商中证全指软件ETF 0.512 -3.03
159725 线上消费ETF 0.556 -2.97
560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 0.862 -2.93
159804 国寿安保创精选88ETF 0.868 -2.91
561010 华安中证全指软件开发ETF 0.672 -2.89
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.758 -2.82
561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 0.522 -2.79
159543 国证2000ETF基金 0.768 -2.78
159586 南方中证全指计算机ETF 0.770 -2.78
515230 国泰中证全指软件ETF 0.526 -2.77
562660 华夏中证2000ETF 0.833 -2.69
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.763 -2.68
159552 招商中证2000增强策略ETF 0.964 -2.63
159573 华夏创业板中盘200ETF 0.782 -2.62
159572 易方达创业板中盘200ETF 0.787 -2.60
588010 博时上证科创板新材料ETF 0.450 -2.60
588160 南方上证科创板新材料ETF 0.454 -2.58
563200 富国中证2000ETF 0.798 -2.56
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.305 -2.56
159555 2000增强ETF 0.801 -2.55
560220 广发中证2000ETF 0.804 -2.55
159657 生物疫苗ETF 0.577 -2.53

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容