79股股东户数连降 筹码持续集中

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,446家公司公布了截至1月20日最新股东户数,相比之前各期,有79股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降24期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、广东建工等,其中,ST中泰最新股东户数为86577户,已连续减少24期,累计降幅为23.28%,广东建工股东户数连降13期,最新户数为80157户,累计降幅9.85%,股东户数连降期数较多的还有中成股份、英力股份、宇信科技等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有英力股份、宏景科技、国芳集团等,最新股东户数分别下降10.10%、8.70%、6.18%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有11只,下跌的有68只,累计涨幅较高的有真爱美家、西部矿业、广东建工等,分别上涨22.32%、9.04%、8.52%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有15只,占比18.99%,超额收益率较高的有真爱美家、西部矿业、中简科技等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为27.95%、13.13%、10.25%。

所属行业来看,股东户数连降股中,电子、计算机、基础化工等行业最为集中,分别有10只、7只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有48只,创业板有30只,科创板有1只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有第一创业等,其间分别获机构调研3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是兴森科技、中联重科、万达信息,分别有92家、50家、26家机构参与调研。

从业绩来看,公布2024年全年业绩预告的共有26只。业绩预告类型来看,预增的有2只,预盈的有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是第一创业,预计净利润中值为8.93亿元,同比增幅为169.92%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
300956 英力股份 14560 -10.10 8 4.32 5.83
301396 宏景科技 8968 -8.70 5 4.66 7.55
601086 国芳集团 32106 -6.18 3 -20.17 -16.08
002802 洪汇新材 10015 -3.53 3 -5.43 -1.34
002395 双象股份 15851 -3.52 3 -6.62 -2.52
002222 福晶科技 61237 -3.25 6 2.68 6.77
003041 真爱美家 5285 -3.22 4 22.32 27.95
000157 中联重科 221700 -3.16 4 -0.84 4.79
300679 电连技术 12525 -2.93 3 3.19 7.29
300125 ST聆达 11021 -2.89 4 -33.25 -27.62
601168 西部矿业 111800 -2.87 3 9.04 13.13
000929 兰州黄河 20832 -2.77 3 -25.74 -21.64
601609 金田股份 54957 -2.49 3 -6.81 -2.72
300666 江丰电子 38055 -2.27 3 -5.80 -1.70
002488 金固股份 34083 -2.14 4 2.31 7.94
688216 气派科技 5928 -1.98 3 -18.82 -14.73
000566 海南海药 67993 -1.84 4 -24.91 -19.29
002797 第一创业 315068 -1.81 3 -12.20 -8.10
300114 中航电测 59482 -1.69 3 -12.38 -8.28
300732 设研院 18629 -1.62 5 -18.93 -16.03
300371 汇中股份 9035 -1.57 4 -14.95 -9.33
001287 中电港 69291 -1.51 4 -20.19 -14.57
301232 飞沃科技 9729 -1.47 3 -14.16 -10.07
300902 国安达 8710 -1.43 5 -3.72 -0.83
000970 中科三环 101629 -1.36 7 -10.68 -4.25
300467 迅游科技 21163 -1.36 3 -11.70 -7.61
002205 国统股份 21843 -1.36 3 -22.29 -18.19
002528 ST英飞拓 68816 -1.35 5 -12.81 -9.92
002987 京北方 43824 -1.31 4 -11.30 -5.67
002671 龙泉股份 26072 -1.17 4 -3.56 2.06
000793 华闻集团 114741 -1.14 4 -24.38 -18.75
002695 煌上煌 45213 -1.12 3 -12.10 -8.00
002436 兴森科技 120700 -1.07 3 -8.80 -4.70
300975 商络电子 49918 -1.03 3 -13.37 -9.27
002090 金智科技 45853 -1.01 4 -1.27 4.35
000735 罗牛山 97600 -1.01 3 -15.92 -11.83
301235 华康医疗 10965 -1.00 3 -11.49 -7.39
300675 建科院 16992 -0.98 5 -21.84 -18.94
002140 东华科技 27570 -0.97 4 -14.95 -9.33
000520 凤凰航运 80927 -0.95 4 -24.87 -19.25
002451 摩恩电气 33302 -0.93 4 -16.13 -10.51
300844 山水比德 7260 -0.85 4 -19.13 -13.50
000955 欣龙控股 41667 -0.84 4 -24.81 -19.19
300397 天和防务 59022 -0.83 4 -20.92 -15.30
300951 博硕科技 14287 -0.78 3 -11.83 -7.74
605099 共创草坪 10346 -0.76 3 -3.81 0.28
002471 中超控股 74003 -0.76 3 -13.47 -9.37
300212 易华录 68118 -0.75 8 -30.17 -28.66
000151 中成股份 30341 -0.65 9 7.15 8.12
000757 浩物股份 26003 -0.64 3 -15.14 -11.04
002939 长城证券 78583 -0.64 5 -9.54 -6.64
000507 珠海港 69809 -0.63 3 -5.86 -1.77
002721 ST金一 29291 -0.54 3 -14.79 -10.69
300821 东岳硅材 56996 -0.54 6 -16.09 -12.00
002406 远东传动 66767 -0.53 3 -8.25 -4.15
300674 宇信科技 68399 -0.51 8 -24.45 -22.94
300999 金龙鱼 123328 -0.49 7 -17.86 -11.43
002263 大东南 60317 -0.46 4 -23.00 -17.38
300777 中简科技 33882 -0.44 4 4.62 10.25
002256 兆新股份 110671 -0.41 3 -25.84 -21.74
600742 一汽富维 33045 -0.39 5 -6.91 -4.01
000895 双汇发展 181833 -0.39 5 2.04 4.93
300634 彩讯股份 41180 -0.38 3 -13.76 -9.67
301090 华润材料 25437 -0.37 8 -12.47 -10.95
002873 新天药业 23145 -0.37 4 -11.65 -6.03
300072 海新能科 48533 -0.34 5 -31.65 -28.75
002932 明德生物 26378 -0.22 6 -12.67 -8.57
300686 智动力 21401 -0.21 3 -17.40 -13.30
300195 长荣股份 25392 -0.20 4 -21.13 -15.50
002060 广东建工 80157 -0.16 13 8.52 -9.19
003035 南网能源 115278 -0.15 3 -7.19 -3.10
002092 ST中泰 86577 -0.14 24 -9.53 -11.39
300164 通源石油 33769 -0.09 4 -11.18 -5.56
000758 中色股份 105807 -0.06 7 -10.38 -3.95
301137 哈焊华通 10933 -0.03 4 -10.91 -5.28
000059 华锦股份 46358 -0.03 3 -12.32 -8.23
002510 天汽模 119603 -0.02 4 -19.59 -13.97
002365 永安药业 23043 -0.01 6 -4.00 0.10
300168 万达信息 54760 0.00 5 -26.83 -23.93

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容