147只创业板股公布截至10月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有61只,降幅超过5%的有6只。
证券时报•数据宝统计显示,147只创业板股公布了10月20日股东户数,与上期(10月10日)比,股东户数下降的有61只,其中股东户数降幅超5%的有6只。股东户数环比增长的有59只。
股东户数降幅最多的是德固特,截至10月20日最新股东户数为13400户,较10月10日下降13.66%,筹码集中以来该股累计上涨9.29%,累计换手率为39.04%,其间主力资金净流入875.40万元。业绩方面,公司前三季实现净利润9817.23万元,同比增长160.15%。
其次是亚华电子,截至10月20日最新股东户数为17404户,较10月10日下降9.17%,筹码集中以来该股累计上涨2.81%,累计换手率为124.44%。
山水比德最新股东户数7680户,环比下降8.28%,筹码集中以来股价下跌6.44%,累计换手率为112.29%。
进一步统计,有15只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。
中辰股份最新股东户数为20183户,连续减少12期,累计降幅为30.19%;富士莱最新股东户数为11308户,连续减少7期,累计降幅为22.12%;百纳千成最新股东户数为33742户,连续减少6期,累计降幅为6.67%。股东户数连降期间,从累计降幅看,中辰股份、江天化学、富士莱等股东户数降幅最多,累计降幅分别为30.19%、25.84%、22.12%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股10月11日以来平均上涨2.76%,涨幅居前的有天和防务、唐德影视、光威复材等,分别上涨15.10%、10.29%、9.43%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、电力设备、机械设备等行业最为集中,分别有10只、8只、6只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至10月21日,杠杆资金加仓的有16只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有德固特、天和防务、雅艺科技等,分别增长17.77%、16.75%、12.65%。
最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是德固特,净利润同比变动幅度为160.15%。公布前三季业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是鼎龙股份,预计净利润中值为3.73亿元,同比增幅为111.50%;欧圣电气、华测导航紧随其后,预计净利润增幅中值为47.50%、35.30%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300950 | 德固特 | 13400 | -13.66 | 9.29 | 机械设备 |
301337 | 亚华电子 | 17404 | -9.17 | 2.81 | 计算机 |
300844 | 山水比德 | 7680 | -8.28 | -6.44 | 建筑装饰 |
301363 | 美好医疗 | 6892 | -6.83 | -4.72 | 医药生物 |
301137 | 哈焊华通 | 11245 | -6.21 | -0.83 | 机械设备 |
300385 | 雪浪环境 | 11891 | -5.01 | 0.21 | 环保 |
300516 | 久之洋 | 16449 | -4.22 | 3.04 | 电子 |
301591 | 肯特股份 | 9853 | -3.81 | 2.30 | 基础化工 |
300483 | 首华燃气 | 16555 | -3.70 | 0.79 | 公用事业 |
300818 | 耐普矿机 | 6464 | -3.41 | 0.65 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 53781 | -3.38 | 15.10 | 国防军工 |
300534 | 陇神戎发 | 29982 | -3.25 | 0.00 | 医药生物 |
300854 | 中兰环保 | 9018 | -3.15 | -0.47 | 环保 |
300266 | 兴源环境 | 32000 | -3.03 | -2.64 | 环保 |
300195 | 长荣股份 | 20175 | -2.67 | 1.35 | 机械设备 |
300933 | 中辰股份 | 20183 | -2.53 | 0.15 | 电力设备 |
301235 | 华康医疗 | 8395 | -2.42 | 1.37 | 医药生物 |
300410 | 正业科技 | 24640 | -2.40 | 1.79 | 电力设备 |
300867 | 圣元环保 | 20860 | -2.39 | 0.44 | 环保 |
300054 | 鼎龙股份 | 41000 | -2.38 | 4.36 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 53876 | -2.28 | 9.43 | 国防军工 |
301005 | 超捷股份 | 9654 | -2.21 | 5.72 | 汽车 |
300080 | 易成新能 | 34248 | -2.08 | 2.18 | 电力设备 |
300893 | 松原股份 | 5847 | -2.03 | -3.33 | 汽车 |
300426 | 唐德影视 | 16436 | -1.97 | 10.29 | 传媒 |
300359 | 全通教育 | 40243 | -1.94 | 8.73 | 社会服务 |
301122 | 采纳股份 | 8062 | -1.93 | -2.52 | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 20900 | -1.88 | 4.90 | 汽车 |
301258 | 富士莱 | 11308 | -1.86 | 3.87 | 医药生物 |
300979 | 华利集团 | 11200 | -1.75 | -1.82 | 纺织服饰 |
300340 | 科恒股份 | 25123 | -1.64 | 0.74 | 电力设备 |
300955 | 嘉亨家化 | 6600 | -1.49 | 5.93 | 美容护理 |
300360 | 炬华科技 | 24183 | -1.42 | 3.03 | 电力设备 |
300956 | 英力股份 | 21639 | -1.36 | 6.01 | 电子 |
300381 | 溢多利 | 22219 | -1.34 | 5.18 | 医药生物 |
300109 | 新开源 | 22303 | -1.31 | 1.33 | 基础化工 |
300013 | *ST新宁 | 18287 | -1.26 | -0.75 | 交通运输 |
300238 | 冠昊生物 | 30394 | -1.11 | 0.31 | 医药生物 |
300083 | 创世纪 | 75643 | -1.04 | 3.15 | 机械设备 |
301181 | 标榜股份 | 7792 | -1.03 | 1.93 | 汽车 |
300253 | 卫宁健康 | 75296 | -1.02 | 2.17 | 计算机 |
300291 | 百纳千成 | 33742 | -1.01 | 5.92 | 传媒 |
301158 | 德石股份 | 12449 | -1.00 | -2.27 | 机械设备 |
300514 | 友讯达 | 16991 | -0.97 | -0.07 | 电力设备 |
300627 | 华测导航 | 24706 | -0.96 | 3.89 | 通信 |
300294 | 博雅生物 | 23419 | -0.94 | -4.87 | 医药生物 |
301045 | 天禄科技 | 8245 | -0.90 | 7.58 | 电子 |
300334 | 津膜科技 | 19430 | -0.75 | 2.83 | 环保 |
300087 | 荃银高科 | 41300 | -0.72 | 8.37 | 农林牧渔 |
301002 | 崧盛股份 | 9724 | -0.61 | 5.72 | 电力设备 |
301515 | 港通医疗 | 8821 | -0.59 | 2.26 | 医药生物 |
300732 | 设研院 | 21480 | -0.52 | 4.47 | 建筑装饰 |
301092 | 争光股份 | 11372 | -0.41 | -0.86 | 基础化工 |
300597 | 吉大通信 | 23209 | -0.39 | 4.03 | 通信 |
300403 | 汉宇集团 | 27681 | -0.34 | 3.81 | 家用电器 |
301187 | 欧圣电气 | 9645 | -0.21 | 8.07 | 家用电器 |
301509 | 金凯生科 | 11746 | -0.16 | 6.51 | 医药生物 |
300183 | 东软载波 | 28484 | -0.15 | 7.25 | 通信 |
300490 | 华自科技 | 35874 | -0.15 | 1.48 | 电力设备 |
300927 | 江天化学 | 9614 | -0.15 | 3.93 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 5562 | -0.07 | 5.08 | 轻工制造 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。