证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3255.39点,收于年线之上,涨跌幅为-0.36%,A股总成交额为9489.15亿元。到目前为止,今日有136只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有獐子岛、恒通股份、兰卫医学等,乖离率分别为9.92%、9.87%、8.89%;双星新材、龙洲股份、融捷股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
11月25日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002069 | 獐子岛 | 10.12 | 2.05 | 3.27 | 3.59 | 9.92 |
603223 | 恒通股份 | 9.99 | 3.77 | 8.42 | 9.25 | 9.87 |
301060 | 兰卫医学 | 14.13 | 9.70 | 10.46 | 11.39 | 8.89 |
600449 | 宁夏建材 | 10.03 | 8.05 | 14.03 | 15.03 | 7.09 |
603758 | 秦安股份 | 10.06 | 1.93 | 8.61 | 9.08 | 5.52 |
002868 | 绿康生化 | 9.98 | 2.25 | 16.87 | 17.52 | 3.85 |
600719 | 大连热电 | 6.35 | 9.36 | 7.59 | 7.87 | 3.67 |
301488 | 豪恩汽电 | 3.70 | 6.14 | 56.89 | 58.90 | 3.53 |
301336 | 趣睡科技 | 3.37 | 1.40 | 33.60 | 34.69 | 3.24 |
002719 | 麦趣尔 | 4.40 | 4.81 | 7.83 | 8.06 | 2.97 |
002370 | 亚太药业 | 2.69 | 3.31 | 3.34 | 3.43 | 2.81 |
301181 | 标榜股份 | 3.83 | 3.10 | 22.19 | 22.80 | 2.74 |
605180 | 华生科技 | 3.12 | 1.43 | 12.57 | 12.91 | 2.70 |
301052 | 果麦文化 | 2.67 | 5.27 | 26.94 | 27.66 | 2.66 |
002798 | 帝欧家居 | 10.02 | 5.23 | 4.39 | 4.50 | 2.61 |
600358 | 国旅联合 | 4.40 | 3.06 | 3.71 | 3.80 | 2.52 |
603158 | 腾龙股份 | 2.46 | 1.68 | 7.73 | 7.92 | 2.46 |
301349 | 信德新材 | 3.37 | 5.40 | 32.38 | 33.15 | 2.37 |
300191 | 潜能恒信 | 2.30 | 1.72 | 13.91 | 14.24 | 2.37 |
300749 | 顶固集创 | 2.12 | 2.17 | 6.59 | 6.73 | 2.12 |
600403 | 大有能源 | 2.52 | 0.30 | 3.18 | 3.25 | 2.12 |
300912 | 凯龙高科 | 2.05 | 3.10 | 12.70 | 12.97 | 2.10 |
300314 | 戴维医疗 | 2.47 | 1.37 | 11.81 | 12.05 | 2.06 |
603303 | 得邦照明 | 2.67 | 0.32 | 11.70 | 11.94 | 2.03 |
301210 | 金杨股份 | 3.58 | 2.23 | 34.02 | 34.70 | 1.99 |
301273 | 瑞晨环保 | 2.61 | 1.68 | 18.86 | 19.23 | 1.94 |
301237 | 和顺科技 | 1.94 | 0.85 | 23.78 | 24.23 | 1.91 |
300683 | 海特生物 | 2.07 | 0.85 | 26.59 | 27.10 | 1.90 |
600080 | 金花股份 | 2.69 | 1.02 | 6.73 | 6.86 | 1.89 |
002812 | 恩捷股份 | 3.14 | 2.40 | 39.31 | 40.05 | 1.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。