931公司公布三季报 99家业绩增幅翻倍

证券时报•数据宝统计,截至10月25日,有931家公司公布2023年三季报,其中525家净利润同比增长,406家下降,572家营业收入同比增长,359家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有九华旅游等440家,利润收入均下降的有龙大美食等274家,业绩增幅翻倍的公司有99家,其中九华旅游增幅最大,达15250.00%。

已公布三季报公司净利润增幅排名

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
603199 九华旅游 1.3715 15179.53 15250.00 56165.32 118.44 11.50
688336 三生国健 0.2700 16391.61 13826.23 73060.43 38.54 3.49
002521 齐峰新材 0.3200 15741.00 4134.88 271349.84 10.37 4.34
603569 长久物流 0.1600 8981.91 2866.78 285844.49 1.00 3.51
600318 新力金融 0.0746 3824.25 1741.51 26456.48 6.02 3.71
600094 大名城 0.2777 64553.12 1655.86 1022819.11 184.53 5.11
300070 碧水源 0.1097 39766.68 1630.54 538995.90 1.24 1.47
300779 惠城环保 1.2100 13627.70 1503.55 78333.14 223.80 14.47
002627 三峡旅游 0.1415 10441.46 1482.97 128161.85 -18.80 3.40
688021 奥福环保 0.1400 1082.75 1223.95 25157.45 83.49 1.17
603208 江山欧派 1.6600 29137.42 842.52 270498.83 22.22 19.81
300236 上海新阳 0.3678 11383.38 716.15 87050.67 -0.77 2.61
002033 丽江股份 0.3855 21180.80 695.00 64181.73 150.26 8.63
603099 长白山 0.5700 15164.64 693.26 49743.78 209.37 15.45
603688 石英股份 11.6500 420710.98 638.32 589981.49 378.27 78.89
300478 杭州高新 0.3313 4196.70 609.89 27351.04 1.74 46.83
603058 永吉股份 0.1460 6052.84 551.13 51899.21 36.57 5.82
300554 三超新材 0.2254 2479.93 548.23 35973.77 25.42 3.33
300335 迪森股份 0.1400 6558.95 539.66 93672.16 16.64 3.49
601686 友发集团 0.3100 43803.20 507.16 4625337.32 -11.66 6.83
600038 中直股份 0.4965 29268.92 504.10 1575058.29 48.41 3.03
600699 均胜电子 0.5600 77872.03 494.54 4131003.76 15.57 6.05
002233 塔牌集团 0.5300 61442.86 487.30 411610.61 0.09 5.32
603679 华体科技 0.3552 5795.81 463.40 49939.26 63.08 6.66
688212 澳华内镜 0.3400 4518.70 426.53 42859.39 52.65 3.43
300747 锐科激光 0.3067 17224.56 422.50 258304.72 11.29 5.48
600011 华能国际 0.6600 1256361.85 418.69 19132171.4 4.01 20.25
300221 银禧科技 0.0592 2669.36 411.62 120726.33 -13.67 2.10
300936 中英科技 1.8049 13573.22 407.23 19552.42 15.40 14.18
300808 久量股份 0.2588 4140.16 402.28 38539.73 -4.40 3.92
300139 晓程科技 0.1500 4199.19 388.80 18459.81 21.14 4.05
600792 云煤能源 0.2400 23465.24 346.25 550238.89 -3.61 7.11
601966 玲珑轮胎 0.6500 95956.91 343.88 1452998.33 13.72 4.84
300809 华辰装备 0.3800 9607.99 337.17 34945.90 44.79 6.37
002641 公元股份 0.2300 27831.85 324.78 552078.63 -5.84 5.39
603103 横店影视 0.3700 23587.36 321.58 195319.35 59.37 18.25
603725 天安新材 0.3570 7497.05 302.58 222832.75 14.26 12.79
300719 安达维尔 0.0749 1911.97 285.75 41441.71 57.71 1.95
002590 万安科技 0.4200 20356.50 285.18 274922.66 24.28 9.93
002299 圣农发展 0.6002 73955.57 284.73 1392681.73 12.74 7.29
002458 益生股份 0.6900 68362.28 269.88 265832.51 86.82 22.17
002171 楚江新材 0.2600 34522.08 244.96 3387392.98 13.59 5.51
300444 双杰电气 0.1408 10440.22 227.89 255008.27 74.48 8.16
300698 万马科技 0.3014 4039.03 227.17 35745.78 2.39 9.40
300729 乐歌股份 1.6599 51679.35 226.40 268534.63 16.14 19.21
003012 东鹏控股 0.5400 62909.01 224.64 573086.14 13.35 8.45
300043 星辉娱乐 0.0500 5727.22 216.28 146593.61 12.77 3.04
002654 万润科技 0.0800 6582.53 215.29 345297.83 52.71 4.32
600312 平高电气 0.4071 55243.07 209.78 744738.18 21.51 5.78
000521 长虹美菱 0.4843 49877.42 207.51 1916761.58 24.66 9.26
300985 致远新能 0.0923 1230.10 204.81 114244.75 731.05 1.04
688552 航天南湖 0.1400 4093.26 204.25 50617.06 114.06 2.41
300558 贝达药业 0.7300 30469.29 196.38 204355.15 22.90 6.04
300534 陇神戎发 0.1544 4682.77 192.27 81230.63 102.52 6.49
301089 拓新药业 2.4900 31319.08 186.06 74612.79 76.42 20.51
002278 神开股份 0.0300 1191.27 184.75 51795.15 31.51 1.11
300283 温州宏丰 0.1100 4662.84 180.21 220270.56 40.96 4.83
300292 吴通控股 0.0400 5795.35 177.99 259238.74 -12.28 4.49
600509 天富能源 0.2962 40851.46 163.65 636603.07 17.68 6.92
002324 普利特 0.3645 40216.61 163.14 649739.08 51.77 12.17
300566 激智科技 0.3400 8846.78 161.11 164297.37 7.39 5.19
688208 道通科技 0.5900 26653.10 160.72 218958.91 41.81 8.05
002746 仙坛股份 0.3100 26681.48 160.65 433505.40 23.01 5.86
000929 兰州黄河 0.0603 1120.29 158.04 19858.25 -8.98 1.73
300018 中元股份 0.0960 4619.04 154.51 28414.56 5.98 3.84
600771 广誉远 0.0500 2448.72 149.15 93780.81 14.19 1.43
300279 和晶科技 0.0859 4126.95 149.04 149415.14 4.84 4.84
300217 东方电热 0.3900 58492.56 147.69 323744.73 21.37 16.38
300017 网宿科技 0.1759 42570.14 142.85 351708.13 -5.89 4.65
603918 金桥信息 0.0440 1607.36 141.16 60253.36 25.33 1.47
002186 全聚德 0.2338 7174.64 140.90 109001.80 93.15 9.14
603063 禾望电气 0.9100 40149.37 135.92 261508.76 49.04 11.07
600293 三峡新材 0.0200 2557.38 134.53 151328.79 4.73 1.11
603615 茶花股份 0.0134 324.05 134.40 49063.31 -1.41 0.27
000631 顺发恒业 0.1200 26354.41 134.27 178690.92 757.13 4.38
300619 金银河 1.2240 10870.88 131.04 189242.76 47.34 10.59
301137 哈焊华通 0.1700 3091.32 128.69 113896.71 0.81 2.37
603093 南华期货 0.4900 29842.74 126.21 484845.27 -6.94 8.56
301051 信濠光电 0.2300 2706.18 124.59 122075.13 5.21 1.04
300045 华力创通 0.0100 664.56 123.16 41781.29 40.06 0.38
688083 中望软件 0.0300 414.66 121.79 46526.90 33.07 0.15
300238 冠昊生物 0.1600 4127.13 117.82 30894.90 5.09 8.14
300433 蓝思科技 0.3300 164948.86 117.23 3380787.51 7.07 3.70
600310 广西能源 0.0147 2151.95 115.42 1475645.24 3.20 0.69
300753 爱朋医疗 0.0539 679.78 113.01 29581.48 37.99 0.99
300853 申昊科技 0.0400 600.11 112.39 30526.31 32.57 0.46
688002 睿创微纳 0.8654 38689.27 112.12 266225.89 55.70 8.87
300856 科思股份 3.1669 53622.27 110.99 177437.13 42.07 24.19
300592 华凯易佰 1.0604 29922.19 109.02 474975.43 55.29 13.94
300693 盛弘股份 0.8850 27310.62 108.44 173274.97 85.42 22.62
300385 雪浪环境 0.0033 110.46 108.16 89632.54 -30.85 0.15
600744 华银电力 0.0100 1982.84 107.80 788021.38 8.84 1.43
002827 高争民爆 0.3000 8307.12 107.05 115627.72 37.95 10.35
300201 海伦哲 0.1277 13294.51 106.39 107447.19 55.19 9.34
002998 优彩资源 0.3400 11113.41 106.07 187581.06 16.38 6.58
300898 熊猫乳品 0.6557 8175.02 104.88 70935.52 10.06 9.20
603711 香飘飘 0.0100 348.39 104.64 197862.93 29.31 0.11
300364 中文在线 0.0033 243.66 101.98 101970.86 12.19 0.21
301199 迈赫股份 0.2003 2670.91 101.17 79120.76 87.67 1.52
301043 绿岛风 1.0500 7160.17 99.38 42021.17 13.79 9.02
688676 金盘科技 0.7800 33325.22 98.30 477301.76 49.74 11.13
300905 宝丽迪 0.4738 7422.09 97.62 82481.14 40.00 5.02
300824 北鼎股份 0.1604 5235.81 96.01 47231.95 -11.73 7.25
688398 赛特新材 0.6800 7919.69 95.26 59169.15 28.75 8.12
001296 长江材料 0.8605 9194.72 94.93 65464.16 -5.83 5.70
600186 莲花健康 0.0527 9459.28 93.80 161433.95 22.77 6.43
300389 艾比森 0.6073 21944.46 93.09 253744.96 42.57 17.24
002223 鱼跃医疗 2.2054 219067.92 92.93 666297.67 30.23 20.49
002728 特一药业 0.5900 18848.22 92.79 74529.25 27.83 13.16
301301 川宁生物 0.2900 64014.98 92.65 358133.34 21.83 9.81
002283 天润工业 0.2800 31084.09 92.32 294702.41 25.83 5.38
002093 国脉科技 0.0880 8869.39 91.74 31777.59 8.39 2.47
300634 彩讯股份 0.6900 30668.67 91.72 109326.75 24.62 12.62
000404 长虹华意 0.3952 27505.37 89.87 1072619.02 8.20 7.50
300931 通用电梯 0.0222 533.39 89.78 31920.61 2.19 0.77
300103 达刚控股 -0.1052 -3341.08 88.22 17245.73 -37.53 -4.64
300355 蒙草生态 0.1800 28260.10 86.01 119433.15 -10.73 6.51
002334 英威腾 0.3787 30082.65 85.73 330213.19 13.89 12.18
300644 南京聚隆 0.4944 5329.30 85.17 124519.05 2.00 6.71
000669 ST金鸿 -0.0240 -1632.42 85.11 88224.43 -7.20 -3.56
603737 三棵树 1.0500 55454.29 84.44 941035.94 18.42 21.74
688278 特宝生物 0.9100 36890.64 84.08 145979.07 27.69 23.75
301211 亨迪药业 0.5000 14451.50 83.98 54244.57 56.93 6.28
688475 萤石网络 0.7100 40146.62 83.27 350817.81 11.83 8.05
000852 石化机械 0.0934 8785.67 82.56 612667.12 12.27 2.96
300783 三只松鼠 0.4200 16962.66 81.42 458214.00 -14.07 7.06
300130 新国都 1.0600 55234.30 80.43 289453.79 -12.04 17.30
002837 英维克 0.3700 21023.49 79.91 207188.41 39.51 9.38
688516 奥特维 5.5300 85139.66 79.52 423908.82 76.74 29.92
300789 唐源电气 0.4379 4766.84 79.51 35164.05 58.25 5.28
002073 软控股份 0.2162 20963.14 79.28 367733.12 -8.29 4.19
832419 路斯股份 0.5000 5148.85 79.19 50092.93 35.48 11.67
300022 吉峰科技 0.0130 559.56 77.78 206552.69 2.90 2.00
605128 上海沿浦 0.8000 6362.35 77.60 101965.89 36.92 5.51
300750 宁德时代 7.0958 3114547.36 77.05 29467725.1 40.10 18.25
300471 厚普股份 -0.0287 -1113.41 76.76 58261.69 28.46 -1.02
603223 恒通股份 0.1400 9827.60 76.17 296513.19 -19.10 2.65
002673 西部证券 0.1960 87616.16 76.17 572343.68 31.12 3.20
603298 杭叉集团 1.4300 130533.72 74.89 1251472.17 10.12 18.19
688571 杭华股份 0.2000 8287.85 73.78 86048.78 1.66 5.82
301149 隆华新材 0.4087 17573.64 73.13 345854.50 43.83 10.29
300282 *ST三盛 -0.1054 -3945.80 72.61 20870.77 15.78 -2.96
002917 金奥博 0.2333 8081.34 72.41 104220.96 16.36 5.41
688076 诺泰生物 0.4300 9171.28 72.41 70946.64 85.61 4.72
688109 品茗科技 -0.1900 -1465.01 72.33 25835.05 -3.76 -1.80
688036 传音控股 4.8300 388420.93 72.01 4302228.31 19.40 22.51
300888 稳健医疗 3.6500 214777.33 71.78 601044.25 -21.35 17.26
301024 霍普股份 -0.3780 -2403.77 71.42 13878.51 38.35 -3.88
300118 东方日升 1.1500 127934.99 71.18 2801670.74 33.27 8.95
001380 华纬科技 0.9884 10969.66 69.49 84612.89 40.90 11.18
301288 清研环境 0.1179 1273.34 69.19 9795.77 25.09 3.46
002027 分众传媒 0.2494 360207.02 69.06 867522.91 17.71 21.24
600481 双良节能 0.7541 140305.20 68.98 1878787.10 114.83 19.12
000815 美利云 -0.0200 -1620.29 67.57 76926.70 3.14 -0.86
300690 双一科技 0.4200 6939.96 67.10 51879.08 -26.96 5.01
000715 中兴商业 0.1923 7995.68 66.53 61462.31 13.64 4.50
600510 黑牡丹 0.3800 39543.49 65.81 594604.97 16.98 3.92
300039 上海凯宝 0.1875 19612.34 65.35 115432.85 44.29 3.23
300487 蓝晓科技 1.0300 51818.83 65.21 157660.15 33.91 17.13
300334 津膜科技 -0.0500 -1444.09 65.19 12873.63 -29.95 -2.49
300651 金陵体育 0.2915 3753.11 64.94 32014.25 1.08 4.83
002053 云南能投 0.3600 33143.69 64.43 196140.18 7.93 4.96
300990 同飞股份 0.8400 14087.65 64.05 132650.16 98.02 8.25
300349 金卡智能 0.7200 29788.69 63.67 228083.51 17.69 7.37
002877 智能自控 0.2330 7856.67 63.37 76426.55 23.61 8.00
603083 剑桥科技 0.4500 12028.02 62.83 233039.75 -17.87 5.88
300314 戴维医疗 0.4264 12279.53 61.70 45896.16 31.21 10.96
301066 万事利 0.1300 2427.81 61.47 49751.36 21.20 3.79
002803 吉宏股份 0.8500 32071.38 61.41 493061.99 25.25 14.61
301001 凯淳股份 -0.0900 -757.75 60.91 44961.82 -8.41 -0.93
603979 金诚信 1.1800 71002.14 60.70 531155.99 37.08 10.83
002270 华明装备 0.5125 45927.66 59.98 145461.05 21.23 13.51
603333 尚纬股份 0.0500 3030.79 59.90 160401.78 6.39 1.43
002172 澳洋健康 0.0518 3966.72 59.69 162374.55 -3.34 61.89
300625 三雄极光 0.5162 14405.85 59.66 167760.30 -0.29 5.51
300711 广哈通信 0.0676 1684.57 59.15 20272.96 14.82 2.55
002983 芯瑞达 0.7400 13539.76 58.47 101337.52 43.72 11.38
300394 天孚通信 1.1132 43907.67 58.42 120611.07 35.57 15.75
688589 力合微 0.8100 8136.64 58.30 44830.87 28.25 9.33
603050 科林电气 0.7900 17961.99 58.27 231793.74 56.56 12.62
300819 聚杰微纤 0.5000 7429.56 58.22 56021.84 14.52 8.88
002611 东方精工 0.2300 27185.96 57.77 332626.24 36.83 6.51
836414 欧普泰 0.4354 2902.80 56.99 13448.58 58.80 9.39
001207 联科科技 0.6000 11356.65 56.91 142348.30 8.99 7.74
002243 力合科创 0.2397 29023.20 56.62 175797.84 3.33 4.17
688276 百克生物 0.8000 33109.32 56.31 124319.33 43.60 8.87
688569 铁科轨道 1.4100 29792.34 55.94 139972.62 38.44 11.33
300462 华铭智能 -0.0713 -1342.21 55.50 44667.57 4.44 -0.87
300313 *ST天山 -0.0417 -1303.75 53.91 11289.91 143.11 -16.77
002928 华夏航空 -0.5476 -69743.23 53.83 385163.46 90.00 -18.83
300881 盛德鑫泰 0.6600 7243.14 53.73 123846.50 39.59 8.43
000721 西安饮食 -0.1138 -6533.48 53.49 58559.30 54.45 -12.86
301277 新天地 0.6833 13668.16 53.07 49009.56 9.33 9.81
002236 大华股份 0.8200 259013.23 52.98 2227848.40 5.23 8.52
688582 芯动联科 0.2700 9697.90 52.80 19223.80 45.27 8.70
002112 三变科技 0.1300 3380.56 52.71 96773.56 30.64 7.20
300308 中际旭创 1.6200 129586.79 52.01 703029.04 2.41 10.09
301095 广立微 0.2552 5103.67 50.63 25603.72 45.16 1.60
603605 珀莱雅 1.8700 74596.31 50.60 524856.98 32.47 19.52
300222 科大智能 -0.0600 -4392.50 50.57 210941.22 -7.71 -2.48
002984 森麒麟 1.5100 99338.97 50.06 574203.46 20.88 11.43
300360 炬华科技 0.8700 44229.86 50.06 124839.25 20.37 13.60
300773 拉卡拉 0.8000 62153.24 50.01 442778.89 1.11 17.07
300189 神农科技 -0.0114 -1163.82 49.70 11628.09 23.91 -1.45
301252 同星科技 1.4200 9801.74 49.18 75303.68 22.06 12.80
300705 九典制药 0.9000 30999.04 48.76 189293.28 18.37 18.40
300893 松原股份 0.5200 11709.32 48.56 81474.31 16.17 12.43
832662 方盛股份 0.6300 5518.69 48.45 26882.61 5.86 13.15
600906 财达证券 0.1700 55406.81 48.06 176145.79 22.78 4.88
300583 赛托生物 0.5000 6115.75 48.06 92322.53 -1.04 3.12
688188 柏楚电子 3.9200 57216.15 47.99 99149.77 51.91 12.62
300354 东华测试 0.5952 8233.11 47.92 30563.47 37.04 12.85
300010 *ST豆神 -0.1163 -10096.21 47.91 63973.57 4.86 -
301286 侨源股份 0.3800 15378.51 47.70 74905.85 10.91 9.38
688581 安杰思 2.8731 14317.50 47.58 34588.19 31.59 12.21
300370 安控科技 -0.0763 -11990.69 47.53 24064.60 6.10 -15.95
003000 劲仔食品 0.3048 13319.14 47.49 149344.70 47.85 11.42
600060 海信视像 1.2590 162823.87 47.08 3922615.81 20.65 8.48
871396 常辅股份 0.2996 1755.47 46.89 15138.72 11.93 6.38
300092 科新机电 0.5149 13621.18 46.85 116807.35 44.67 10.23
000868 安凯客车 -0.0600 -5632.55 46.39 141097.93 42.92 -11.30
834033 康普化学 1.2500 11447.33 46.32 34463.91 30.68 19.29
688777 中控技术 0.9000 69340.75 46.16 567914.20 34.36 9.12
002028 思源电气 1.4900 114829.13 46.14 858089.67 22.55 11.73
300254 仟源医药 -0.0567 -1369.16 46.04 57193.92 -9.77 -2.41
300109 新开源 1.2800 40491.91 45.90 120653.04 7.12 12.27
002443 金洲管道 0.4400 22780.54 45.85 434904.50 -4.13 7.14
300743 天地数码 0.2900 3994.21 45.68 46307.07 5.04 8.52
301303 真兰仪表 0.6900 19099.49 45.20 102585.08 22.32 7.69
300508 维宏股份 0.4618 5037.95 45.03 32500.28 7.59 7.48
301498 乖宝宠物 0.8600 31436.24 44.99 311234.93 25.11 15.14
002997 瑞鹄模具 0.8400 15432.69 44.98 129777.06 56.57 11.01
300457 赢合科技 0.7900 51075.39 44.74 749715.98 13.37 8.57
003006 百亚股份 0.4200 18239.63 44.59 147612.34 30.70 14.04
002429 兆驰股份 0.2810 127185.80 44.40 1268714.54 15.84 9.00
300272 开能健康 0.2300 12931.86 44.30 124156.14 -0.14 11.33
300896 爱美客 6.5600 141831.77 43.74 217029.83 45.71 23.04
300811 铂科新材 0.9518 18886.30 43.66 85412.72 14.86 10.96
600761 安徽合力 1.3300 98668.50 43.41 1313205.49 9.15 13.47
600415 小商品城 0.4300 231665.98 43.01 790561.41 25.08 14.19
301391 卡莱特 1.6200 10990.65 42.51 56767.57 33.87 5.23
603767 中马传动 0.2100 6609.01 42.35 80953.45 9.46 4.52
301162 国能日新 0.5200 5182.15 41.88 30873.70 40.45 5.08
600372 中航机载 0.3983 165012.97 41.83 2073067.57 2.96 5.67
300421 力星股份 0.1940 5704.48 41.63 74999.82 5.98 4.43
000567 海德股份 0.5705 76897.38 41.56 94985.99 20.78 14.38
833394 民士达 0.5000 6392.75 41.32 25845.92 24.72 13.39
300855 图南股份 0.6600 26070.53 40.94 106548.01 46.17 16.05
300393 中来股份 0.4400 48353.88 40.94 974073.54 27.77 11.64
000550 江铃汽车 1.1700 100945.28 40.75 2350814.52 6.70 10.49
300181 佐力药业 0.4090 28686.52 40.65 146494.71 8.97 10.42
603129 春风动力 5.3400 80171.83 40.58 938645.20 8.77 17.43
301101 明月镜片 0.6075 12242.19 40.34 56294.98 23.80 8.09
301267 华厦眼科 0.6600 55738.77 40.17 310286.89 22.98 10.46
300450 先导智能 1.4836 232360.77 39.54 1318607.68 31.86 19.63
300475 香农芯创 0.4800 21677.57 39.50 763451.03 -29.10 9.34
600313 农发种业 0.0927 10034.04 39.50 435199.55 14.43 5.62
603676 卫信康 0.4900 21024.04 39.24 106117.70 -0.56 15.97
301160 翔楼新材 1.8400 13738.15 38.83 94720.17 7.10 10.55
300907 康平科技 0.4231 4061.52 38.73 72105.85 -9.42 5.36
002920 德赛西威 1.7400 96032.86 38.70 1447039.17 43.12 14.03
688041 海光信息 0.3900 90163.45 38.27 394272.30 3.22 5.13
300066 三川智慧 0.1641 17062.47 38.26 173794.41 133.06 7.37
301515 港通医疗 0.3800 3781.26 38.03 43417.82 16.52 5.20
600416 湘电股份 0.2000 26078.63 37.91 343706.04 -0.27 3.69
300406 九强生物 0.6300 37131.78 37.89 123368.50 9.93 10.80
301256 华融化学 0.2173 10429.66 37.82 74940.45 -6.52 6.21
600587 新华医疗 1.2900 57865.80 37.80 731682.10 10.02 8.50
300697 电工合金 0.3380 11246.13 37.65 177015.94 4.91 11.45
300945 曼卡龙 0.3152 6849.46 37.19 121819.49 12.58 6.95
603059 倍加洁 0.5900 5909.47 37.17 76565.18 1.29 4.95
300718 长盛轴承 0.6000 17861.84 36.79 81942.97 2.23 12.32
300908 仲景食品 1.3992 13991.89 36.74 73429.13 12.21 8.52
300580 贝斯特 0.6656 20995.12 36.73 100682.45 26.74 8.50
002056 横店东磁 1.0200 164994.93 36.60 1575730.56 11.56 20.11
301202 朗威股份 0.3800 4346.83 36.18 64566.72 -2.41 6.19
002749 国光股份 0.5100 22282.94 36.12 134848.73 8.67 14.35
600769 祥龙电业 0.0273 1023.38 35.92 5147.94 39.50 12.31
601599 浙文影业 0.1000 11776.98 35.91 236082.39 3.11 8.70
300374 中铁装配 -0.3500 -8568.95 35.87 99150.15 278.88 -9.64
002588 史丹利 0.5010 57958.75 35.77 760170.40 10.49 10.19
000705 浙江震元 0.2092 6988.55 35.39 312041.54 1.57 3.66
001215 千味央厨 1.1100 9427.05 35.29 132808.31 28.88 8.51
688630 芯碁微装 0.8900 11843.20 34.91 52381.10 27.30 9.21
300455 航天智装 0.0450 3233.14 34.89 86751.26 35.06 1.87
430017 星昊医药 0.6900 7278.73 34.85 51979.69 28.84 5.68
300019 硅宝科技 0.5715 22352.09 34.78 191246.00 -5.28 9.84
603153 上海建科 0.3300 13072.28 34.40 252079.47 16.74 4.27
300963 中洲特材 0.3300 7740.55 34.23 79673.48 33.54 8.08
002204 大连重工 0.1632 31523.51 34.05 922718.30 23.86 4.63
688389 普门科技 0.4800 20491.23 33.87 80913.18 20.15 13.19
200706 瓦轴B -0.1011 -4070.54 33.84 177244.49 7.70 -9.02
603215 比依股份 0.9400 17558.49 33.67 125959.07 19.63 16.78
301036 双乐股份 0.2200 2243.12 33.65 105547.32 10.84 1.46
301548 崇德科技 1.8000 8106.94 33.13 38821.85 20.97 16.95
300065 海兰信 0.0121 874.56 32.61 48816.00 -20.72 0.45
300213 佳讯飞鸿 0.0600 3300.44 32.41 67539.17 8.21 1.48
300681 英搏尔 0.1700 4306.58 32.31 126042.93 -8.48 2.44
002987 京北方 0.5700 24879.40 32.08 312260.97 15.36 10.66
000417 合肥百货 0.3360 26206.40 31.99 512879.82 2.81 6.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容