证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3302.80点,涨跌幅为0.52%,A股总成交额为19648.56亿元。到目前为止,今日有24只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中滨江集团、中国武夷、京能置业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.63%、-1.19%、-0.99%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002244 | 滨江集团 | -2.75 | 1.83 | 9.81 | 9.97 | -1.63 | 9.56 | -4.09 |
000797 | 中国武夷 | 0.00 | 2.58 | 2.99 | 3.02 | -1.19 | 3.00 | -0.73 |
600791 | 京能置业 | 1.55 | 3.88 | 3.89 | 3.93 | -0.99 | 3.94 | 0.38 |
600743 | 华远地产 | 2.08 | 1.59 | 1.45 | 1.47 | -0.89 | 1.47 | 0.34 |
600376 | 首开股份 | 0.00 | 1.65 | 2.69 | 2.72 | -0.77 | 2.70 | -0.55 |
600683 | 京投发展 | 0.46 | 2.46 | 4.34 | 4.37 | -0.71 | 4.35 | -0.39 |
000897 | 津滨发展 | 0.00 | 2.41 | 2.37 | 2.39 | -0.63 | 2.38 | -0.29 |
002305 | 南国置业 | 0.53 | 3.94 | 1.91 | 1.92 | -0.57 | 1.91 | -0.47 |
002314 | 南山控股 | 1.26 | 2.26 | 2.37 | 2.39 | -0.46 | 2.41 | 1.05 |
002968 | 新大正 | -0.30 | 2.60 | 10.19 | 10.23 | -0.41 | 10.12 | -1.06 |
000965 | 天保基建 | 0.00 | 3.26 | 3.12 | 3.13 | -0.32 | 3.15 | 0.64 |
600159 | 大龙地产 | 0.00 | 3.04 | 2.58 | 2.58 | -0.27 | 2.59 | 0.27 |
000863 | 三湘印象 | -0.55 | 2.39 | 3.58 | 3.59 | -0.22 | 3.61 | 0.50 |
600804 | *ST鹏博 | 2.94 | 3.17 | 1.37 | 1.37 | -0.22 | 1.40 | 2.26 |
000926 | 福星股份 | 0.00 | 2.35 | 2.47 | 2.47 | -0.20 | 2.48 | 0.28 |
000090 | 天健集团 | 0.25 | 1.40 | 4.05 | 4.06 | -0.20 | 4.09 | 0.74 |
601009 | 南京银行 | -0.19 | 0.46 | 10.46 | 10.48 | -0.19 | 10.30 | -1.68 |
603506 | 南都物业 | -0.71 | 1.80 | 8.35 | 8.36 | -0.13 | 8.39 | 0.32 |
601588 | 北辰实业 | 2.38 | 1.64 | 1.68 | 1.69 | -0.12 | 1.72 | 2.02 |
600064 | 南京高科 | 1.47 | 1.46 | 6.80 | 6.81 | -0.10 | 6.90 | 1.34 |
001979 | 招商蛇口 | 0.09 | 1.19 | 10.92 | 10.93 | -0.09 | 11.08 | 1.34 |
600162 | 香江控股 | 0.63 | 0.98 | 1.58 | 1.58 | -0.06 | 1.59 | 0.70 |
000601 | 韶能股份 | 0.25 | 1.33 | 3.95 | 3.95 | -0.05 | 3.97 | 0.51 |
600503 | 华丽家族 | 0.94 | 2.19 | 2.11 | 2.12 | -0.05 | 2.14 | 1.18 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。