6月17日港股回购一览

证券时报•数据宝统计显示,6月17日有39家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2672.96万股,回购金额14.28亿港元。

腾讯控股回购数量263.00万股,回购金额10.03亿港元,回购最高价为385.600港元,最低价为374.800港元,年内累计回购金额433.22亿港元;友邦保险回购数量508.88万股,回购金额2.83亿港元,回购最高价为56.400港元,最低价为54.550港元,年内累计回购金额119.66亿港元;恒生银行回购数量30.00万股,回购金额3206.14万港元,回购最高价为107.600港元,最低价为105.500港元,年内累计回购金额17.89亿港元。

以金额进行统计,6月17日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.03亿港元;其次是友邦保险,回购金额为2.83亿港元;回购金额居前的还有恒生银行、快手-W等。回购数量上看,6月17日回购股数最多的是友邦保险,当日回购量为508.88万股;其次是腾讯控股、粉笔等,回购数量分别为263.00万股、240.00万股。

值得关注的是,越秀服务本次回购为年内首次进行回购。本次回购10.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为433.22亿港元。(数据宝)

6月17日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 263.00 100319.77 385.600 374.800 4332228.41
01299 友邦保险 508.88 28267.35 56.400 54.550 1196568.38
00011 恒生银行 30.00 3206.14 107.600 105.500 178895.65
01024 快手-W 42.12 2166.45 51.500 51.000 178312.16
00019 太古股份公司A 23.90 1658.64 70.000 69.000 159540.33
02282 美高梅中国 80.00 1040.05 13.100 12.740 26250.98
02469 粉笔 240.00 1009.04 4.300 4.150 11351.16
09922 九毛九 229.40 1000.65 4.390 4.340 4305.61
00751 创维集团 226.00 699.42 3.100 3.060 18803.50
01530 三生制药 97.10 605.14 6.280 6.140 14615.14
00087 太古股份公司B 41.50 430.06 10.480 10.280 28121.40
09959 联易融科技-W 212.00 422.63 2.020 1.970 11542.60
01458 周黑鸭 192.25 332.10 1.740 1.700 12932.29
02343 太平洋航运 100.00 245.94 2.500 2.440 9388.71
06608 百融云-W 21.30 197.75 9.320 9.170 6341.95
09666 金科服务 21.10 177.09 8.780 8.280 3045.17
00268 金蝶国际 20.00 156.33 7.800 7.800 39121.15
02256 和誉-B 50.00 153.69 3.100 3.010 4770.82
01113 长实集团 5.00 146.69 29.450 29.300 146657.98
02218 安德利果汁 10.80 102.57 9.500 9.450 292.75
01167 加科思-B 43.02 72.02 1.700 1.640 119.75
06626 越秀服务 16.30 52.08 3.300 3.150 52.08
01995 永升服务 30.00 50.99 1.740 1.680 1846.55
02155 森松国际 8.40 49.38 5.940 5.850 823.93
09860 艾迪康控股 5.70 47.74 8.400 8.280 178.56
00023 东亚银行 4.14 40.67 9.900 9.770 14498.30
00826 天工国际 25.00 39.40 1.580 1.560 8279.14
00289 WING ON CO 3.00 36.78 12.300 12.200 382.96
00393 旭日企业 32.40 28.64 0.890 0.880 458.58
06069 盛业 4.45 19.09 4.320 4.260 493.11
06610 飞天云动 30.00 17.40 0.580 0.580 55.65
01986 彩客新能源 12.00 12.21 1.050 1.000 652.06
01358 普华和顺 10.00 10.75 1.080 1.070 142.50
02342 京信通信 19.00 10.69 0.560 0.560 167.91
06628 创胜集团-B 6.00 8.46 1.410 1.400 321.92
01980 天鸽互动 6.30 3.15 0.500 0.500 1581.29
06868 天福 0.20 0.92 4.600 4.600 97.06
01945 清科创业 0.40 0.42 1.040 1.040 119.39
00947 摩比发展 2.30 0.34 0.150 0.147 27.99

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容